Arbeiderpartiet
Kandidat- |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Arne Buchholdt Espedal | 1981 | Lura, Sivilingeniør |
2 | Siri Tansø | 1975 | Stangeland, Leder |
3 | Cecilia Lindbåge Karlsen | 1995 | Trones, Psykolog |
4 | Arne Oftedal | 1972 | Trones, Advokat |
5 | Serine Konstali | 2002 | Austrått, Student |
6 | Kenneth Mæland | 1986 | Lura, Kunderådgiver |
7 | Anna Tangen | 1998 | Sandved, Student |
8 | Leif Rune Svendsen | 1974 | Trones, Bank/finans |
9 | Laine Elin Wold | 1974 | Austrått, Rådgiver |
10 | Lars Lea | 2003 | Stangeland, Student |
11 | Birgitte Kongsgård-Wang | 1989 | Lura, Avdelingssjef |
12 | Alfred Nordgård | 1954 | Hana, Pensjonist |
13 | Sigrun Homleid | 1963 | Hommersåk, Ombud |
14 | Arian Lustrup Azemi | 2004 | Lura, Student |
15 | Ingeborg Øverland | 1979 | Austrått, Fagarbeider |
16 | Torfinn Oftedal | 1972 | Bogafjell, Leder |
17 | Vendel Kursetgjerde | 1984 | Sandved, Sosionom |
18 | Lars Eirik Wirak | 1988 | Ganddal, Økonomisjef |
19 | Bente Nina Bjørseth | 1967 | Lura, Lærer |
20 | Marcus Parra Nygård | 2004 | Sviland, Student |
21 | Kariann Dahle | 1972 | Hana, Ingeniør |
22 | Vidar Bringeland Sørensen | 1949 | Stangeland, Leder |
23 | Gunn Elin Rossland | 1969 | Trones, Sykepleier |
24 | Diyar Yasar | 1997 | Lura, Konsulent |
25 | Elin Tangen Eide | 2000 | Stangeland, Student |
26 | Alfred Johan Askevold | 1966 | Lura, Lærer |
27 | Anette Sola Foss | 1976 | Bogafjell, Sykepleier |
28 | Åge Elven | 1969 | Sandved, Senterleder |
29 | Anne Kathrine Hallsteinsen | 1974 | Trones, Uføre |
30 | Arvid Gjerde | 1969 | Lura, Næringsdrivende |
31 | Ann Margith Larsen | 1968 | Bogafjell, Sykepleier |
32 | Christer Berge Hansen | 1971 | Hana, Fagforeningsleder |
33 | Linn Elise Lende | 1985 | Bogafjell, Lærer |
34 | Trond Horve | 1972 | Høle, Anleggsarbeider |
35 | Tove Nedrehagen | 1955 | Trones, Pensjonist |
36 | Kay Hov | 1980 | Hommersåk, Brannvesen |
37 | Åse Irene Silgjerd | 1962 | Trones, Butikkarbeider |
38 | Ragnvald Erga | 1948 | Lura, Pensjonert politi |
39 | Tetiana Stangeland | 1986 | Ganddal, Lærer |
40 | Sven-Erik Meyer | 1978 | Sandved, Sivilingeniør |
41 | Brit Helen Rørvig Torkildsen | 1961 | Høle, Sosionom |
42 | Per Rasmus Oftedal | 1947 | Trones, Pensjonist |
Folkets Parti
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Isora Nodarse Kaasen | 1972 | Sandnes |
2 | Alexandra Eva Lind | 1993 | Hommersåk |
3 | Alexander Joey Hole | 1983 | Sandnes |
4 | Glenn Mikal Mæland | 1989 | Sandnes |
5 | Morten Vier | 1992 | Hommersåk |
6 | Bob Roger Bjerga Roth | 1986 | Hommersåk |
7 | Mari Olsen | 1990 | Sandnes |
8 | Anny Egeland | 1940 | Sandnes |
Fremskrittspartiet
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Pål Morten Borgli | 1967 | |
2 | Inger-Lise Erga | 1962 | |
3 | Tore Andreas Haaland | 1963 | |
4 | Kristoffer Osaland Birkedal | 1992 | |
5 | Mangor Malmin | 1965 | |
6 | Marianne Oropel Klengsen | 1983 | |
7 | Ann Kristin Thorkelsen | 1955 | |
8 | Per Løvaas | 1971 | |
9 | Glenn Øgreid | 1974 | |
10 | Anita Høgås Jørstad | 1970 | |
11 | Oddvar Dalane | 1967 | |
12 | Vilde Marie Haaland | 2005 | |
13 | Arve Rosland | 1958 | |
14 | Solveig Marlen Borgersen | 1951 | |
15 | Anna By Knudsen | 2003 | |
16 | Geir Henry Tysseland | 1967 | |
17 | Julie-Anne Osaland Rosså | 1979 | |
18 | Øyvind Ødegård | 1969 | |
19 | Jorunn Bertelsen Kvalbein | 1969 | |
20 | Jonny Sjursen | 1966 | |
21 | Cassandra Wietfeldt | 1988 | |
22 | Geir Ove Hagen | 1962 | |
23 | Einar Jamne Varaas | 1950 | |
24 | Siv Kåsereff Myhre Haaland | 1964 | |
25 | Sverre Haga | 1955 | |
26 | Bente Bakke | 1958 | |
27 | Kristoffer Harald Nagell-Dahl | 1971 | |
28 | Harry Nilsen | 1961 | |
29 | Reidar Maurits Thu | 1945 | |
30 | Jakob Sanne | 1965 | |
31 | Else-Rita Vatnaland Woll | 1958 | |
32 | Elisabeth Follo Tjelta | 1960 | |
33 | Marianne Helgeland | 1980 | |
34 | Christina Juliussen | 1981 | |
35 | Roy Åge Storvik | 1956 | |
36 | Bjørghild Helgeland | 1988 | |
37 | Johan Kjell Tandrevoll | 1945 | |
38 | Kristian Marton Jonassen | 1946 | |
39 | Glenn Torkelsen | 1981 | |
40 | Karen Margrethe Mjelde | 1936 |
Høyre
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Kenny Ettore Rettore | 1968 | Stangeland |
2 | Inger Hovland Oftedal | 1973 | Hana |
3 | Leiv Rune Mjølsnes | 1971 | Stangeland |
4 | Sanna Rana | 2002 | Trones og sentrum |
5 | Guttorm Stangeland | 1969 | Bogafjell |
6 | Anette Tjøstheim Sirevåg | 1988 | Riska |
7 | Wiggo Gilje | 1956 | Ganddal |
8 | Kine Lunde Myhre | 1987 | Riska |
9 | Bjarte Sveinsvoll Dagestad | 1969 | Forsand |
10 | Anne Cathrin Østebø | 1974 | Hana |
11 | Kristoffer Refsnes Bjordal | 2000 | Stangeland |
12 | Solgull Ingrid Klette | 1960 | Ganddal |
13 | Jarle Bjørknes | 1965 | Ganddal |
14 | Sissel Vikse Falch | 1968 | Austrått |
15 | Anne Lise Falch Anfinsen | 1964 | Sandved |
16 | Milan Aran | 1999 | Stangeland |
17 | Shirish Awasthi | 1976 | Stangeland |
18 | Åshild Bakke | 1970 | Sandved |
19 | Stine Birkeland | 1988 | Ganddal |
20 | Anne Grethe Brandal | 1967 | Hana |
21 | Ole Kristian F. Bratset | 1992 | Trones og sentrum |
22 | Eivind Dalene | 1968 | Stangeland |
23 | Unni Østråt Egeland | 1959 | Hana |
24 | Ann Carmen Emorsten | 1968 | Hana |
25 | Njål Folkvord | 1961 | Malmheim og Soma |
26 | Magne Torbjørn Frøyland | 1948 | Riska |
27 | Geir Inge Fuglestad | 1977 | Hana |
28 | Milla Sofie Hansen | 2005 | Ganddal |
29 | Trond Haukelid | 1972 | Forsand |
30 | Kirsti Folkvord Frahm Hegre | 1968 | Malmheim og Soma |
31 | Monica Hjorth | 1975 | Trones og sentrum |
32 | Kristine Haaland | 1972 | Sandved |
33 | Ronny Johnsrød | 1969 | Bogafjell |
34 | Silje Josdal Kartfjord | 1986 | Austrått |
35 | Kari Kverneland Kastmann | 1957 | Trones og sentrum |
36 | Kaia Bergeland Kjos | 2000 | Trones og sentrum |
37 | Ottar Lutsi | 1952 | Hana |
38 | Åshild Martens | 1965 | Bogafjell |
39 | Silje Vaule Milenkovic | 2004 | Austrått |
40 | Tore Nedregaard | 1963 | Austrått |
41 | Ragnvald Nilsen | 1977 | Lura |
42 | Jan Erik Norland | 1982 | Bogafjell |
43 | Arve Oftedal | 1962 | Ganddal |
44 | Sander Ommundsen Olsen | 2000 | Stangeland |
45 | Stig Ravndal | 1963 | Stangeland |
46 | Siri Rosseland | 1964 | Hana |
47 | Rita Wange Røyneberg | 1962 | Stangeland |
48 | Arild Sem | 1972 | Ganddal |
49 | Sveinung Magne Skjørestad | 1953 | Riska |
50 | Renate Thunem | 1976 | Bogafjell |
51 | Svein Tollefsen | 1965 | Ganddal |
52 | Gunnar Vigesdal | 1948 | Austrått |
Industri- og Næringspartiet
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Sigurd Olav Grimlid Sjursen | 1969 | Bogafjell |
2 | Elisabeth Stene | 1974 | Trones |
3 | Marius Andreassen Jakobsen | 1984 | Austrått |
4 | Sveinung Oftebro | 1969 | Håbet |
5 | Birgitte Vea | 1985 | Riska |
6 | Keth Annette Førde | 1978 | Austrått |
7 | Arnfinn Bilstad | 1960 | Sandnes |
8 | Geir Rønneberg | 1972 | Bogafjell |
9 | Laila Mariann Amundsen Furevik | 1965 | Riska |
10 | Glenn Kristoffersen | 1978 | Trones |
11 | Leiv Lyse | 1974 | Sandnes |
12 | Sigmund Rønneberg | 1961 | Lura |
13 | Siw Evy Hagseth | 1968 | Lura |
14 | Kenneth Ellefsen | 1977 | Hana |
15 | Sigurd Johnny Karlsen | 1954 | Stangeland |
16 | Eystein Ove Storslett | 1963 | Riska |
17 | Odd Geir Oddsen | 1965 | Bogafjell |
Konservativt
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Terje Øgreid | 1958 | Sandnes |
2 | Roald Soma Nessa | 1976 | Hommersåk |
3 | Therese Fiskå Espedal | 1984 | Forsand |
4 | Judit Kristin Haaland | 1958 | Sandnes |
5 | Vigdis Hetland Hadland | 1957 | Sandnes |
6 | Johannes Lian | 1954 | Sandnes |
7 | Astrid Helene Stokka | 1955 | Sandnes |
8 | Ove Lian | 1959 | Sandnes |
9 | Agnar Frafjord | 1946 | Sandnes |
10 | Sverre Dahle | 1946 | Sandnes |
Kristelig Folkeparti
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Christian Riska | 1971 | Riska, Elektriker |
2 | Oddny Helen Turøy | 1974 | Austrått, Adjunkt |
3 | Håvard Endal Frøiland | 1996 | Riska, Elektriker |
4 | Oddrun Hagen Høie | 1966 | Ganddal, Adjunkt |
5 | Arnt Egil Rørtvedt | 1974 | Ganddal, Sivilingeniør |
6 | Lillian Øksnevad | 1961 | Riska, Lektor |
7 | Bjørn Bråtveit | 1967 | Sviland, Mekaniker |
8 | Ruth Linda Bråtveit | 1967 | Sviland, Trosopplærer |
9 | Endre Espedal | 2004 | Forsand, Student |
10 | Eli Anne Pundsnes Fossdal | 1978 | Lura, Arrangementsleder |
11 | Olumide Saheed Gbadamosi | 1975 | Trones, Ingeniør |
12 | Astrid Rettedal Grønås | 1989 | Ganddal, Fritidsveileder |
13 | Stein Oskar Hauge | 1974 | Sviland, Ingeniør |
14 | Karoline Kallestein | 1984 | Riska, Barnearbeider |
15 | Trond Langen | 1969 | Ganddal, Lektor |
16 | Brynjar Slettebø Meyer | 2004 | Forsand, Student |
17 | John Trygve Meyer | 1968 | Austrått, Feltprest |
18 | Signe Johanna Nijkamp | 1950 | Lura, Pensjonist |
19 | Magne Oftedal | 1944 | Forsand, Pensjonist |
20 | Karin Slåtto Syvertsen | 1984 | Austrått, Førskolelærer |
21 | Olav Tørressen | 1988 | Trones, Regnskapsfører |
22 | Olav Eggebø Aanonsen | 1969 | Austrått, Adm.sjef |
23 | Vebjørn Mathiesen Solli | 1996 | Hana, Byggingeniør |
Liberalistene
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Stian Vik | 1993 | |
2 | Ronny Skjæveland | 1979 | |
3 | Uy Le Thai Phan | 1984 | |
4 | Espen Simonsen | 1995 | |
5 | Tom Henning Flomark | 1973 | |
6 | Joachim Herjus Risbakken | 1985 | |
7 | Jone Haugland | 1986 | |
8 | Roy Gummedal | 1990 | |
9 | Roger Johansson Renberg | 1981 | |
10 | Alexander Hunt | 1978 | |
11 | Bjørn Ove Kristensen | 1970 | |
12 | Eivind Berheim | 1990 | |
13 | Anders Semb Hermansen | 1981 | |
14 | Tom Stian Harestad | 1978 | |
15 | Samuel Østhaug | 1961 | |
16 | Richard Kvennejorde | 1985 | |
17 | Atle Hogstad Hansen | 1985 |
Miljøpartiet De Grønne
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Erlend Kristensen | 1973 | |
2 | Åsta Vaaland Veen | 1981 | |
3 | Hege Karin Omland | 1982 | |
4 | Ingrid Valde | 1980 | |
5 | Daniel Larsen | 1998 | |
6 | Oddvar Raugstad | 1986 | |
7 | Sindre Knudsen Smistad | 1992 | |
8 | Kristoffer Myklebust | 1989 | |
9 | Øystein Bjaanes Lemvik | 1978 | |
10 | Shan Amin | 1995 | |
11 | Pål Erlend Nagell Hildre | 2000 | |
12 | David Hugo Engelsvold | 1974 | |
13 | Oluf Langhelle | 1964 | |
14 | Frode Aardal | 1974 | |
15 | Kenneth Sporaland | 1973 | |
16 | Jan Tore Usken | 1975 | |
17 | Tore Hassel | 1958 | |
18 | Lise Gustavsen Eik | 1985 | |
19 | Oddny Friestad Hassel | 1966 | |
20 | Bjarte Slettebø | 1971 | |
21 | Tor Arne Forus | 1954 | |
22 | Geir Bjelland | 1959 | |
23 | Reidun Oddbjørg Birkeland | 1945 |
Norgesdemokratene
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Renny Adolf Ringdal Toftegaard | 1956 | |
2 | Daniel Egeland | 1984 | |
3 | Stian Bjerga | 1974 | |
4 | Rune Opheim | 1974 | |
5 | Olav Sigve Larsen Skaar | 1964 | |
6 | Sami Saghbini | 1987 | |
7 | Inger Kvalvik Landsnes | 1968 | |
8 | Magnar Mauritzen | 1951 | |
9 | Erik Håland | 1974 | |
10 | Kjell Arne Thomassen | 1964 | |
11 | Henny Marie Mauritzen | 1958 |
Partiet Sentrum
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Anders Instebø | 1978 | Sandnes |
2 | Trine Verstad | 1971 | Sandnes |
3 | Collins Mbeka Chuefor | 1983 | Sandnes |
4 | Elida Homdrom Helleland | 2003 | Sandnes |
5 | Siri Abrahamsen | 1985 | Sandnes |
6 | Johan Aske Lund | 1978 | Sandnes |
7 | Beate Tengs-Pedersen | 1975 | Sandnes |
8 | Åse Marie Østad | 1979 | Sandnes |
9 | Elisabeth Stakkeland | 1976 | Sandnes |
10 | Thomas Nicolai T. Jørgensen | 1976 | Sandnes |
11 | Aina Basilier Vaage | 1952 | Sandnes |
12 | Randi Tveit Egeland | 1975 | Sandnes |
13 | Sveinar Heskestad | 1973 | Sandnes |
14 | Åshild Helgøy Toppe | 1975 | Sandnes |
15 | Svein Erik Fornes | 1980 | Sandnes |
Pensjonistpartiet
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Sigbjørn Persson Flørli | 1976 | Trones og Sentrum |
2 | Mari Anne Waage Næsheim Hall | 1958 | Hana |
3 | Roald Armand Lende | 1938 | Trones og Sentrum |
4 | Odd Reidar Gausel | 1949 | Sandved |
5 | Oddrun Kjerran | 1971 | Stangeland |
6 | Liv Judith Malmberg Remman | 1954 | Trones og Sentrum |
7 | Leif Magne Thu | 1954 | Hana |
8 | Lidia Dmitrievna Bryzgalova | 1940 | Sandved |
9 | Olav Heimir Midtun Davidson | 1958 | Hommersåk |
10 | Sigurd Andrè Solberg Flørli | 2002 | Trones og Sentrum |
11 | Bente Snefrid Huth | 1955 | Sandved |
12 | Arne Lende | 1939 | Ganddal |
13 | Steinar Kjell Lima | 1938 | Sandved |
14 | Odd Arild Buvik-Olsen | 1968 | Stangeland |
15 | Terje Rostad | 1956 | Trones og Sentrum |
16 | Anne Lise Sletten | 1944 | Austrått |
17 | Bjarte Stangeland | 1962 | Lura |
18 | Torfinn Georg Stangeland | 1940 | Trones og Sentrum |
19 | Arnold Rune Vidar Stene | 1956 | Stangeland |
20 | Ivar Gunnleif Vølstad | 1944 | Austrått |
Rødt
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Ole Ronny Koldal | 1987 | |
2 | Albina Pepiq | 1983 | |
3 | Rune Rosland | 1992 | |
4 | Gine Stangeland | 1988 | |
5 | Magnus Slåttelid Myklebust | 1997 | |
6 | Linn Tone Helletun | 1985 | |
7 | Lars Tindeland Fisketjøn | 1982 | |
8 | Kjersti Johnsen | 1957 | |
9 | Marius Rognstad | 1976 | |
10 | Tove Klepsvik | 1953 | |
11 | Geir Audun Solland | 1950 | |
12 | Marit Sølvi Åbotnes | 1953 | |
13 | Anders Lomeland | 1992 | |
14 | Anita Martinussen | 1956 | |
15 | Tuva Maria Martinussen | 1989 | |
16 | Lars Kolbein Haga | 1952 |
Senterpartiet
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Inger Helen Aanestad | 1972 | Sandnes |
2 | Håvard Tonning Austvoll | 1983 | Sandnes |
3 | Laila Espedal | 1963 | Forsand |
4 | Karen Følgesvold Bratset | 1994 | Sandnes |
5 | Rune Haukalid | 1969 | Forsand |
6 | Sven Magnus Skimmeland | 1991 | Sandnes |
7 | Rolv Egelandsdal | 1995 | Sandnes |
8 | Signe Cecilie Norås | 1987 | Hommersåk |
9 | Kamilla Hetland-Lutsi | 2003 | Sandnes |
10 | Solveig Kristin H. Bergsholm | 1976 | Sandnes |
11 | Janne Espedal | 1997 | Forsand |
12 | Stian Espedal | 1974 | Sandnes |
13 | Arve Fløysvik | 1967 | Sandnes |
14 | Tore Folkvord | 1949 | Sandnes |
15 | Ellen Nordtun | 1965 | Sandnes |
16 | Rasmus Marius Hetland | 1971 | Sandnes |
17 | Olav Paul Høivik | 1954 | Sandnes |
18 | Martin Håland | 1949 | Figgjo |
19 | Jorunn Lura Haaland | 1963 | Sandnes |
20 | Stein Erik Jørstad | 1967 | Sandnes |
21 | Andres Krogedal | 1958 | Sandnes |
22 | Paul Kyllingstad | 1949 | Sandnes |
23 | Johan Martin Seloter Larsen | 1961 | Sandnes |
24 | Tom Levang | 1991 | Sandnes |
25 | Morten Malmin | 1979 | Sandnes |
26 | Bernt Palle Nærland | 1980 | Sandnes |
27 | Amina Ødegaard Prestbakk | 1978 | Sandnes |
28 | Heidi Vigre Sinnes | 1974 | Sandnes |
29 | Kato Sinnes | 1974 | Sandnes |
30 | Torhild Skadsem | 1961 | Sandnes |
31 | Ivar Skjørestad | 1959 | Hommersåk |
32 | Andreas Smedsli Svihus | 1992 | Sandnes |
33 | Gunn Marit Smedsli Svihus | 1968 | Sandnes |
34 | Katrine Sægrov | 1974 | Sandnes |
35 | Torhild Sægrov | 1946 | Sandnes |
36 | Steinar Veland | 1962 | Forsand |
37 | Inge Vold | 1981 | Sandnes |
38 | Olav Volden | 1962 | Sandnes |
39 | Sindre Årsvoll | 1977 | Sandnes |
Sosialistisk Venstreparti
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Nina Birgitte Stokke | 1972 | Bogafjell |
2 | Heidi Bjerga | 1958 | Ganddal |
3 | Ebbe Helberg | 1976 | Hommersåk |
4 | Anders Johan Refsnes | 1985 | Trones |
5 | Astrid Rommerud | 1991 | Ganddal |
6 | Fraol Siyoum Adal | 1989 | Trones |
7 | Elin Dalen-Rasmussen | 1973 | Åsedalen |
8 | Jan Kåre Øverland | 2001 | Ganddal |
9 | Araz Hanan | 1984 | Soma |
10 | Eva-Tone Breivik | 1981 | Kleivane |
11 | Tore Haye | 1957 | Ganddal |
12 | Ernst Schønborg | 1944 | Sentrum |
13 | Lars Erik Berland | 1999 | Håbamyrå |
14 | Mette Kristine Haugvaldstad | 1977 | Skaramarka |
15 | Linda Pernille Edvardsen | 1974 | Sandved |
16 | Lars Erik Hoff | 1978 | Aspervika |
17 | Inger Johanne Falk Vanvik | 1988 | Akselhagen |
18 | Helge Line Aasland | 1979 | Kleivane |
19 | Olav Wiik | 1950 | Forsand |
20 | Ann Bente Rindal | 1970 | Stangeland |
21 | Trond Even Ravndal | 1955 | Stangeland |
22 | Osvald Ragnvald Mæhle | 1945 | Håbet |
23 | Monika Anna Røthle | 1951 | Trones |
24 | Gina Horve Osaland | 1952 | Ims |
25 | Lisa Evensen | 1993 | Sandvika |
26 | Nils Steinar Dyvik Melbø | 1952 | Kylles |
27 | Elbjørg Kyllesø Melbøe | 1953 | Kylles |
28 | Midia Abdul Nabi | 1984 | Hana |
29 | Benedicte Knutzen | 1986 | Trones |
30 | Jan Robert Krohn | 1956 | Helmikhagen |
31 | Dina Lutsi Sandvoll | 2004 | Varatun |
32 | Olav Levin Johan Johansen | 1951 | Ganddal |
33 | Kaisa Ingersdatter Ingilæ | 1981 | Skaramarka |
34 | Jeanette Stangeland Løvik | 1975 | Rugdeveien |
35 | Ann-Kristin Veen Hansen | 1990 | Sandved |
36 | Eirin Aske | 1994 | Skeiane |
37 | Sigbjørn Fjelde | 1950 | Hommersåk |
38 | Grete Johanne Ikdahl Refsnes | 1952 | Trones |
39 | Vidar Magne Ekehaug | 1980 | Hove |
40 | Gerardo Osorio Diaz | 1957 | Soma |
41 | Hamdan Kyaw Naing Anwar | 1973 | Myra |
42 | Erland Bræin | 1951 | Sandved |
43 | Torbjørn Bakker | 1981 | Sandved |
44 | Torbjørn Hertel-Aas | 1940 | Trones |
45 | Sondre Einarsen Nordfonn | 1993 | Buggeland |
46 | Hilde Dorthea Nesvåg | 1959 | Øygard |
47 | Tryggve Slettebø | 1941 | Lura |
48 | Arvid Sandal | 1956 | Hommersåk |
49 | Jan Refsnes | 1951 | Trones |
Venstre
Kandidat- nummer |
Navn | Født | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Julian F. Osorio | 1991 | Smeaheia, Student |
2 | Susanna A. Bredenbekk | 1998 | Hana, Student |
3 | Frank Arild Hansen | 1993 | Lura, Byggmester |
4 | Merete Fagernes-Turpin | 1972 | Stangeland, Siviløkonom |
5 | Arild Enge Helgøy | 1975 | Sandved, Rektor |
6 | Charlotte Varlid | 1976 | Austrått, Vernepleier |
7 | May Irene Furenes | 1970 | Furenes, 1. amanuensis |
8 | Olav Eide | 1946 | Ganddal, Pensjonist |
9 | Linn Therese Lunde Jensen | 1988 | Riska, Skadebegrenser |
10 | John-Martin Johnsen | 1980 | Trones, Økonom |
11 | Bård Henning Borsheim | 1965 | Ganddal, Prosjektleder |
12 | Jostein Brun | 1956 | Li, Pensjonist |
13 | Tove Frantzen | 1962 | Sandved, Lærer |
14 | Roar Malmin | 1973 | Sandved, Økonomisjef |
15 | Gunvald Magne Rasmussen | 1950 | Vatne, Pensjonist |
16 | Torleiv Robberstad | 1936 | Håbafjell, Pensjonist |
17 | Malin Elisabeth B. Sviland | 1998 | Ganddal, Student |
18 | Hans Ivar Sømme | 1952 | Stangeland, Pensjonist |
19 | Bjørn Asle Taranger | 1969 | Lura, Sivilingeniør |
20 | Amad Al-Nasser Al-Kaabi | 1962 | Trones, Lærer |
Godkjente valglister som pdf
Godkjente listeforslag som pdf
Sist oppdatert: 26.05.2023