Område | Sak | Tilleggsbevilgning/budsjettjustering |
Teknisk, PIV | Utvidelse av Solaveien for buss | 1500 |
Vilkår i byggesak, midlertidig anleggsveg ny stadion. Vil gi anledning til å forbedre busstilbudet. Nå sliter bussene med å komme forbi hverandre. | ||
Dokumentsenteret | Oppgradering Public 360 | -150 |
IT | PC mm til kontorpulter ved innflytting til nytt rådhus | 400 |
Dokumentsenteret | TEIS, en integrasjonsplattform | -139 |
Skole | Varslingsanlegg | -4463 |
Kommune felles | Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt | -2000 |
Eiendom | Riska u-skole rehab/ombygg | -339 |
Skole/IT | Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever | -1000 |
Skole/IT | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | -1500 |
Levekår | Laboratorieutstyr, budsjett | 46 |
Fritid | Skatepark Bogafjell | 215 |
Biblioteket | Oppgradering av inventar i hovedbiblioteket | 89 |
Teknisk | Salg av restareal i utbygde områder | 4700 |
Byggesak | Digitalisering av byggesaksarkivet | -2000 |
Teknisk, PIV | GATELYS | 1500 |
Teknisk, PIV | Melsheia, lysanlegg | -1500 |
Teknisk | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER | -5148 |
Teknisk, PIV | Folkehelse, sykkelveinett | -500 |
Teknisk/Kommune felles | SENTRUMSTILTAK GENERELT | -7500 |
Teknisk/Kommune felles | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | -3000 |
Kommune felles | Offentlige arealer (alle formål) | -23589 |
Teknisk, PIV | Ladepunkter EL-sykkel | 500 |
Teknisk, PIV | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel fase 2 | -1000 |
Teknisk, PIV | Kulvert Maudlandsveien | -40 |
Teknisk | Område Smeaheia utbygging, reversering avsetning til fond | -3000 |
Teknisk | Skaarlia, reversering avsetning til fond | 3314 |
Teknisk | Skaarlia, reversering avsetning til fond | -3314 |
Teknisk, PIV | IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT | 396 |
Teknisk, PIV | Merking av friidrettsbanen | -268 |
Teknisk, PIV | Oppgradering av stadion til NM og UM friidrett | -38 |
Teknisk, PIV | Utstyr til kunstgressbaner | -90 |
Teknisk, PIV | Grunn til rulleskianlegg Melsheia | 50 |
Teknisk, PIV | Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund | -100 |
Teknisk, PIV | Oppfølging av tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | -200 |
Teknisk, PIV | Oppgradering Elveosen lekeplass | 200 |
Teknisk, PIV | Toalett Breivik | 436 |
Teknisk, PIV | Toalett Breivik | -436 |
Teknisk, VAR | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | -3500 |
Teknisk, VAR | Sanering VA-ledninger Berghagen/Vesleveien | 100 |
Teknisk, VAR | Sanering VA Mølledalen/Slåttaveien m.fl. | -154 |
Teknisk, VAR | Sanering VA ledninger Jærveien/ny bro E39 | 369 |
Teknisk, VAR | Klimatilpasning | -1000 |
Teknisk, VAR | Hovebakken - Sanering og omlegging VA | -2000 |
Teknisk, VAR | Omlegging vannledning Foss Eikeland | -3000 |
Teknisk, VAR | Vatneleiren | -1000 |
Teknisk, VAR | Hoveveien | -7000 |
Teknisk, VAR | Gen. Tiltak ihht hovedplan vann | -369 |
Teknisk, VAR | Optimalisering av vannforsyning Asheimveien | -1000 |
Teknisk, VAR | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | -1392 |
Teknisk, VAR | AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2 | -969 |
Teknisk/Kommune felles | Oppgradering av Langgata(eks mva og bruk av fond) | 2784 |
Teknisk/Kommune felles | Opparbeidelse av Ruten som sentrumspark | 6684 |
Teknisk/Kommune felles | Havnepromenade Sandnes indre havn(utgifter eks. mva og bruk av fond) | -284 |
Tusen kroner | ||
Område | Sak | Tilleggsbevilgning/budsjettjustering |
Eiendom | Brannteknisk Varatun Gård | 1500 |
Brannvesnet har pålagt å utføre strakstiltak etter tilsyn | ||
Eiendom | Nytt rådhus - detaljregulering Havneparken | -646 |
Eiendom | Ny hovedbrannstasjon | -10313 |
Eiendom | Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon | -2036 |
Eiendom | Ambulansestasjon | -607 |
Eiendom | Sentrum parkeringsanlegg A8 | -5983 |
Eiendom | Rehabilitering kulturbygg | -1057 |
Eiendom | Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering | -250 |
Eiendom | Foreldreinitiativet II | 201 |
Eiendom | Smørbukkvn. 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser | 84 |
Eiendom | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | -22900 |
Eiendom | Boliger for vanskeligstilte | -2000 |
Eiendom | Boliger til flyktninger | 10 |
Eiendom | Rehabilitering kommunale boliger, ca. 24 per år | -2000 |
Eiendom | Ombygging Skeianegt.14 | -6100 |
Eiendom | Underprosjekt til Bolig sosial handlingsplan. Småhus - 2 per år | 1331 |
Eiendom | Påbygg Riska BOAS, 29 plasser | 69 |
Eiendom | Riska BOAS, rehab av ventilasjonsanlegg | -52 |
Eiendom | Rovik BOAS inneklima tiltak | 52 |
Eiendom | Rehabilitering omsorgsbygg | -4547 |
Eiendom | Carport for 8 biler - Lura BOAS | -105 |
Eiendom | Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. Skyllerom og personalbase | 516 |
Eiendom | Austrått skole, utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegget på taket | 530 |
Eiendom | Malmheim skole, utvid. Og modernisering(ferdig 2019) | -917 |
Eiendom | Rehabilitering skoler | -3198 |
Eiendom | Forprosjekt ombygging/utvidelse Sviland skole | -2000 |
Eiendom | Vatne skole rehab | 18 |
Eiendom | Nye elevplasser Sandved | -2456 |
Eiendom | Utredning relokalisering av Altona til Soma skole | -450 |
Eiendom | Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 | -4101 |
Eiendom | Rehabilitering barnehager | -3046 |
Eiendom | Langgata 72 helsestasjon | -500 |
Eiendom | Prosjektering, ny barnehage Hana | -996 |
Eiendom | Prosjektering, ny barnehage Riska | -1000 |
Eiendom | ENØk, solvarmeenergi | 48 |
Eiendom | Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier | -900 |
Eiendom | Nytt produksjonskjøkken på Vatne | 721 |
Eiendom | Branntekniske tiltak i barnehager | -421 |
Eiendom | Branntekniske tiltak i helsebygg | -2519 |
Eiendom | Branntekniske tiltak i skoler | -795 |
Eiendom | Branntekniske tiltak i kulturbygg | -580 |
Eiendom | Nedgravde avfallscontainere | -278 |
Eiendom | Branntekn. Tiltak i kommunale formålsbygg | -569 |
Eiendom | Brannsikringstiltak i kommunale boliger | -875 |
Eiendom | Overgang ny server SD-anlegg | -181 |
Eiendom | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | -6000 |
Eiendom | Regulering Vagle- og Vatneleiren, gamle Figgjo og gamle Vatne skole, Riskatun | -3182 |
Eiendom | Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg | 680 |
Eiendom | Iglemyr svømmehall | -39000 |
Eiendom | Ny idrettshall Høyland ungdomsskole | -500 |
Eiendom | Branntekniske tiltak idrettsbygg | -985 |
Eiendom | Austråtthallen - Utbedring/etablering av bæring av tak | -1800 |
Eiendom | Austråtthallen - Nytt gulv og etablering av drenering | -2750 |
Eiendom | Nytt avlastningssenter med barnebolig, tilskudd | 57750 |
Eiendom | Boliger for vanskeligstilte, tilskudd | 1900 |
Eiendom | Iglemyr svømmehall, spillemidler | 5000 |
Eiendom | Bogafjell idrettshall, spillemidler | -6920 |
Eiendom | Sandnes idrettspark, spillemidler | -7505 |
Sum | -142309 |
Sist oppdatert: 17.10.2024