map Kart account_circle Min side

Bevilgningsoversikt - drift

    Regnskap
jan-apr
Budsjett
jan-april
Avvik Avvik i % Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
1 Rammetilskudd -816853 -754652 62201 -8,2 % -1824000 -1824000
2 Inntekts- og formuesskatt -776107 -803500 -27393 3,4 % -2647500 -2647500
3 Eiendomsskatt 0 0 0 0,0 % -52000 -52000
4 Andre generelle driftsinntekter -52332 -71288 -18955 26,6 % -152550 -152550
5 Sum generelle driftsinntekter -1645292 -1629440 15853 -1,0 % -4676050 -4676050
               
6 Sum bevilgninger drift, netto 1764135 1741673 -22463 -1,3 % 4461101 4446946
7 Avskrivninger 0 0 0 0,0 % 244000 244000
8 Sum netto driftsutgifter 1764135 1741673 -22463 -1,3 % 4705101 4690946
9 Brutto driftsresultat 118843 112233 -6610 -5,9 % 29051 14896
        
10 Renteinntekter -17658 -20892 -3234 15,5 % -90300 -90300
11 Utbytter -117186 -117186 0 0,0 % -123920 -123920
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0,0 % 0 0
13 Renteutgifter 57587 63067 5479 8,7 % 157700 157700
14 Avdrag på lån 758 0 -758 0,0 % 271000 271000
15 Netto finansutgifter -76499 -75011 1488 -2,0 % 214480 214480
16 Motpost avskrivninger 0 0 0 0,0 % -244000 -244000
17 Netto driftsresultat 42344 37222 -5122 -13,8 % -469 -14624
        
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:      
18 Overføring til investering 0 0 0 0,0 % 117056 117056
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 2700 -4224 -6924 163,9 % 1681 4548
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -117146 -114268 2879 -2,5 % -118268 -106980
21 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0,0 % 0 0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -114446 -118491 -4045 3,4 % 469 14624
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -72102 -81269 -9168 11,3 % 0 0

Sist oppdatert: 18.01.2023