I tabellen under gis det en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter i Sandnes kommune.
Prosjektnr | Prosjektnavn | Regnskap august | Budsjett | % av års-budsjett | Prognose utgifter | Budsjett-justering | Framdrift | Kostnads-estimat |
1200799 | Pilotprosjekt RPA | 184 | 750 | 25 % | 750 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Digitaliseringsprosjekt. | ||||||||
1200943 | Oppgradering Public 360 | - | 750 | 0 % | 750 | - | Som planlagt | Usikker |
Usikkert omfang på grunn av kommunesammenslåingen. | ||||||||
1200946 | Public 360, tilrettelegging for SvarUT | - | 50 | 0 % | - | -50 | Som planlagt | Ganske sikker |
Lagt på is i påvente av leverandørens utviklingsarbeid mot nytt folkeregister. Skjer antageligvis ikke noe i år. | ||||||||
1200949 | Lisenser IT | - | 3093 | 0 % | 3093 | - | Som planlagt | Usikker |
Det er avdekket noen avhengigheter som må håndteres før videre progresjon. Innebærer blant annet avklaring i RLG. Uttak av nødvendige lisenser skjer først når prosjekt går over i utførelsesfase. | ||||||||
1200952 | Nytt intranett | - | 572 | 0 % | 572 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Prosjektet er igangsatt og midler går til å forbedre tilgangen og bruken av informasjonen som blir publisert på pulsen ved å tilrettelegge og tilpasse bedre for søkeresultat, tilbyd dynamisk visning eksempelvis chatbot og robot (arbeidsflyt) og øke kompetansen for bruk og videreutvikling av pulsen. | ||||||||
1200999 | INVESTERINGER IKT | - | 1412 | 0 % | 1412 | - | Etter plan | Usikker |
IT har ikke vært i dialog med Innovasjon og digitalisering angående videre eierskap til midlene. Må avklares. | ||||||||
1201302 | IT - Skype for business | - | 280 | 0 % | 280 | - | Etter plan | Sikker |
IT er i dialog med ekstern leverandør. | ||||||||
1201999 | Investering, ID håndtering, | 481 | 207 | 232 % | 481 | 274 | Etter plan | Sikker |
Prosjektet er ferdigstilt. IT er i dialog med ekstern leverandør om sluttfakturaen. Merforbruk dekket av prosjekt 12043. | ||||||||
1203499 | Nettverksutstyr i nytt rådhus | 2704 | 4641 | 58 % | 4641 | - | Etter plan | Usikker |
Antall svitsjer i rådhuset har steget fra 28 til52 grunnet nye behov/tillegg i prosjektfasen. IT har ikke avstemt om alle fakturaer er mottatt, derfor er årsprognosen usikker. |
||||||||
1203599 | PC mm til kontorpulter ved innflytting til nytt rådhus | 330 | 674 | 49 % | 674 | - | Etter plan | Usikker |
Det dukker stadig opp mindre behov til for eksempel fokusrom, møterom osv. Derfor er prognosen usikker. | ||||||||
1203899 | Public 360 integrasjoner | - | 200 | 0 % | 200 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Avventer kapasitet hos leverandør. | ||||||||
1203999 | Mobilbestilling | 2 | 17 | 12 % | 17 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Prosjektet er nesten ferdigstilt. Går mot et lite merforbruk som vil bli finansiert av digitaliseringsfondet. | ||||||||
1204399 | Ny sentral brannmur | 37 | 2242 | 2 % | 200 | -2042 | Som planlagt | Sikker |
Gjenstår kun noe konsulentarbeid før prosjektet er ferdigstilt. Havner nok vesentlig under budsjett grunnet lavere innkjøpspriser enn forventet. Kr 274 000 omdisponert til prosjekt 12019. | ||||||||
1204599 | Nettverk i nye lokaler for IT | 38 | - | 38 | 38 | Som planlagt | Sikker | |
IT anser prosjektet som ferdigstilt. Faktura for etableringskostnad av samband til nye lokaler kom først i 2019, og er kontert mot prosjektet. | ||||||||
1204699 | Valg 2019 og 2021 - nytt datautstyr | - | 300 | 0 % | 300 | - | Som planlagt | Usikker |
Nye krav fra direktorat og mangel på lånepc-er kan føre til overskridelse | ||||||||
1204799 | Utskifting av stemmeavlukker 2019 | - | 400 | 0 % | 400 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Prosjektet går som planlagt. | ||||||||
1204899 | Nytt utstyr for elektronisk lønsing for politiske dokumenter | - | 1000 | 0 % | 1000 | - | Som planlagt | Usikker |
Vurderes nærmere etter kommunevalget. Usikkerhet grunnet uvisshet om når de blir byttet ut. | ||||||||
2003599 | Sykesignalanlegg boas | - | 1800 | 0 % | 1800 | - | Som planlagt | Sikker |
Arbeidet er satt i bestilling. Godkjent tilskudd på kr 990 000 fra Husbanken. | ||||||||
4007104 | Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt | 748 | 2000 | 37 % | 2000 | - | Etter plan | Usikker |
Områdeplan er godkjent. Detaljregulering av Haakon VIIsgt i sluttfasen for innlevering. Salg forberedes i forbindelse med høring av plan. Sees i sammenheng med samlet salg av Skeianeområdet og nettoinntekter etter dette. | ||||||||
4007151 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | - | -45000 | 0 % | -45000 | - | Som planlagt | Sikker |
Opparbeidelse av ekstern infrastruktur og anlegg i henhold til salgsavtaler for gammelt rådhus/Rådhusmarka. Teknisk plan utarbeidet og samordnet med detaljreguleringsplanene. Framdrift er koordinert med og følger utbyggernes framdrift. | ||||||||
4007299 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | - | 11500 | 0 % | 11500 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Opparbeidelse av ekstern infrastruktur og anlegg i henhold til salgsavtaler for gammelt rådhus/Rådhusmarka. Teknisk plan utarbeidet og samordnet med detaljreguleringsplanene. Framdrift er koordinert med og følger utbyggernes framdrift. | ||||||||
4231899 | Sørbø skole - utvidelse | - | 431 | 0 % | 431 | - | Som planlagt | Sikker |
Prosjekt pågår. | ||||||||
4240099 | Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever | 80 | 8707 | 1 % | 8707 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Midler går med til erstatning av ødelagte PCer og økning i elevtall. | ||||||||
4240101 | Utbygging av nettverk og brannmur | 49 | 1132 | 4 % | 1132 | - | Etter plan | Ganske sikker |
IT er i dialog med ekstern leverandør. | ||||||||
4240199 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | - | 6535 | 0 % | 6535 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Det er behov for justeringer og forbedringer av trådløs infrastruktur. | ||||||||
4430099 | Fleksibel avlastningstjeneste | 190 | 178 | 107 % | 178 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Prosjektet går som planlagt med ferdigstillelse i mai. Merforbruk vil søkes dekket av digitaliseringsfond. | ||||||||
4354199 | Forbedre trådløst nett | - | 3115 | 0 % | 3115 | - | Etter plan | Usikker |
Prosjektet venter på oppstart. | ||||||||
4540401 | Kulturhuset, utskiftning av sceneteknisk utstyr | - | 300 | 0 % | 300 | - | Som planlagt | Sikker |
Midler overføres til Sandnes kunst- og kulturhus | ||||||||
4540799 | Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS | - | 500 | 0 % | 500 | - | Som planlagt | Sikker |
Engangsutbetaling i 2019. | ||||||||
4570799 | Biblioteksystem | - | 740 | 0 % | 740 | - | Som planlagt | Sikker |
Vært ute på anbud og tilbudene vurderes nå. Planlagt start implementering i oktober. | ||||||||
4570999 | Sandnes bibliotek - meråpent bibliotek | 75 | 105 | 71 % | 105 | - | Som planlagt | Usikker |
Prosjektet ferdigstilles i løpet av sommeren.Venter tilbud fra Securitas og låsesmed. Kostnadsestimat usikkert, men forventer et lite merforbruk. Vil komme tilbake til dette i 2. perioderapport. | ||||||||
4630101 | Avsetning til utsmykking | 967 | 7831 | 12 % | 7831 | - | Som planlagt | Sikker |
Alle investeringsmidlene blir plassert i nye prosjekter. Utbetalingene til kunstnere og konsulenter deles opp i tre deler/utbetalinger i løpet av prosjekttiden. Da kan det kanskje i perioder virke som om det ikke «skjer noe», siden prosjektene ofte går over flere år, og det derfor ikke trenger å være utbetalinger på flere måneder. |
||||||||
6001199 | Salg av restareal i utbygde områder | -1103 | -6700 | 16 % | -1103 | 5597 | Etter plan | Usikker |
Hittil i år er det inntektsført salg av areal i henhold til avtale ved Tinghuset. Salg av grå/grønne arealer for øvrig ligger hittil etter plan. | ||||||||
6001499 | Salg av gamle brannstasjon | - | -70000 | 0 % | -70000 | - | Etter plan | Ganske sikker |
Overordnede avklaringer av formål er gjort i kommuneplan. Detaljreguleringsplan i sluttfasen før 2.gangsbehandling. Overtakelse og oppgjør er 14 dager etter godkjent detaljreguleringsplan. | ||||||||
6033201 | Kartgrunnlag | - | 165 | 0 % | 165 | - | Som planlagt | Sikker |
Pågående arbeid. Fotografert og arbeidet fortsetter i hele 2019. | ||||||||
6305008 | Digitalisering av byggesaksarkivet | - | 1255 | 0 % | 1255 | - | Som planlagt | Sikker |
Teknisk planarkiv ferdig. PIV ferdig i løpet av mai 2019. Arkivene overføres til IKA Rogaland før 30.05.2019. Noe arkiv innen byggesak, geodata, landbruk etterskannes og vil være ferdig innen 30.07.2019. Avhengig av status etter ettersendt arkiv vurderes det å fullføre kontrakten for å gjøre flere arkiver tilgjengelig på internett. | ||||||||
60101 | Maskinpark, biler | 74 | 400 | 18 % | 400 | - | Som planlagt | Sikker |
Midler til kjøp av utsyr og maskiner, ventes medgått i 2019. | ||||||||
62022 | Demning Frøylandsvatnet | 5 | 3213 | 0 % | 3213 | - | Som planlagt | Usikker |
Utredning om flomsikringstiltak i vassdraget pågår og tiltak ventes igangsatt 2019. | ||||||||
62023 | Tiltak pga økt vannføring i Frøylandsbekken | 41 | - | - | - | |||
Prosjekt lagt i bero inntil budsjettmidler foreligger. | ||||||||
63020 | Utskiftning av utrangerte gatelys | 1706 | 15756 | 11 % | 15756 | - | Som planlagt | Sikker |
Pågående prosjekt med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2019. | ||||||||
63021 | Gatelys | 752 | 3491 | 22 % | 3491 | - | Som planlagt | Sikker |
Pågående prosjekt med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2019. | ||||||||
63042 | Byutviklingsprosjekter | - | 8118 | 0 % | 8118 | - | Etter plan | Ganske sikker |
Kr 1 million er overført fra 2018 til finansiering av vedtatte rekkefølgetiltak KDP sentrum som er kommunalt ansvar. Gjennomføring i takt med utbyggingsframdrift. | ||||||||
63046 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | 2120 | 51281 | 4 % | 51281 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Prosjektet går per 1. mai som planalgt med oppstart av anleggsarbeider august september | ||||||||
65022 | Innovasjonsløsninger | - | 300 | 0 % | 300 | - | Som planlagt | Sikker |
Innkjøp av IT utstyr for å kunne gjennomførearbeidsoppgaver mer effektivt. | ||||||||
65027 | Prosjektstyringsvekttøy | - | 625 | 0 % | 625 | - | Etter plan | Ganske sikker |
Ikke kommet i gang enda. Vil startes opp i løpet av året. | ||||||||
65033 | Trafikksikkerhetstiltak | 375 | 4131 | 9 % | 1881 | -2250 | Som planlagt | Sikker |
Midler brukes til løpende tiltak som fartshumperog intensivbelysning. Trapp Grevlingveien pågår, regulering av fortau i Klokkarveien og opparbeidelse Lifjellveien. Kr 750 000 omdisponeres til prosjekt 6503814. Detomdisponeres midler for fortau Lunden på kr 1,5 millioner til prosjekt 75060 | ||||||||
65035 | Universell utforming på eksisternende veinett og trafikkarealer | 5 | 140 | 4 % | 140 | - | Som planlagt | Sikker |
St. Olavs gate er ferdigsilt, men det er andreområder i sentrum som har behov for tilsvarende utbedringer | ||||||||
65037 | Trafikksikkerhet - Strakstiltak. | 84 | 1955 | 4 % | 1955 | - | Som planlagt | Sikker |
Gjennomføring av mindre tiltak som fartshumper,belysning ol. | ||||||||
65038 | Trafikksikring - Aksjon skolevei fra 2015 | 5 | 500 | 1 % | 500 | - | Som planlagt | Sikker |
Planlagt brukt til intensivbelysning i stor grad. | ||||||||
6503808 | Intensivbelysning Trones skole | 432 | 1064 | 41 % | 1064 | - | Som planlagt | Sikker |
Ferdig, men venter på sluttfaktura. | ||||||||
6803809 | Intensivbelysning Maudland skole og Hommersåk skole | 313 | 904 | 35 % | 904 | - | Som planlagt | Sikker |
Ferdig, men venter på sluttfaktura. | ||||||||
68038111 | Intensivbelysning Soma og Stangeland skole, Porsholen og Smeaheia skole | 256 | 786 | 33 % | 786 | - | Som planlagt | Sikker |
Venter på sluttfaktura. Uenighet med grunneier forsinker prosjektet. To master gjenstår - jurist er på saken. | ||||||||
6803812 | Intensivbelysning Austrått bydel | 302 | 906 | 33 % | 906 | - | Som planlagt | Sikker |
Ferdig, men venter på sluttfaktura. | ||||||||
6803813 | Intensivbelysning Hana bydel | 156 | 437 | 36 % | 437 | - | Som planlagt | Sikker |
Ferdig, men venter på sluttfaktura. | ||||||||
6503814 | Intensivbelysning Kyrkjevegen | 50 | - | 750 | 750 | Som planlagt | Sikker | |
Midler omdisponeres fra prosjekt 65033. | ||||||||
65039 | Folkehelse, sykkelveinett | - | 3429 | 0 % | 3429 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Oppfølging av sykkelplan vedtatt av bystyret. Skilte og merkeprosjektet Lura snart ferdigstilt, Sandnes øst påbegynt, innleid konsulent jobber med dette og konsulenttimer skal faktureres her. | ||||||||
65046 | Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien | - | - | - | - | |||
I forbindelse med bygging av Østerhus Arenaanbefales det intensivbelysning på gangfelt ved Stangeland skole og Smeaheia barnehage. | ||||||||
6504601 | Utvidelse av Solaveien | - | 1500 | 0 % | 1500 | - | Etter plan | Sikker |
Området må omreguleres, som gjør at prosjektet drar ut i tid. | ||||||||
6504602 | Intensivbelysning Solaveien | - | 500 | 0 % | 500 | - | Etter plan | Sikker |
Prosjekt pågår, men er forsinket på grunn avkapasitet hos Lyse. | ||||||||
65051 | SENTRUMSTILTAK GENERELT | - | 13440 | 0 % | 8000 | -5440 | Etter plan | Usikker |
Gjelder fin. og ferdigstillelse av avtaler ettertidligere ordning for gjennomføring av KDP-sentrum, herunder gatetun Haakon VIIsgt. Setningsskader Havneparken er ikke endelig løst, må håndteres i egen sak. Kr 5,4 millioner videreføres til 2020. | ||||||||
65054 | Vei- Sikring kommunale broer | 1071 | 830 | 129 % | 1071 | 241 | Som planlagt | Ganske sikker |
Ny kai på Uskekalven fullført. Kr 241 000 omdisponert fra prosjekt 65061. | ||||||||
65055 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | - | 4000 | 0 % | 4000 | - | Som planlagt | Sikker |
Arbeid medprosjektering av rekkefølgetiltak i KDP sentrum som grunnlag i forhandlinger om utbyggingsavtaler pågår. Priorieringen følger framdriften i utbyggingsprosjektene. | ||||||||
65061 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | - | 8617 | 0 % | 6790 | -1827 | Som planlagt | Ganske sikker |
I følge Handlingsplan til trafikksikkerhetsplan er to prosjekter i Breivikveien og Heigreveien høyst aktuelle. Fortau må reguleres og bygges. Det er ønskelig å etablere 2 intensivbelysningspunkter på Bogafjell, samt Austråttveien med ytterliggere 4 krysningspunkter. Støyskjerming ved barnehager og skoler. Roald Amundsensgate fase 3 skal inn på dette prosjektet. Sjekkes refusjon på fase 2 før fase 3 igangsettes. Kr 2 millioner omdisponeres til prosjekt 68040 Oppgradering Vei og kr 241 000 til 65054. | ||||||||
6506129 | Reguleringsplan, Figgenveien | - | 414 | 0 % | - | -414 | Som planlagt | Sikker |
Prosjektet er ferdigstilt. Gjenstående midler tilføres hovedprosjekt. | ||||||||
65065 | Offentlige arealer (alle formål) | -3701 | 24577 | -15 % | 24577 | - | Etter plan | Ganske sikker |
Prosjektene som Noretraen sør, gatetun HaakonVIIsgt, arealer langs bussveien mv er i arbeid, men framdriften er noe bak opprinnelige planer. Nærmere detaljer kan rapporteres i 2. tertial. | ||||||||
65067 | Tiltak av støyplan | - | 804 | 0 % | 804 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
K2 for støyskjerming av Trones skole og Skaarlia barnehage skal opp i UTS i mai. | ||||||||
65068 | Ladepunkter EL-sykkel | 65 | 724 | 9 % | 724 | - | Etter plan | Ganske sikker |
1 av punktene kan tas nå, resterene 3 må vente på motpunkt i fase 2. Styres av Kolumbus sin framdrift. | ||||||||
65069 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel fase 2 | - | 1500 | 0 % | 1500 | - | Etter plan | Ganske sikker |
Skulle vært ferdig nå i vår, men blir ikke ferdigfør til høsten. Kolumbus styrer prosjektet. | ||||||||
65072 | Bypakke sykkel 2018 | - | -107 | 0 % | -80 | 27 | Som planlagt | Usikker |
Prosjekt i Jadarveien er skrinlagt på grunn av uklart behov. Usikker om det vil bli refundert av Statens vegvesen, om lag kr 20 000. | ||||||||
65073 | Bypakke gange 2018 | 214 | -1233 | -17 % | -1447 | -214 | Som planlagt | Sikker |
Pågående prosjekter i Bymiljøpakken. Kostnader refunderes av Statens vegvesen. | ||||||||
65080 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru | - | 2000 | 0 % | 2000 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Prosjektet vil startes i løpet av 2019. | ||||||||
65083 | Støyskjern langs Skaraveien | - | 4000 | 0 % | 4000 | - | Som planlagt | Sikker |
Prosjektet går som planlagt. | ||||||||
65084 | Hanatrappene | - | 2000 | 0 % | 2000 | - | Som planlagt | Sikker |
Møte med Hana IL 20. mai for å planlegge arbeidet. Trapper og belysning. | ||||||||
65085 | Fortau Figgenveien | - | 5000 | 0 % | 5000 | - | Etter plan | Usikker |
Veldig komplisert prosjekt. Ikke plass til fortau der det planlegges. Kostnadskalkyle veldig usikker. | ||||||||
65108 | Robotgressklippere | - | 555 | 0 % | 555 | - | Som planlagt | Sikker |
Skrevet rammeavtale på 2+1+1 år. Vil kjøpe inn gressklippere for hele beløpet. | ||||||||
67032 | Skaarlia | 313 | 3216 | 10 % | 3216 | - | Som planlagt | Sikker |
K2 i mai. Oppstart etter sommerferien. | ||||||||
68037 | Folkehelse - Friluftlivets år 2015 | - | 166 | 0 % | 166 | - | Som planlagt | Sikker |
Noe gjenstår på Gramstad. Arbeid pågår isamarbeid med turistforeningen. | ||||||||
68040 | Oppgradering vei | - | 6000 | 0 % | 8000 | 2000 | Som planlagt | Sikker |
Kr 2 millioner omdisponert fra 65061. Veldig myesom kan gjøres for midlene. | ||||||||
68051 | Idrettsplasser og løkker, generelt | - | 1310 | 0 % | 860 | -450 | Som planlagt | Sikker |
Det vil utarbeides en sak om bruken av resterendemidler. Kr 450 000 overføres til 6805166. | ||||||||
6805166 | Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg | 10 | - | 450 | 450 | Som planlagt | Sikker | |
Prosjektet omhandler oppgradering og rehabiliterng av idrettsanlegg. Planlegges dreneringstiltak, utskiftning av armaturer, gjerder, porter, utstyr osv. Midler overføres fra gruppeprosjekt. | ||||||||
6805171 | Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg | 100 | 326 | 31 % | 326 | - | Som planlagt | Sikker |
Beskjæring og fjerning av farlige trær. Plan om å fjerne uønsket vegetasjon på Høle. | ||||||||
6805175 | Sandnes idrettspark - rehab flomlys | - | 2200 | 0 % | 2200 | - | Som planlagt | Sikker |
Prosjektet er igangsatt. Prisundersøkelser. | ||||||||
68055 | Kunstgressbaner, grunnerverv | - | 4000 | 0 % | 4000 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Vil skrives en sak om bruk | ||||||||
68062 | Skifte av kunstgress | - | 6285 | 0 % | 6285 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Planlegger skifte av kunstgress på Lurakunstgressbane. | ||||||||
68064 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | - | 600 | 0 % | 600 | - | Som planlagt | Sikker |
Prosjektet er igangsatt. Selve utskiftningen erplanlagt til høst 2019. | ||||||||
68065 | Rehab av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes Stadion | 185 | 4000 | 5 % | 4000 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Prosjektet er igangsatt. Vil bli laget nytt oppvarmingsanlegg i idrettsparken og nytt toppdekke med markeringer. I tillegg innkjøp av mindre utstyr. | ||||||||
68201 | Parker og grøntanlegg, generelt | - | 706 | 0 % | 659 | -47 | Som planlagt | Sikker |
Planlegger opprusting av Gamlaverket park- og aktivitetsområde, grusbaner, tennisbaner og sandvolleyballbaner. Kr 47 000 omdisponeres til prosjekt 6820186. | ||||||||
6820115 | Barnetråkk | - | 405 | 0 % | 405 | - | Etter plan | Usikker |
Prosjektet er etter plan grunnet uforutsett hendelse i forhold til ekstern konsulent. Mulig at prosjektet vil gjennomføres til høsten. | ||||||||
6820186 | Hundeluftingsområde i Varatunparken | 305 | 263 | 116 % | 310 | 47 | Som planlagt | Sikker |
Prosjektet er ferdigstilt og har åpning 8. mai2019. Gjenstår faktura for noen skilt. Kr 47 000 omdisponeres fra hovedprosjekt. | ||||||||
68203 | Figgjo, bydelspark | 652 | 1327 | 49 % | 1327 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Trimpark er ferdigstilt, mangler turvei og molok. Må også etableres plantefelt. Vil sannsynligvis gå under budsjett. | ||||||||
68205 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering | - | 2247 | 0 % | 2247 | - | Som planlagt | Sikker |
Avsatte midler til videreutvikling av Luravika, Konsulent er satt på å utrede hva som kan hindre sandflukt. Vil bli gjennomført tiltak etter levert rapport. | ||||||||
6820501 | Bystrand Luravika, fase 2 | 1 | 770 | 0 % | 770 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Prosjekt pågår. Sette opp badebøyer slik at det blir badesone, sette opp flytebrygge og ny sand. I tillegg søppelhåndteringssystem. Skilt er satt opp. | ||||||||
68209 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | 59 | 889 | 7 % | 889 | - | Som planlagt | Sikker |
Det er utarbeidet nødvendige dokumenter for anskaffelsesprosessen. Byggestart planlagt i løpet av juni. | ||||||||
68301 | Friluftsområder, generelt | -300 | 2925 | -10 % | 1575 | -1350 | Som planlagt | Sikker |
Flere pågående prosjekter; rehabiliering av turveier, gjerding, skilting osv. Omdisponerer midler til underprosjekt jamfør arbeidsprogram. | ||||||||
6830134 | Ny molok ved SI-hytta i Melsheia | - | 95 | 0 % | 95 | - | Som planlagt | Sikker |
Prosjekt pågår. | ||||||||
6830135 | Rehabilitering og oppgradering av gapahuker | 253 | 501 | 50 % | 901 | 400 | Som planlagt | Sikker |
Prosjekt pågår. Omdisponerer kr 400 000 fra hovedprosjekt jamfør arbeidsprogram. | ||||||||
6830136 | Tilbakeføring av naturlig vegetasjon | 64 | -74 | -86 % | 76 | 150 | Som planlagt | Sikker |
Kommer tilskudd på kr 100 000. Omdisponerer kr 150 000 fra hovedprosjekt jamfør arbeidsprogram. | ||||||||
6830173 | Ekstraordinær rehabilitering friluftsområder | - | - | 800 | 800 | Som planlagt | Sikker | |
Omdisponerer kr 800 000 fra hovedprosjekt jamfør arbeidsprogram. | ||||||||
6830177 | Alsvik - etablering av lauvskog | -47 | - | - | - | Som planlagt | Sikker | |
Mottatt tilskudd. Vil medgå til videre arbeid. | ||||||||
6830178 | Alsvik - oppgr og fiksing av div | -60 | - | - | - | Som planlagt | Sikker | |
Mottatt tilskudd. Vil medgå til videre arbeid. | ||||||||
6830181 | Skilting etter ny nasjonal standard Dale | - | 250 | 0 % | 250 | - | Som planlagt | Sikker |
Prosjekt pågår. | ||||||||
68308 | Folkehelse- tilrettelegging for økt sykkelbruk | 255 | 4545 | 6 % | 4545 | - | Som planlagt | Sikker |
Skilting pågår i Sandes/Lura bydel. Planlegging av Sandnes øst er i gang. Igangsetting av Pumptrack og sykkelstativ i UTS 22.mai. | ||||||||
68312 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen | 92 | 737 | 12 % | 737 | - | Som planlagt | Sikker |
Diverse turveier i flere bydeler. Jobber etter enliste med 8 turveier. | ||||||||
68313 | Frøylandsvatnet, utredning og tiltak | - | 594 | 0 % | 594 | - | Som planlagt | Sikker |
Jobber med regulering sammen med etkonsulentfirma. Selve gjennomføring er planlagt til siste halvdel av 2020 og utover. | ||||||||
68314 | Ras Sandvedparken, akutt tiltak | - | 481 | 0 % | 481 | - | Som planlagt | Sikker |
Et konsulentfirma er engasjert for å planlegge og prosjektere permanente sikringstiltak. | ||||||||
68315 | Innløsn. Av aral som omreg til grøntstruktur i Sandvedparken | - | 800 | 0 % | 800 | - | Som planlagt | Sikker |
Satt opp prioriteringsliste på eiendommer.Utbyggingsavtaler er i gang med forhandlinger. | ||||||||
68401 | Lekeplasser, generelt | 543 | -13 | -4 177 % | 987 | 1000 | Som planlagt | Sikker |
Oppgradering av lekeplass i Austråttveien er ferdig. Gummibelegg lagt på lekeplass i Alveveien. Arbeider med planlegging og oppgradering i Edvard Griegsgate. Midler overføres fra 68412 da prosjekt gjennomføres her | ||||||||
68412 | Lekeplasser | - | 1000 | 0 % | - | -1000 | Som planlagt | Sikker |
Midler overføres til 68401 da prosjekt gjennomføres der. | ||||||||
68601 | Oppgradering gravplasser, årlig bevilgning | - | 1197 | 0 % | 772 | -425 | Som planlagt | Ganske sikker |
Skifter ut 21 vannposter med tilhørende stoppekraner. Viderefører midler til 2020 for å ta flere felt. Kr 150 000 flyttet fra underprosjekt. | ||||||||
6860102 | Omregulering Sandnes nye | 43 | 500 | 9 % | - | -500 | Som planlagt | Sikker |
Prosjekt utføres under prosjekt 68606. Midler flyttes dit. | ||||||||
6860132 | Drenstiltak, fase 1 | - | 150 | 0 % | - | -150 | Som planlagt | Sikker |
Prosjekt ferdigstilt. Gjenstående midler flyttes til hovedprosjekt. | ||||||||
68604 | Navnet minnelund, arealeff | - | 187 | 0 % | 187 | - | Som planlagt | Sikker |
Gjenstår adkomstvei til minnelunden. Utføres av Bydrift. | ||||||||
68605 | Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund | - | 100 | 0 % | 100 | - | Som planlagt | Usikker |
Utarbeider sak som skal til UTS forhåpentligvis 22.mai. | ||||||||
68606 | Omregulering Sandnes nye | - | 474 | 0 % | 974 | 500 | Som planlagt | Sikker |
Gjennomføres i august 2019. Utføres av Bydrift. Midler flyttes fra prosjekt 6860102 da prosjekt kjøres her. | ||||||||
68607 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | - | 330 | 0 % | 330 | - | Som planlagt | Ganske sikker |
Vært i kontakt med SEKF som skal stå for kjøpet. Vil bli kjøpt i løpet av 2019. | ||||||||
68608 | Utvidelse av Høyland kirkegård | - | 2000 | 0 % | 2000 | - | Som planlagt | Usikker |
Skal reguleres. Komplisert område med EL-ledninger, flomsone, adkomst osv. | ||||||||
68609 | Opparbeidelse av urnelund på Høyland kirkegård | - | 1000 | 0 % | 1000 | - | Etter plan | Usikker |
Ikke påbegynt. Usikkert om det vil bli gjort i 2019. | ||||||||
68613 | Utvidelse og opparb av doble gravsteder på Soma gravlund | - | 1500 | 0 % | 1500 | - | Som planlagt | Sikker |
Arbeidet er igangsatt. Arbeider med anbudsdokumenter som etter planen skal ut i løpet av mai. | ||||||||
68622 | Soma gravlund, opparb trinn 2 | - | - | - | - | |||
6862202 | Utvidelse Soma gravlund | - | 209 | 0 % | 209 | - | Som planlagt | Sikker |
Gjenstådene midler brukes til utnefelt EE. | ||||||||
68634 | Oppfølging av tiltaksplan for Storåna parkdraget | 23 | 1140 | 2 % | 1140 | - | Som planlagt | Usikker |
Planlagt arbeid med informasjonstiltak om de ulike parkene langs Storåna. Usikkert hvor mye som kan bli gjort i 2019. | ||||||||
6863404 | Oppgradering Elveosen lekeplass | 606 | 673 | 90 % | 673 | - | Som planlagt | Sikker |
Prosjektet er ferdigstilt. Mangler driftsadkomt til parkdraget langs Storåna som skal gå gjennom lekeplassen. | ||||||||
69101 | Planlegging opparbeidelse Kydnaveien | -218 | 1835 | -12 % | 1835 | Som planlagt | Ganske sikker | |
Prosjektet gjelder innbetalinger og refusjoner som er innbetalt kommunen for videre gjennomføring av tiltak i forbindelse med utbygginger. | ||||||||
75041 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | - | 4800 | 0 % | 3800 | -1000 | Etter plan | Ganske sikker |
Prosjekt under planlegging. Ventes igangsatt 2019, men midler ventes ikke medgått i sin helhet. Kr 1 million søkes videreført til 2020 for fullføring av tiltak. | ||||||||
75060 | Omlegging kulvert Stangelandsåna | 26779 | 17 % | 23500 | -3279 | Som planlagt | Sikker | |
