Kultur og byutvikling felles
Brutto driftsutgifter utbyggingsavtaler
Reduserte driftsutgifter som følge av refusjoner.
Produksjon og aktivitet | 01.01.-30.04.2018 | 01.01.-30.04.2017 | Endring |
Utbyggingsavtaler | |||
Antall oppstartetede forhandlinger ny utbyggingsavtaler | 13 | Mangler tall | 0,0% |
Antall utbyggingsavtaler under arbeid | 24 | Mangler tall | 0,0% |
Mange avtaler har avventet avklaring knyttet til nytt GASS-regime, derfor mange avtaler under arbeid. | |||
Antall utbyggingsavtaler inngått | 6 | Mangler tall | 0,0% |
Antall inngåtte administrasjonsavtaler | 2 | Mangler tall | 0,0% |
Antall inngåtte justeringsrettavtaler | 1 | Mangler tall | 0,0% |
Antall grunn- og rettighetserverv inngått | 9 | Mangler tall | 0,0% |
Byutikling
Brutto driftsutgifter plan
Økningen på 11,7 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst og økte kostnader til konsulenter.
Brutto driftsutgifter byggesak
Økningen på 11,9 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst og feilført faktura.
Brutto driftsutgifter geodata
Driftsutgiftene til geodata har blitt redusert med 9 prosent fra 2017 til 2018. Reduksjonen skyldes senere utbetalte lisenser.
Produksjon og aktivitet | 01.01.-30.04.2018 | 01.01.-30.04.2017 | Endring |
Plan | |||
Antall oppstartsmøter | 5 | 7 | -28,6% |
Antall reguleringsplaner til offentlig ettersyn | 4 | 5 | -20,0% |
Antall reguleringsplaner vedtatt | 6 | 10 | -40,0% |
Andel reguleringsplaner innenfor avtalt frist | 4 | Mangler tall | 0,0% |
Frist måles i forhold til saksbehandlingstid fra fullstendig planforslag er motatt til plan er framlagt for UBU til 1.gangs behandling | |||
Byggesak | |||
Antall henvendelser til byggesaksvakt servicekontor | 1113 | Mangler tall | 0,0% |
Antall forhåndskonferanser | 74 | Mangler tall | 0,0% |
Antall byggesøknader behandlet | 416 | Mangler tall | 0,0% |
Antall behandlede midlertidig brukstillatelse/ferdigattest | 247 | Mangler tall | 0,0% |
Antall behandlede igangsettingssøknader | 68 | Mangler tall | 0,0% |
Andel byggesøknader behandlet innen frist | 93% | Mangler tall | 0,0% |
Antall tilsyn gjennomført | 83 | Mangler tall | 0,0% |
Antall ulovlighetsoppfølging | 60 | Mangler tall | 0,0% |
Antall klagesaker behandlet | 29 | Mangler tall | 0,0% |
Geodata | |||
Antall nye boligtomter | 76 | 61 | 24,6% |
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) | 50 | 61 | -18,0% |
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov | 95 | 94 | 1,1% |
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov | 77 | 110 | -30,0% |
Saker behandlet innenfor lovpålagt frist (%) | 100 | 95,5 | 0,0% |
Kultur, bibliotek og kulturskole
Brutto driftsutgifter kultur
Økningen på 9 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt flere stillinger og tidligere utbetalte tilskudd til lag og organisasjoner.
Brutto driftsutgifter bibliotek
Økningen på 4,9 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt økte driftsutgifter som følge av tidligere vakante stillinger og studietur.
Brutto driftsutgifter kulturskole
Økningen på 1,8 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt flere stillinger.
Produksjon og aktivitet | 01.01.-30.04.2018 | 01.01.-30.04.2017 | Endring | ||||||||||||||||
Kultur | |||||||||||||||||||
Sum besøk ved kommunale bydelshus og fritidssenter | 52500 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Antall brukere av tilrettelagte fritidsaktiviteter | 5084 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Antall kulturarrangement | 80 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Bibliotek | |||||||||||||||||||
Sum utlån ved bibliotekene | 86183 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Kulturskole | |||||||||||||||||||
Elever i kulturskolen | 1635 | 1632 | 0,18 % | ||||||||||||||||
Antall personer. En elev telles en gang. | |||||||||||||||||||
Venteliste ved kulturskolen | 1108 | 1126 | -1,6% | ||||||||||||||||
Elevplasser ved kulturskolen | 2092 | 2086 | 0,3% | ||||||||||||||||
En elev kan ha flere plasser. Dersom en elev har søkt om flere enn to plasser skal maksimalt 2 føres opp. | |||||||||||||||||||
Venteliste til elevplasser ved kulturskolen | 1506 | 1538 | -2,1% |
Sist oppdatert: 18.01.2023