Investeringsregnskap per 31.03.2021 | Regnskap per mars | Reg. budsjett | Oppr. budsjett | Regnskap i fjor |
Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap) | ||||
1 Investeringer i varige driftsmidler | 203639340 | 1030069350 | 1012650000 | 208238416 |
2 Tilskudd til andres investeringer |
- |
- | - | - |
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | - | - | - | - |
4 Utlån av egne midler | - | - | - | 6233333 |
5 Avdrag på lån | - | - | - | - |
6 Sum investeringsutgifter | 203639340 | 1030069350 | 1012650000 | 214471749 |
7 Kompensasjon for merverdiavgift | 27336312 | 139756000 | 139756000 | 35357429 |
8 Tilskudd fra andre | 20204316 | 62958000 | 62958000 | 13697508 |
9 Salg av varige driftsmidler | 4341774 | 77000000 | 77000000 | 814133 |
10 Salg av finansielle anleggsmidler | 53306 | - | - | - |
11 Utdeling fra selskaper | - | - | - | - |
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -308334 | 23863000 | 23863000 | - |
13 Bruk av lån | - | 679389000 | 679389000 | 191000000 |
14 Sum investeringsinntekter | 51627374 | 982966000 | 98296 6000 | 240869071 |
15 Videreutlån | 51746010 | 240000000 | 240000000 | 91053847 |
16 Bruk av lån til videreutlån | 51746010 | 240000000 | 240000000 | 91053847 |
17 Avdrag på lån til videreutlån | 16917389 | 170000000 | 170000000 | 11962213 |
18 Mottatte avdrag på videreutlån | 31908906 | 170000000 | 170000000 | 24332468 |
19 Netto utgifter videreutlån | -14991517 | - | - | -12370255 |
20 Overføring fra drift | - | 47103350 | 29684000 | - |
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | - | - | - | - |
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | - | - | - | 1325000 |
23 Dekning av tidligere års udekket beløp | - | - |
- |
- |
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger | - | 47103350 | 29684000 | 1325000 |
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | - | - | - | - |
Investeringsprosjektene som gjennomføres i Sandnes kommune har et bruttobudsjett på kr 1030 millioner. Av totale investeringsutgifter er det per mars brukt 20 prosent.
Sist oppdatert: 18.01.2023