Vedtatt budsjett 2018 | Vedtatt budsjett 2019 | Endring | |
Eldresenter | |||
Gandsfjord seniorsenter | 3601000 | 3679000 | 78000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Figgjo Helselags eldresenter | 246000 | 303000 | 57000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Mossiges Minde seniorsenter | 3337000 | 3423000 | 86000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Høle eldresenter | 275000 | 333000 | 58000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Austrått seniorsenter | 303000 | 440000 | 137000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Huset Vårt bo- og servicesenter | 6159000 | 6261000 | 102000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Høyland sykevaktsordning | 1113000 | 1154000 | 41000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Sum eldresenter | 15034000 | 15593000 | 559000 |
Vedtatt budsjett 2018 | Vedtatt budsjett 2019 | Endring | |
Lag og organisasjoner | |||
Mental Helse | 515000 | 515000 | 0 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Senter Mot Seksuelle Overgrep | 225000 | 230000 | 5000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale, justeres etter folketall. | |||
Kirkens SOS | 110000 | 130000 | 20000 |
Krisesenteret | 1055000 | 1182000 | 127000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. Indeksreguleres og justeres etter folketall. Krisesentertilbudet - utbetales til Stavanger kommune som bidrag fra Sandnes kommune til interkommunalt lovpålagt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune. |
|||
Veiledningssenteret | 460000 | 470000 | 10000 |
CRUX oppfølgingssenter | 875000 | 925000 | 50000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. Indeksreguleres. |
|||
Stiftelsen huset / Funkishuset | 2525000 | 2562000 | 37000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Kompasset Blå Kors | 120000 | 120000 | 0 |
Pårørendesenteret | 90000 | 100000 | 10000 |
Røde kors - nettverk etter soning | 70000 | 70000 | 0 |
Flyktninglageret | 20000 | 0 | -20000 |
Klippen no 13 | 20000 | 40000 | 20000 |
Kirkelig dialogsenter | 35000 | 35000 | 0 |
Musikkprosjekt krafttak | 50000 | 20000 | -30000 |
LPP | 8000 | 8000 | 0 |
VfB | 8000 | 8000 | 0 |
PsykOpp | 6000 | 6000 | 0 |
Rogaland ME | 50000 |
50000 |
0 |
SEIF | 20000 | 40000 | 20000 |
Hjerte for Sandnes | 30000 | 40000 | 10000 |
Matsentralen Rogaland | 0 | 300000 | 300000 |
Kreftomsorg Rogaland | 0 | 20000 | 20000 |
Kirkens bymisjon | 0 | 40000 | 40000 |
Gateuristen | 0 | 25000 | 25000 |
Udisponerte midler | 2000 | 2000 | 0 |
Udisponerte midler kan fordeles av politikerne. | |||
Sum lag og organisasjoner | 6294000 | 6938000 | 644000 |
Sist oppdatert: 23.01.2023