Tusen kroner
DRIFTSBUDSJETTET | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
Driftsinntekter | ||||||
Brukerbetalinger | 194378 | 199271 | 197514 | 197821 | 196497 | 195344 |
Andre salgs- og leieinntekter | 422808 | 420838 | 424045 | 429484 | 433689 | 437646 |
Overføringer med krav til motytelse | 686355 | 434929 | 232056 | 232056 | 232056 | 232056 |
Rammetilskudd | 1616307 | 1680634 | 1746000 | 1766000 | 1787000 | 1806000 |
Andre statlige overføringer | 217499 | 158914 | 141179 | 112254 | 90634 | 85236 |
Andre overføringer | 20184 | 32267 | 27592 | 37192 | 34892 | 9892 |
Skatt på inntekt og formue | 2267326 | 2351500 | 2436000 | 2488000 | 2544000 | 2603000 |
Eiendomsskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 5425394 | 5278353 | 5204386 | 5262807 | 5318768 | 5369174 |
Driftsutgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 2640087 | 2729022 | 2741681 | 2757051 | 2776211 | 2786289 |
Sosiale utgifter | 704867 | 748389 | 748142 | 748142 | 748142 | 748142 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 548645 | 480314 | 484150 | 475637 | 495222 | 489029 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1232625 | 1260740 | 1313992 | 1337743 | 1377996 | 1407281 |
Overføringer | 327817 | 236585 | 233951 | 236601 | 235091 | 234711 |
Avskrivninger | 62848 | 69000 | 65307 | 64630 | 62995 | 65995 |
Fordelte utgifter | -180508 | -149942 | -228164 | -228563 | -228563 | -228563 |
Sum driftsutgifter | 5336381 | 5374109 | 5359059 | 5391241 | 5467094 | 5502884 |
Brutto driftsresultat | 89013 | -95756 | -154673 | -128434 | -148326 | -133710 |
Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | |
Finansinntekter | ||||||
Renteinntekter og utbytte | 293726 | 274211 | 321888 | 358831 | 390617 | 421070 |
Mottatte avdrag på utlån | 119120 | 135798 | 160032 | 174972 | 194666 | 210390 |
Sum eksterne finansinntekter | 412846 | 410009 | 481920 | 533803 | 585283 | 631460 |
Finansutgifter | ||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 88476 | 90421 | 121360 | 158108 | 191312 | 224405 |
Avdrag på lån | 209953 | 225201 | 240460 | 266617 | 286869 | 298677 |
Utlån | 1127 | 970 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sum eksterne finansutgifter | 299557 | 316592 | 362320 | 425225 | 478681 | 523582 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | 113289 | 93417 | 119600 | 108578 | 106602 | 107878 |
Motpost avskrivninger | 62848 | 69000 | 71000 | 74000 | 77000 | 80000 |
Netto driftsresultat | 265150 | 66661 | 35927 | 54144 | 35276 | 54168 |
Interne finanstransaksjoner | ||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 111594 | 68402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 74350 | 128174 | 20613 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av bundne fond | 36150 | 46725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bruk av avsetninger | 222095 | 243301 | 20613 | 0 | 0 | 0 |
Overført til investeringsregnskapet | 123136 | 125390 | 56423 | 54027 | 35159 | 54051 |
Avsatt til disposisjonsfond | 191076 | 173637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til bundne fond | 104630 | 10935 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Sum avsetninger | 418843 | 309962 | 56540 | 54144 | 35276 | 54168 |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 68402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INVESTERINGSBUDSJETTET | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 |
Budsjett 2019 |
Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
Inntekter | ||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 16 | 5000 | 128384 | 47750 | 25000 | 0 |
Andre salgsinntekter | 4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringer med krav til motytelse | 175740 | 49335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 31481 | 72267 | 32979 | 34701 | 28294 | 20954 |
Statlige overføringer | 2325 | 23750 | 5990 | 4990 | 8690 | 8990 |
Andre overføringer | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 226740 | 150352 | 167353 | 87441 | 61984 | 29944 |
Utgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 253590 | 472958 | 353433 | 283781 | 222019 | 148380 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 168 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringer | 34775 | 13046 | 800 | 300 | 300 | 300 |
Renteutgifter og omkostninger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 288535 | 492504 | 354233 | 284081 | 222319 | 148680 |
Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | |
Finanstransaksjoner | ||||||
Avdrag på lån | 71707 | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 |
Utlån | 694284 | 951499 | 939372 | 783755 | 585548 | 347839 |
Kjøp av aksjer og andeler | 24949 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 90722 | 6314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansieringstransaksjoner | 881662 | 1115113 | 1089372 | 943755 | 755548 | 527839 |
Finansieringsbehov | 943457 | 1457265 | 1276252 | 1140395 | 915883 | 646575 |
Dekket slik: | ||||||
Bruk av lån | 686023 | 1141012 | 1045966 | 902505 | 686861 | 388661 |
Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 105808 | 163863 | 173863 | 183863 | 193863 | 203863 |
Overført fra driftsregnskapet | 123136 | 125390 | 56423 | 54027 | 35159 | 54051 |
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 6557 | 8185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av bundne investeringsfond | 21934 | 18815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansiering | 943457 | 1457265 | 1276252 | 1140395 | 915883 | 646575 |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 23.01.2023