Tusen kroner
Netto driftsresultat 2019-2022, konsern | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Skatt | 2436000 | 2488000 | 2544000 | 2603000 |
Rammetilskudd | 1746000 | 1766000 | 1787000 | 1806000 |
Øvrige driftsinntekter | 1022386 | 1008807 | 987768 | 960174 |
Sum driftsinntekter, bykassen | 5204386 | 5262807 | 5318768 | 5369174 |
Driftsinntekter Sandnes tomteselskap KF | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Driftsinntekter Sandnes parkering KF | 17552 | 17510 | 17485 | 17471 |
Driftsinntekter Sandnes kunst- og kulturhus KF | 28933 | 28933 | 28933 | 28933 |
Driftsinntekter Sandnes havn KF | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Driftsinntekter Sandnes eiendomsselskap KF | 581320 | 620400 | 668170 | 704120 |
Sum driftsinntekter, kommunale foretak | 645805 | 684843 | 732588 | 768524 |
Sum driftsinntekter, konsern | 5850191 | 5947650 | 6051356 | 6137698 |
Sum driftsutgifter, bykassen | 5359059 | 5391241 | 5467094 | 5502884 |
Driftsutgifter Sandnes tomteselskap KF | 9593 | 10574 | 10574 | 10574 |
Driftsutgifter Sandnes parkering KF | 17171 | 17171 | 17171 | 17171 |
Driftsutgifter Sandnes kunst- og kulturhus KF | 29053 | 29053 | 29053 | 29053 |
Driftsutgifter Sandnes havn KF | 14900 | 15000 | 15000 | 15000 |
Driftsutgifter Sandnes eiendomsselskap KF | 475940 | 485250 | 496210 | 502180 |
Sum driftsutgifter, kommunale foretak | 546657 | 557048 | 568008 | 573978 |
Sum driftsutgifter, konsern | 5905716 | 5948289 | 6035102 | 6076862 |
Brutto driftsresultat, bykassen | -154673 | -128434 | -148326 | -133710 |
Brutto driftsresultat, kommunale foretak | 99148 | 127795 | 164580 | 194546 |
Brutto driftsresultat, konsern | -55525 | -639 | 16254 | 60836 |
Netto finansutgifter, bykassen | 119600 | 108578 | 106602 | 107878 |
Netto finansutgifter, Sandnes tomteselskap KF | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Netto finansutgifter, Sandnes parkering KF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto finansutgifter, Sandnes kunst- og kulturhus KF | 120 | 120 | 120 | 120 |
Netto finansutgifter, Sandnes havn KF | 5300 | 5100 | 5100 | 5100 |
Netto finansutgifter, Sandnes eiendomsselskap KF | -105380 | -135150 | -171960 | -201940 |
Motpost avskrivninger, bykassen | 71000 | 74000 | 77000 | 80000 |
Netto driftsresultat, bykassen | 35927 | 54144 | 35276 | 54168 |
Netto driftsresultat, kommunale foretak | 2188 | 865 | 1840 | 3826 |
Netto driftsresultat, konsern | 38115 | 55009 | 37116 | 57994 |
Netto driftsresultat, bykassen i % | 0,7 % | 1,0 % | 0,7 % | 1,0 % |
Netto driftsresultat, konsern i % | 0,7 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,9 % |
Sist oppdatert: 23.01.2023