Tusen kroner
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Oppvekst skoler | |||||||
30002 | Figgjo skole, nybygg K20-skole (20 klasser og 560 elever) | 252500 | 185000 | 67500 | |||
30021 | Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole (21 klasser og 588 elever) | 232000 | 139000 | 93000 | |||
3000400 | Skoler, utendørsanlegg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
3002900 | Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 150 elever) | 112000 | 1083 | 20917 | 50000 | 40000 | |
30009 | Ny ungdomsskole Bogafjell, U18-skole (18 klasser og 504 elever) | 268000 | 30000 | 136000 | 102000 | ||
30010 | Skaarlia skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever) | 247000 | 33700 | 100000 | 113300 | ||
6001100 | Skaarlia skole, stor flerbrukshall | 73000 | 20000 | 53000 | |||
6001100 | Skaarlia skole, stor flerbrukshall, spillemidler | -10000 | -10000 | ||||
3003200 | Rehabilitering skoler | 13198 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4102100 | Branntekniske tiltak skoler | 5800 | 5005 | 795 | |||
3003400 | Nybygg og utvidelse Sviland skule | 167000 | 3000 | 20000 | 79500 | 64500 | |
6000700 | Sviland skule - liten idrettshall | 35000 | 12000 | 23000 | |||
6000700 | Sviland skule - liten idrettshall - tilskudd | -4000 | |||||
4240099 | Digital satsning- 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskolen 2018 | 45000 | 44000 | 1000 | |||
4240299 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | 10000 | 10000 | 10000 | |||
4240199 | Digital satsning - Trådløs infrastruktur | 11500 | 10000 | 1500 | |||
6000900 | Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole | 83700 | 1000 | ||||
6000900 | Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole, spillemidler | -10500 | |||||
3337099 | Varslingsanlegg | 5000 | 537 | 4463 | |||
3003800 | Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole | 21000 | 10000 | 11000 | |||
Sum oppvekst skoler | 1534000 | 451325 | 371373 | 385500 | 295800 | 47000 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Oppvekst barn og unge | |||||||
35003 | Utendørsanlegg, barnehager | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
3501900 | Rehabilitering barnehager | 11046 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
3502000 | Langgata 72 helsestasjon | 35000 | 2500 | 29500 | 3000 | ||
3502100 | Prosjektering, ny barnehage Hana | 59000 | 1000 | 1000 | |||
3502200 | Prosjektering, ny barnehage Riska | 70000 | 1000 | 1000 | |||
41018 | Branntekniske tiltak barnehager | 3500 | 3079 | 421 | |||
35015 | Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 | 51900 | 47799 | 4101 | |||
3502300 | Ny barnehage Ganddal, tomt | 8000 | 8000 | ||||
Sum oppvekst barn og unge | 227400 | 55378 | 49068 | 15000 | 11000 | 19000 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Levekår | |||||||
2602500 | Nye sykehjemsplasser Lunde | 95000 | 3000 | 40000 | 52000 | ||
2602500 | Husbankens tilskudd sykehjemsplasse Lunde | -52250 | |||||
2602600 | Nye sykehjemsplasser Rovik | 95000 | 3000 | ||||
2602600 | Husbankens tilskudd sykehjemsplasse Rovik | -52250 | |||||
2601700 | Rehabilitering omsorgsbygg | 13867 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
2104200 | Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer | 32000 | 1000 | 24000 | 7000 | ||
2104200 | Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, tilskudd husbanken | -7920 | -7920 | ||||
2602200 | Ombygging av første etasje på Åse BOAS | 23000 | 1000 | 22000 | |||
4102000 | Branntekniske tiltak helsebygg | 10600 | 8081 | 2519 | |||
4102000 | Branntekniske tiltak helsebygg | 17000 | 11500 | 5500 | |||
2003499 | Reservestrøm | 7000 | 7000 | ||||
2003599 | Sykesignalanlegg boas | 7200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
2003599 | Sykesignalanlegg boas, tilskudd | -3960 | -990 | -990 | -990 | -990 | |
2103400 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien | 46300 | 2000 | 7500 | 15000 | 21800 | |
2103400 | 2 leiligheter i tilknytning til boliger i Olsokveien | 5000 | 5000 | ||||
2103400 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien. Tilskudd | -16200 | -16200 | ||||
2104300 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten 9 plasser | 62000 | 1000 | 8000 | 40000 | 13000 | |
2104300 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten 9 plasser - tilskudd | -14580 | -14580 | ||||
21001 | Nytt avlastningssenter med barnebolig, tilskudd fra Husbanken | -57750 | -57750 | ||||
2104400 | Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter | 84000 | 2000 | 50000 | 32000 | ||
2104400 | Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter, tilskudd | -46200 | -46200 | ||||
2104700 | Foreldreinitiativ 3 | 45000 | 500 | 1000 | 10000 | 25000 | 8500 |
2104700 | Foreldreinitiativ 3 - salgssum til beboere | -13500 | -13500 | ||||
2104700 | Foreldreinitiativ 3 - Husbankfinansiering | -16610 | -16610 | ||||
2104800 | Planlegging neste bolig personer med funksjonsnedsettelser | 64000 | 1000 | ||||
2104800 | Planlegging neste bolig personer med funksjonsnedsettelser - Husbankfinansiering | -16610 | |||||
2103300 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser. | 51000 | 1000 | 11000 | 40000 | ||
2103300 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser, B11 på Sørbø Hove, tilskudd fra Husbanken | -19440 | -19440 | ||||
2104900 | Ombygging av boligrigg på Soma | 7300 | 1000 | 6300 | |||
2105000 | Planlegging neste bolig psykisk lidelse | 49500 | 1000 | 10000 | |||
2105000 | Planlegging neste bolig psykisk lidelse - Husbankfinansiering | -16610 | |||||
2105100 | Boenhet med personalbase | 5100 | 5100 | ||||
21015 | Boligsosial handlingsplan. Kjøp av boliger | 100900 | 78000 | 78000 | 78000 | ||
25004 | To småhus per år | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | ||
25002 | Sanering og nybygg av Syrinveien | 16000 | 13000 | 3000 | |||
21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken | -19000 | -19000 | -19000 | -19000 | ||
2103100 | Boliger for vanskeligstilte | 9800 | 7800 | 2000 | |||
2103101 | Tun - Lura nord | 14200 | 6000 | 8200 | |||
2103102 | Tun - ubestemt tomt | 14800 | 100 | 14700 | |||
2103107 | Tun Håbafjell/Brattebø småhus | 14050 | 2000 | 12050 | |||
2103100 | Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken | -11000 | -2150 | -1900 | -6950 | ||
2104500 | Rehabilitering av kommunale boliger, ca. 24 per år | 10000 | 8000 | 8000 | |||
2104600 | Ombygging Skeianegt. 14 | 7100 | 1000 | 6100 | |||
Sum levekår | 437070 | 44331 | 217296 | 258840 | 99590 | 124600 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kultur og byutvikling | |||||||
6305003 | Digitalisering av reguleringsplaner | 5050 | 4765 | 285 | |||
6305008 | Digitalisering av byggesaksarkivet | 9200 | 7200 | 2000 | |||
4540401 | Sandnes kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
4630101 | Avsetning til utsmykning | 2198 | 1712 | 1269 | 430 | ||
4102200 | Branntekniske tiltak i kulturbygg | 900 | 1830 | 1250 | |||
1500900 | Rehabilitering kulturbygg | 2557 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
1501001 | Bygningsmessige utbedringer av KINO KINO | 2000 | 2000 | ||||
6033201 | Kartgrunnlag | 561 | 396 | 165 | |||
1501300 | Langgata 76-utskiftning av tak, utvendig rehabilitering | 12700 | 1500 | 6700 | 4500 | ||
4570799 | Biblioteksystem | 740 | 740 | ||||
1501500 | KinoKino og Stasjon K - rehabilitering | 2000 | 2000 | ||||
1501600 | Kulturhuset - rehabilitering | 26000 | 1000 | 25000 | |||
1203799 | Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg | 21300 | 1000 | 20300 | |||
1203899 | Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS | 500 | |||||
Sum kultur og byutvikling | 80451 | 13861 | 19275 | 11262 | 5069 | 47530 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Teknisk | |||||||
6503899 | Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6503799 | Trafikksikring på eksisterende veinett - strakstiltak | 1279 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6506199 | Trafikksikring. Samarbeidsprosjekter | 2600 | 2600 | ||||
6503399 | Trafikksikkerhetstiltak | 1000 | 1000 | ||||
6505499 | Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6302199 | Nyanlegg gatelys | 100 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
6302099 | Utskifting av utrangerte gatelys | 30000 | 17300 | 12700 | |||
6804099 | Oppgraderinger av vei, G/S og fortau | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
6503999 | Folkehelse. Sykkelveinett | 3429 | 2500 | 1750 | 1750 | ||
6506999 | "HjemJobbHjem" - elbysykkel fase 2 | 1500 | 1500 | ||||
6508299 | Etablering av pendlerparkering på Ganddal | 2000 | 2000 | ||||
6508399 | Støyskjerm langs Skaraveien | 4000 | 4000 | ||||
6508099 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru | 2000 | 2000 | ||||
6508199 | Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør | 5000 | 3000 | 2000 | |||
6831399 | Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet | 12700 | 200 | 500 | 12000 | ||
6831399 | Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet , spillemidler | -2700 | -2700 | ||||
6302130 | Melsheia, lysanlegg | 3000 | 1500 | 1500 | |||
6831299 | Folkehelse. Oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6830199 | Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder | 2371 | 600 | 600 | 600 | ||
6841299 | Oppgradering av kommunale lekeplasser | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6820199 | Forbedringer av parker og grøntanlegg | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
6863499 | Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
6510801 | Robotgressklippere | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
6831599 | Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | 800 | 800 | ||||
6860199 | Oppgradering av gravplasser | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6860102 | Omregulering av gravplass Sandnes nye | 1000 | 500 | 500 | |||
6860599 | Bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser | 2600 | 100 | 1000 | 1000 | 500 | |
6860899 | Utvidelse av Høyland kirkegård | 32000 | 2000 | 15000 | 15000 | ||
6860999 | Opparbeidelse av urnelund på Høyland Gravlund | 21000 | 1000 | 10000 | 10000 | ||
6861399 | Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder på Soma gravlund | 31500 | 1500 | 15000 | 15000 | ||
60003 | Sandnes idrettspark, Giskehallen, spillemidler | -20784 | -7505 | -6954 | -6325 | ||
60005 | Riskahallen, rehabilitering, spillemidler | -20300 | -6767 | -6767 | -6767 | ||
60008 | Iglemyr svømmehall | 262000 | 127700 | 126300 | 8000 | ||
60008 | Iglemyr svømmehall, spillemidler | -43900 | -14633 | -14633 | |||
6001000 | Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1 | 107812 | 5000 | 2000 | 25812 | 75000 | |
6001000 | Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1, spillemidler | -15000 | |||||
6001500 | Rehabilitering idrettsbygg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6002000 | Nytt gulv i Austråtthallen | 3000 | 250 | 2750 | |||
60014 | Branntekniske tiltak idrettsbygg | 985 | |||||
6806299 | Skifte av kunstgress | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
6805599 | Kunstgressbaner, grunnerverv | 11603 | |||||
6805199 | Rehabilitering og utvkling av eksisterende idrettsplasser og løkker | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
6806399 | Avtale om kostnadsdeling infrastrukturinvesteringer i forbindelse med Østerhus Arena | 919 | 919 | ||||
6806499 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | 600 | 600 | ||||
6806599 | Rehabilitering av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes stadion | 4000 | 4000 | ||||
6806599 | Inntekter fra spillemideler til rehabilitering av toppdekket friidrettsbanen på Sandnes stadion | -1000 | -1000 | ||||
6202201 | Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet | 3000 | 3000 | ||||
6010199 | Utskifting av maskiner og utstyr til bydrift | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
6304299 | Byutviklingstiltak | 7118 | |||||
6505117 | GASS-egenandel (((Gjennomføring Av SentrumsStrategien))) | 7500 | |||||
7580099 | Rundkjøring og diagonal Hoveveien | 65000 | 45281 | 19719 | |||
7580099 | Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering | -40000 | -27000 | -5000 | -4000 | -4000 | |
6910157 | Opparbeidelse av Kydnaveien | 1835 | |||||
7509299 | Vatneleiren | 1600 | |||||
6202399 | Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken | 10000 | 10000 | ||||
6502799 | Prosjektstyringsverktøy | 625 | 625 | ||||
Sum teknisk | 462372 | 163226 | 232210 | 101589 | 110500 | 10700 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
VAR | |||||||
7702199 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | 7392 | 7000 | 6000 | 8000 | ||
7709199 | Oppgradering kulvert Lurabekken | 12000 | 8000 | 4000 | |||
7710299 | Avløp Stangelandsåna/Sone 2 | 969 | |||||
7806299 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | 1900 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
7806599 | Tiltak på nedlagt deponi | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
7807799 | Kommunale returpunkt | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
7506099 | Omlegging kulvert Stangelandsåna | 51000 | 26000 | 15000 | 10000 | ||
7507099 | Klimatilpassing | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | ||
7507199 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | ||
7507799 | Omlegging av ledninger i Gjesdalveien, Havnegata og Laksen | 23500 | 1000 | 2500 | 20000 | ||
7507899 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA | 2000 | |||||
7507699 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | 33000 | 13000 | 9000 | 8000 | 3000 | |
7508399 | Sanering VA Foren-området | 8000 | |||||
7504199 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | 12000 | 8500 | 3500 | |||
7509199 | Omlegging vannledning Foss Eikeland | 5000 | 2000 | 3000 | |||
7507999 | VA-anlegg Ruten | 2600 | 2600 | ||||
7702399 | Etablering VA ledninger Usken | 5500 | 3000 | 2500 | |||
7702299 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | 1000 | 300 | 700 | |||
7602127 | Optimalisering av vannforsyning, Asheimveien | 3000 | 2000 | 1000 | |||
7602129 | Etablering av vann- og avløpsledninger over Imsa-elva | 5000 | 5000 | ||||
7702125 | Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten | 13000 | 6000 | 7000 | |||
7509501 | Oppgradering avløpsnettet i sentrum for å tilpasse eksisterende spillvannsledning til ny bruk | 18000 | 9000 | 9000 | |||
7509502 | Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata | 30000 | 11000 | 15000 | 4000 | ||
7509102 | Flytting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bygging av fylkesvei 505 på strekningen Skjæveland-Foss-Eikeland | 12000 | 12000 | ||||
7702401 | Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet | 6700 | 700 | 1000 | 5000 | ||
7602401 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet | 3000 | 500 | 500 | 2000 | ||
7509503 | Omlegging og oppgradering av overvannsinfrastruktur og flomveier i sentrum ved Langgata | 10000 | 10000 | ||||
7702126 | Oppgradering av slamavskiller i Dreggjavika på Bersagel | 3500 | 3500 | ||||
7702127 | Oppgradering av slamavskiller på Apalstø på Høle | 2500 | 2500 | ||||
Sum VAR | 252300 | 55800 | 106561 | 77700 | 70500 | 57000 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kommunens fellesområde | |||||||
10001 | Nytt rådhus, kvartalet A4 | 406500 | 353654 | 52846 | |||
4007104 | Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt | 4000 | 2000 | 2000 | |||
4007151 | Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av eksisterende rådhus | -50750 | -45000 | -5750 | |||
4007153 | Salg av eiendommer Haakon 7s gate | -65000 | -40000 | -25000 | |||
4007299 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | 43400 | 11500 | 17000 | 8350 | 6550 | |
4007299 | Tilskudd infrastruktur ihht kjøpekontrakt | -8000 | -8000 | ||||
6505599 | Kommunedelplan sentrum, gjennomføringsstrategi. | 3000 | |||||
6506599 | Offentlige arealer | 70000 | 24600 | 38589 | 10000 | ||
6506599 | Offentlige arealer, finansiering parkeringsanlegg | -14420 | |||||
1200999 | Digital strategi | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
1200943 | Oppgradering Public 360 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
1105199 | Kapitaltilskudd til pensjonskasser | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | ||
1002000 | Sentrum parkeringsanlegg A8, 209 kommunale plasser | 105105 | 700 | 41762 | 50114 | 12529 | |
6603299 | Finansiering nytt parkeringshus | -58000 | -18358 | -36681 | -2961 | ||
6304699 | Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan | 165000 | 9161 | 52339 | 59500 | 44000 | |
6304699 | Finansiering ruten - byrom | -2600 | -2600 | ||||
6001199 | Salg av restareal i utbygde områder | -6700 | -2000 | ||||
81003 | Opparbeidelse av Ruten som sentrumspark | -6684 | |||||
81004 | Havnepromenade Sandnes indre havn | 284 | |||||
1202199 | Nettverk - kommune felles | 10000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | |
1204699 | Valg 2019 og 2021 - Nytt datautstyr | 600 | 300 | 300 | |||
1204799 | Utskiftning av stemmeavlukker 2019 | 400 | 400 | ||||
1204899 | Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | 1000 | 1000 | ||||
6001499 | Inntekt fra salg av gamle brannstasjon | -70000 | -70000 | ||||
Sum kommunens fellesområde | 551655 | 390115 | 62458 | 74383 | 58418 | 19750 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Eiendom | |||||||
4000100 | Miljøtiltak, kommunale bygg | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
4000200 | Miljøtiltak, utfasing av oljekjel | 2000 | |||||
4100200 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
4100400 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
41013 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
41014 | Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
41015 | Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
4000500 | Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov, tilskudd fra Enova | -3500 | -1200 | -1100 | |||
4100300 | Universell utforming | 2000 | 2000 | 2000 | |||
41023 | Nedgravde avfallscontainere | 1128 | 850 | 850 | 850 | ||
4100800 | Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier | 6000 | 2250 | 3750 | |||
4102500 | Branntekniske tiltak i diverse bygg | 2800 | 1400 | 569 | |||
4102800 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | 2850 | 1900 | 950 | |||
4102900 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | 17641 | 11641 | 6000 | |||
4103100 | Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole og Riskatun | 4000 | 818 | 3182 | |||
4103101 | Regulering Vagleleiren | 3000 | 1000 | 2000 | |||
4103102 | Regulering gamle Figgjo Skole | 1500 | 1000 | 500 | |||
4103103 | Regulering Vatne Skole | 1500 | 1000 | 500 | |||
4103104 | Regulering Riskatun | 3000 | 2000 | 1000 | |||
4103105 | Regulering Vatneleiren | 3000 | 1500 | 1500 | |||
4103300 | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
1501700 | Vitenfabrikken nytt gulv på kjøkken pga lekkasje til magasin og ny ledbelysning. | 1000 | 1000 | ||||
4101600 | Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking | 1000 | 1000 | 1000 | |||
4103400 | Solskjerming skoler | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
4103500 | Merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager | 700 | 700 | 700 | 400 | ||
4103600 | Garderobeanlegg Vagleleiren | 20000 | 20000 | ||||
Sum eiendom | 62791 | 16809 | 60879 | 23250 | 20750 | 17450 | |
Totalt | 3608039 | 1190845 | 1119120 | 947524 | 671627 | 343030 |
Sist oppdatert: 17.10.2024