Tusen kroner
Oppr budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | |
Investeringer i anleggsmidler | 492504 | 354233 | 284081 | 222319 | 148680 |
Utlån og forskutteringer | 951499 | 939372 | 783755 | 585548 | 347839 |
Kjøp av aksjer og andeler | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag på lån | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 |
Avsetninger | 6314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets finansieringsbehov | 1607617 | 1443605 | 1227836 | 977867 | 676519 |
Finansiert slik: | |||||
Bruk av lånemidler | 1141012 | 1045966 | 902505 | 686861 | 388661 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 5000 | 128384 | 47750 | 25000 | 0 |
Tilskudd til investeringer | 23750 | 5990 | 4990 | 8690 | 8990 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 72267 | 32979 | 34701 | 28294 | 20954 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 213198 | 173863 | 183863 | 193863 | 203863 |
Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum ekstern finansiering | 1455227 | 1387182 | 1173809 | 942708 | 622468 |
Overført fra driftsbudsjettet | 125390 | 56423 | 54027 | 35159 | 54051 |
Bruk av udisp. i inv. regnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av avsetninger | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansiering | 1607617 | 1443605 | 1227836 | 977867 | 676519 |
Udekket /udisponert = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 23.01.2023