map Kart account_circle Min side

Budsjettskjema 1B, netto driftsrammer

Netto driftsramme per tjenesteområde

Tusen kroner 

  Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021 Vedtatt budsjett 2022
Oppvekst skole     
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 869169 894184 893173 899883 902261
Voksenopplæring 12800 11666 11666 11666 11666
Sum oppvekst skole 881969 905850 904839 911549 913927
      
Oppvekst barn og unge     
Barnehager inkludert fellesutgifter 673454 706194 713513 718183 714653
PPT, Barnevern, Helsestasjonstjenester 164365 167541 169791 169791 169791
Sum oppvekst barn og unge  837819 873735 883304 887974 884444
      
Levekår     
Levekår felles og samordningstjenester 48104 22109 26757 41485 49213
Sykehjemstjenester 413852 417563 417563 417563 417563
Enhet for funksjonshemmede 134438 135259 135259 135259 135259
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 382525 396020 396460 396910 397390
Helse og rehabiliteringstjenester 166935 171384 171384 181384 181384
Sosiale tjenester 205268 182697 183797 189997 184497
Sum levekår  1351122 1325032 1331220 1362598 1365306
      
Kultur og byutvikling     
Kultur og byutvikling felles 26789 26624 25999 25624 25624
Byutvikling 34908 37069 37069 37069 37069
Kultur, bibliotek og kulturskole 65948 68941 69991 69991 69991
Sum kultur og byutvikling  127645 132634 133059 132684 132684
      
Teknisk, organisasjon og økonomi     
Teknisk 75046 87881 92931 93931 93631
Organisasjon 95479 108355 107320 107320 107320
Økonomi 43961 45636 45406 44656 44656
Sum teknisk, organisasjon og økonomi 214486 241872 245657 245907 245607
      
Rådmannens stabsenheter og kommunens fellesutgifter     
Rådmannens stabsenheter 31429 34784 34249 34254 34259
Kommunens fellesutg. inkl. energi 318088 389674 387520 387536 389391
Eiendom 461058 534144 559370 601228 627293
Politisk virksomhet 19620 23468 20588 22483 20588
Sum rådmann og fellesutgifter  830195 982070 1001727 1045501 1071531
      
Sum drift 4243236 4461193 4499806 4586213 4613499
      
Kalkulatoriske avskrivinger -46231 -51554 -55231 -59866 -59866
      
Totalt 4197005 4409639 4444575 4526347 4553633

Sist oppdatert: 23.01.2023