Tusen kroner
DRIFTSBUDSJETTET - SKJEMA 1A | Oppr budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | |
1 | Skatt på inntekt og formueGrunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan | -2335000 | -2436000 | -2488000 | -2544000 | -2603000 |
2 | Ordinært rammetilskuddGrunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan | -1672000 | -1746000 | -1766000 | -1787000 | -1806000 |
3 | Skatt på eiendom | - | - | - | - | - |
4 | Andre direkte eller indirekte skatterAndre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgift - ingen | - | - | - | - | - |
5 | Andre generelle statstilskuddForventede generelle statstilskudd jfr. rådmannens forslag til økonomiplan | -131411 | -105724 | -85399 | -74879 | -66781 |
6 | Sum frie disponible inntekter | -4138411 | -4287724 | -4339399 | -4405879 | -4475781 |
7 | Renteinntekter og utbytteForventet rente-, avdragsinntekt og utbytte fra kommunalt eide selskaper jfr. rådmannens forslag til økonomiplan | -424929 | -500720 | -562203 | -611383 | -632560 |
8 | Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 99421 | 121360 | 158108 | 191312 | 224405 |
9 | Avdrag på lån | 225201 | 240460 | 266617 | 286869 | 298677 |
10 | Netto finansinntekter / - utgifter | -100307 | -138900 | -137478 | -133202 | -109478 |
11 | Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | - | - | - | - | - |
12 | Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve | - | - | - | - | - |
13 | Til bundne avsetninger | - | - | - | - | - |
14 | Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | - | - | - | - | - |
15 | Bruk av ubundne avsetninger | -53713 | -20263 | - | - | - |
16 | Bruk av bundne avsetninger | - | - | - | - | - |
17 | Netto avsetninger | -53713 | -20263 | - | - | - |
18 | Overført til investeringsbudsjettet | 95056 | 56423 | 54027 | 35159 | 54051 |
19 | Til fordeling drift | -4197375 | -4390464 | -4422850 | -4503922 | -4531208 |
20 | Sum fordelt til drift fra detaljert budsjett skjema 1B | 4197375 | 4390464 | 4422850 | 4503922 | 4531208 |
21 | Merforbruk/mindreforbruk = 0 | - | - | - | - | - |
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter | 0,4 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,7 % | 1,0 % |
Sist oppdatert: 23.01.2023