NR | PROSJEKT | TILTAKSTEKST | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
I1 | 1100799 | Startlån | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | ||||||||||||||||||||
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Lånerammen for startlånordningen ble i økonomiplan 2014-2017 økt til kr 175 millioner. Rådmannen foreslår å videreføre dette. | ||||||||||||||||||||||||||
I2 | 1100799 | Avdragsinntekter startlån | -150000 | -160000 | -170000 | -180000 | ||||||||||||||||||||
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen. | ||||||||||||||||||||||||||
I3 | 9000099 | Avdragsutgifter startlån | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | ||||||||||||||||||||
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. I tråd med de innbetalte avdragene i tiltak I2 betaler kommunen avdrag på lånene til Husbanken. | ||||||||||||||||||||||||||
I4 | 9000099 | Bruk av startlån | -175000 | -175000 | -175000 | -175000 | ||||||||||||||||||||
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken. | ||||||||||||||||||||||||||
I5 | 9000099 | Avdrag på utlån Lyse og tomteselskapet | -23863 | -23863 | -23863 | -23863 | ||||||||||||||||||||
Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS er omtalt i avsnitt om andre inntekter. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med følgende avdrag i perioden:
|
||||||||||||||||||||||||||
I6 | 9000199 | Momskompensasjon på investeringer | -167868 | -142129 | -100744 | -51455 | ||||||||||||||||||||
Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon. | ||||||||||||||||||||||||||
I7/P9 | 9000199 | Bruk av lån (til egne investeringer) | -901641 | -809724 | -548879 | -299980 | ||||||||||||||||||||
Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter (tiltak I1-I8), må lånefinansieres. Det legges i perioden opp til høy lånefinansiering som omtalt i kapitlet om økonomiske rammebetingelser. Utvikling i lånegjeld er omtalt i avsnitt om utvikling i lånegjeld. | ||||||||||||||||||||||||||
I8/P8 | 9000199 | Overføring fra drift | -37248 | -30608 | -6141 | -22432 | ||||||||||||||||||||
Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 56,4 millioner i 2019. | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL SUM FINANSIERING | -1130620 | -1006324 | -679627 | -397730 |
Sist oppdatert: 23.01.2023