Funksjon | Vedtatt budsjett 2023 | |
100 | POLITISK STYRING | 28 894 |
110 | KONTROLL OG REVISJON | 4 982 |
120 | ADMINISTRASJON | 521 549 |
121 | FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN | 354 737 |
130 | ADMINISTRASJONSLOKALER | 431 |
170 | ÅRETS PREMIEAVVIK | -64 307 |
171 | AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK | 106 144 |
172 | PENSJON | 71 501 |
180 | DIVERSE FELLESUTGIFTER | 29 722 |
201 | BARNEHAGE | 786 092 |
202 | GRUNNSKOLE | 1 037 626 |
211 | STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN | 84 598 |
213 | VOKSENOPPLÆRING | 16 391 |
215 | SKOLEFRITIDSTILBUD | 47 965 |
221 | BARNEHAGELOKALER OG SKYSS | 73 526 |
222 | SKOLELOKALER | 172 477 |
223 | SKOLESKYSS | 13 825 |
231 | AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE | 14 642 |
232 | HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE | 74 199 |
233 | ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID | 10 086 |
234 | AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. TIL ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER MV. | 88 448 |
241 | DIAGNOSE, BEHANDLING, HABILITERING OG REHABILITERING | 198 916 |
242 | RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID | 50 296 |
243 | TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER | 27 988 |
244 | BARNEVERNTJENESTE | 55 213 |
251 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 14 984 |
252 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 89 454 |
253 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON | 498 722 |
254 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE | 629 867 |
256 | ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD | 14 438 |
261 | INSTITUSJONSLOKALER | 107 251 |
265 | KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER | 257 026 |
273 | ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI | 15 537 |
275 | INTRODUKSJONSORDNING | 71 876 |
276 | KVALIFISERINGSORDNINGEN | 33 315 |
281 | YTELSE TIL LIVSOPPHOLD | 120 708 |
283 | BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG | 25 674 |
301 | PLANSAKSBEHANDLING | 21 548 |
302 | BYGGEBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING | 4 183 |
303 | KART OG OPPMÅLING | 7 441 |
315 | BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK | 19 230 |
320 | KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET | 148 |
321 | KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG | -250 000 |
325 | TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 6 902 |
329 | LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING | 5 520 |
330 | SAMFERDSEL OG TRANSPORTTILTAK | 4 121 |
332 | KOMMUNALE VEIER | 114 259 |
335 | REKREASJON I TETTSTED | 75 260 |
339 | BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER | 84 712 |
340 | PRODUKSJON AV VANN | 33 900 |
345 | DISTRIBUSJON AV VANN | -40 443 |
350 | AVLØPSRENSING | 54 600 |
353 | AVLØPSNETT OG INNSAMLING AV AVLØPSVANN | 35 870 |
355 | INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL | 4 241 |
360 | NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV | 39 690 |
365 | KULTURMINNEFORVALTNING | 1 346 |
370 | BIBLIOTEK | 13 833 |
375 | MUSEER | 7 434 |
377 | KUNSTFORMIDLING | 16 738 |
380 | IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG | 5 125 |
381 | KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) | 64 923 |
383 | KULTURSKOLER | 32 874 |
385 | ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG | 13 156 |
386 | KOMMUNALE KULTURBYGG | 32 176 |
390 | DEN NORSKE KIRKE | 49 728 |
393 | GRAVPLASSER OG KREMATORIER | 19 089 |
800 | SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE | -3 053 000 |
840 | STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD | -2 253 300 |
841 | KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT I INVESTERINGSREGNSAKPET | -160 205 |
850 | STATSTILSK. KNYTTET T. BOSETTING OG INTEGR. AV FLYKTN. OG DRIFT AV ASYLMOTTAK | -132 508 |
870 | RENTER, UTBYTTE OG LÅN | -563 384 |
Sist oppdatert: 21.02.2023