map Kart account_circle Min side

Netto driftsresultat, konsern

Netto driftsresultat 2022-2025, konsern Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024 Vedtatt budsjett 2025
Skatt 2844000 2886000 2922000 2953000
Rammetilskudd 2050000 2095000 2121000 2141000
Øvrige driftsinntekter 1189006 1180699 1185365 1186947
Sum driftsinntekter, kommunekassen 6083006 6161699 6228365 6280947
Driftsinntekter Sandnes tomteselskap KF 2000 2000 2000 2000
Driftsinntekter Sandnes havn KF 16300 16300 16300 16700
Sum driftsinntekter, kommunale foretak 18300 18300 18300 18700
Sum driftsinntekter, konsern 6101306 6179999 6246665 6299647
         
Sum driftsutgifter, kommunekassen 6099850 6125238 6137617 6181556
Driftsutgifter Sandnes tomteselskap KF 6000 6000 7000 7000
Driftsutgifter Sandnes havn KF 15900 16000 16000 16100
Sum driftsutgifter, kommunale foretak 21900 22000 23000 23100
Sum driftsutgifter, konsern 6121750 6147238 6160617 6204656
         
Brutto driftsresultat, kommunekassen -16844 36461 90748 99391
Brutto driftsresultat, kommunale foretak -3600 -3700 -4700 -4400
Brutto driftsresultat, konsern -20444 32761 86048 94991
         
Netto finansutgifter, kommunekassen -226045 -255929 -275662 -294536
Netto finansutgifter, Sandnes tomteselskap KF 2000 1000 1000 2000
Netto finansutgifter, Sandnes havn KF 6000 5900 5900 5900
         
Motpost avskrivninger, kommunekassen 270000 283000 296000 309000
Netto driftsresultat, kommunekassen 27111 63532 111086 113855
Netto driftsresultat, kommunale foretak 4400 3200 2200 3500
Netto driftsresultat, konsern 31511 66732 113286 117355
Netto driftsresultat, kommunekassen i % 0,4 % 1,0 % 1,8 % 1,8 %
Netto driftsresultat, konsern i % 0,5 % 1,1 % 1,8 % 1,9 %

Sist oppdatert: 18.01.2023