Finansielle nøkkeltall | Regnskap 2020 | Vedtatt budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | Snitt 2022-2025 | Mål |
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 2,3 % | 2,9 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,3 % | >1,5 % |
Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene | 10,7 % | 10,4 % | 10,1 % | 9,8 % | 9,7 % | 9,6 % | 9,8 % | >7 % |
Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene | 17,6 % | 16,0 % | 16,4 % | 16,2 % | 16,1 % | 15,9 % | 16,2 % | 10-15% |
Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene | 116,6 % | 118,6 % | 129,1 % | 131,6 % | 133,1 % | 137,2 % | 132,7 % | <110% |
Lån som betjenes av frie inntekter | 93,4 % | 87,3 % | 92,7 % | 93,7 % | 94,2 % | 96,9 % | 94,4 % | <90 % |
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld | 32,4 % | 31,5 % | 35,2 % | 37,2 % | 38,6 % | 40,9 % | 38,0 % | <70 % |
Netto lån med renteeksponering i prosent av driftsinntektene | -2,1 % | 0,1 % | 5,4 % | 8,0 % | 10,0 % | 13,7 % | 9,3 % | <20 % |
Sist oppdatert: 18.01.2023