Frie inntekter | Vedtatt budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 |
Innbyggertilskudd | 1981825 | 2113914 | 2142018 | 2166267 | 2200045 |
Utgiftsutjevning | -109459 | -86885 | -73666 | -72028 | -75384 |
INGAR | -3023 | -3902 | -3273 | -2896 | -2508 |
Saker særskilt fordeling | 22198 | 27088 | 27088 | 27088 | 16768 |
Regionsentertilskudd | 8912 | 8976 | 9039 | 9104 | 9167 |
Inndelingstilskudd | 15110 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 |
Koronapandemi | 100698 | ||||
Saldert budsjett, RNB 2021 og skjønn | 16154 | -9189 | -5936 | -5936 | -5936 |
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning | 2032415 | 2065491 | 2110758 | 2137087 | 2157640 |
Netto inntektsutjevning | 12337 | -15858 | -16037 | -16213 | -16384 |
Sum rammetilskudd | 2044752 | 2049633 | 2094721 | 2120874 | 2141256 |
Rammetilskudd - endring i % | 0,2 % | 2,2 % | 1,2 % | 1,0 % | |
Skatt på formue og inntekt | 2816000 | 2844000 | 2886000 | 2922000 | 2953000 |
Skatteinntekter - endring i % | 1,0 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,1 % | |
Sum frie inntekter | 4861000 | 4894000 | 4981000 | 5043000 | 5094000 |
Frie inntekter - endring i % | 0,7 % | 1,8 % | 1,2 % | 1,0 % |
Sist oppdatert: 18.01.2023