map Kart account_circle Min side

Budsjettskjema tjenesteområdene

  Regnskap 2020 Vedtatt budsjett 2021 Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024 Vedtatt budsjett 2025
Oppvekst            
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 1157223 1187976 1009068 1020945 1023771 1023951
Voksenopplæring 17863 24664 13839 13839 13839 13839
Barnehager inkludert fellesutgifter 837848 845584 802532 805032 803367 810835
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester 209045 216581 246211 244161 244161 244161
Sum oppvekst barn og unge 2221979 2274804 2071650 2083977 2085138 2092786
             
Helse og velferd            
Enhet for funksjonshemmede 386280 390933 369178 369178 369178 369178
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 239291 248540 222927 222927 222927 222927
H&V felles og samordningstjenester 171681 78219 81552 71796 76696 90596
Helse og rehabiliteringstjenester 312820 333517 304533 306093 306150 306207
Sosiale tjenester 232577 240124 205914 201869 201279 205630
Sykehjemstjenester 455850 458391 402712 402712 402712 402712
Sum helse og velferd 1798499 1749724 1586816 1574575 1578942 1597250
             
Kultur og næring            
Kultur og næring 141212 179844 108250 108200 108100 108100
Sum kultur og næring 141212 179844 108250 108200 108100 108100
             
Byutvikling og teknisk            
Samfunn, plan og bygg 26216 28955 25906 25906 25906 25906
KOM, SUP, klima og utbygging 26475 18082 9083 9083 9083 9083
Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) 116397 143484 102235 105145 105405 105465
Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) -59411 9843 2708 1908 1908 1908
Sum byutvikling og teknisk 109677 200364 139932 142042 142302 142362
             
Organisasjon og økonomi            
Organisasjon 111234 121403 134905 140805 139405 144405
Økonomi 47687 49749 41269 40039 40039 40039
Sum organisasjon og økonomi 158921 171152 176174 180844 179444 184444
             
Kommunedirektør og fellesutgifter              
Eiendom -226748 -187080 261200 266350 266500 266702
Kommunens fellesutgifter  204222 231785 471335 472182 469231 468608
Politisk virksomhet 22330 26662 23121 24851 22121 24351
Kommunedirektør staber 17474 20647 19612 19612 19612 19612
Sum kommunedirektør og fellesutgifter 17279 92014 775268 782995 777464 779273
             
Energi -og finanskostnader 19026 -80286 -30000 -15000 -15000 -15000
             
Sum tjenesteområdene før korrigering 4466593 4587616 4828090 4857633 4856390 4889215
             
Korrigering generelle driftsinntekter (post 4) -47700 -32139 -25074 -24369 -22959 -18608
Korrigering renteutgifter (post 10 og 13) -3299 -1500 -900 -900 -900 -900
Korrigering avskrivninger (post 7 og 16) 0 47771 61429 67724 71449 73616
Korrigering finans (post 11 og 12) -23 -2369 0 0 0 0
Korrigering bruk og avsetning fond (post 19 og 20) -5801 1052 12223 12223 12223 12223
             
Sum bevilgning tjenesteområdene 4523415 4574801 4780412 4802955 4796577 4822884

Sist oppdatert: 18.01.2023