Prosjekt | Tiltakstekst | Total kalkyle | Bevilget før | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 |
Skole | |||||||
5631101 | Malmheim skole, B7-skole | 130700 | 124700 | 6000 | |||
5631201 | Nybygg og utvidelse Sviland skule, B7-skole | 182000 | 178000 | 4000 | |||
5631201 | Sviland skule - liten idrettshall | 41000 | 30000 | 10000 | 1000 | ||
5630801 | Kleivane skole, B14-skole | 247000 | 239500 | 7500 | |||
5630801 | Kleivane skole, stor flerbrukshall | 73000 | 71000 | 2000 | |||
5631301 | Ombygging og utvidelse til B28 - Sandved skole | 218000 | 51000 | 121000 | 46000 | ||
5631401 | Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole | 131361 | 2000 | ||||
5631501 | Vurdering skoler Sentrum | 2500 | 1000 | 1500 | |||
5632201 | Regulering Trones til B 35-skole, og utvidelse | 601597 | 2500 | 1300 | 13000 | 77000 | |
5631799 | Varslingsanlegg skoler | 6300 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
5630299 | Oppgradering bygningsmasse skoler | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | ||
5630199 | Oppgradering utendørsanlegg skoler | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | ||
4240299 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
5631601 | Skole Riska (rehabilitering/nybygg) | 504000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
5632301 | Utredning avlastningsskole, Trones | 7000 | 1000 | 3000 | 3000 | ||
5632401 | Utredning skolestruktur Lura, inkludert alternativvurdering | 4300 | 2300 | ||||
4240199 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | 3447 | |||||
Barnehage | |||||||
5640199 | Oppgradering utendørsanlegg barnehager | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | ||
5640299 | Oppgradering bygningsmasse barnehager | 4500 | 4500 | 4500 | 8000 | ||
5640801 | Kjøp av tomter til barnehageformål | 37000 | 7000 | 20000 | |||
5641301 | Nye barnehageplasser i sentrum | 87000 | 5000 | 44000 | 38000 | ||
5641801 | Ny helsestasjon | 153000 | 1000 | 2000 | |||
5641601 | Utredning pavlijonger, Sandvedhaugen og Varatun barnehage | 1000 | 1000 | ||||
5640301 | Langgata 72 jordmortjenester | 34105 | 23105 | 11000 | |||
5641701 | Nye barnehageplasser Ganddal | 165000 | |||||
Totalsum oppvekst | 2619563 | 721805 | 220047 | 143500 | 86500 | 125800 | |
Helse og velferd | |||||||
Sykehjemstjenester | |||||||
5621501 | Nytt bo- og aktivitetssenter, om lag 60 plasser | 294000 | 5000 | 116500 | 170000 | ||
5624201 | Nytt bo- og aktivitetssenter, om lag 50 plasser | 303500 | 500 | 1000 | 2000 | ||
5624301 | Nytt bo- og aktivitetssenter, om lag 70 plasser | 350000 | 3000 | 7000 | |||
2003599 | Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre | 7200 | 5400 | 1800 | |||
5620599 | Oppgradering bygningsmasse omsorgsbygg | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | ||
5650899 | Branntekniske tiltak helsebygg | 39000 | 23000 | 6000 | 4000 | 3000 | 3000 |
5623401 | Oppgradering trådløst nett på 8 bo- og aktivitetssenter | 7600 | 60 | 7540 | |||
2002501 | Lenestoler, Åse bo- og aktivitetssenter | 300 | 300 | ||||
5624401 | Oppgradering Åseheimen borettslag | 8300 | 8300 | ||||
Enhet for funksjonshemmede(EFF) | |||||||
5621001 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien | 48400 | 47400 | 1000 | |||
5621201 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser | 75410 | 1700 | 4500 | 69210 | ||
5621401 | Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter | 54000 | 1500 | 5000 | 35000 | 12500 | |
5621101 | Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 5 plasser | 47000 | 1200 | 2800 | 2000 | 20000 | 21000 |
5622101 | Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter | 164658 | 447 | 7000 | 90000 | ||
5622701 | Planlegging påbygg/ombygging/nybygg Åsveien | 7500 | 500 | 2000 | 5000 | ||
5622899 | Oppgradering boliger med fellesareal for personer med funksjonsnedsettelser | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
5653001 | Branntekniske tiltak EFF-boliger | 11000 | 1000 | 2000 | 2000 | ||
5653101 | Bolig for personer med funksjonsnedsettelser, 2 botiltak med 9 leiligheter i hver | 131000 | 1000 | ||||
5623701 | Oppgradering av leiligheter på Lunde bo- og aktivitetssenter | 6000 | 6000 | ||||
Sosiale tjenester | |||||||
5623199 | Boligsosial handlingsplan. Nye boliger | 120000 | 150000 | 110000 | 60000 | ||
5620199 | Oppgradering av kommunale boliger | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
5620799 | To småhus per år | 15900 | 6400 | 6400 | 6400 | ||
5620901 | Ombygging Skeianegata 14 | 8000 | 1200 | 6800 | |||
5620801 | Luragata 31, 4 små boenheter | 10000 | 5600 | 4400 | |||
5620601 | Boliger for vanskeligstilte, Tun - Lura nord | 14200 | 6100 | 4000 | 4100 | ||
5620602 | Boliger for vanskeligstilte, Tun - Hesthammar | 12060 | 600 | 11460 | |||
Totalsum helse og velferd | 1599128 | 94707 | 222600 | 299010 | 301700 | 376700 | |
Kultur og næring | |||||||
4540401 | Sandnes kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
5610801 | Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering | 3750 | 2750 | 1000 | |||
4630101 | Avsetning til utsmykking | 825 | 710 | 670 | 1000 | ||
5610199 | Oppgradering bygningsmasse kulturbygg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
5610501 | Langgata 76 - rehabilitering | 15250 | 9250 | 6000 | |||
1500601 | Kinokino utstyr | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
5611001 | Forprosjekt: Rehabilitering og videreutvikling av KinoKino, og nytt ventilasjonsanlegg | 500 | 500 | ||||
5611101 | Lysrigg Sandnes kulturhus | 18000 | 18000 | ||||
5611401 | Idekonkurranse bibliotek | 750 | 750 | ||||
5611501 | Frivillighetens hus i sentrum, mulighetsstudie | 0 | 0 | ||||
1500701 | IT, oppgraderinger publikumsnett i fritids- og kulturbygg | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
1500801 | Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, liten sal | 7200 | 7200 | ||||
1500901 | Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, foaje | 4000 | 4000 | ||||
5611601 | Oppgradering sprinkleranlegg Havremølla | 700 | 700 | ||||
Totalsum kultur og næring | 50150 | 12300 | 29425 | 10960 | 7020 | 3350 | |
Byutvikling og teknisk | |||||||
Trafikksikring/tilrettelegging | |||||||
6505499 | Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6510999 | Rehabilitering av Figvedveien bru | 5500 | 100 | 5400 | |||
6511099 | Utskiftning av Bråstein bru | 10500 | 10500 | ||||
6302199 | Nyanlegg gatelys | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
6804099 | Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
6508699 | Riving/ gjennoppbygging Bratteli kai | 3500 | 3500 | ||||
6508999 | Stabiliserende tiltak Kallali kai | 1000 | 1000 | ||||
6509099 | Åsveien, rehabilitering | 7000 | 7000 | ||||
6503832 | Sørbøveien, intensivbelysning | 1000 | 1000 | ||||
6302132 | Lineveien gatelys | 500 | 500 | ||||
6509199 | Grunnerverv og opparbeiding Hugins, Munins og Odins gate | 4500 | 500 | 1000 | 3000 | ||
6509299 | Li - Riska, regulere kommunale veier | 4000 | 1000 | 3000 | |||
6503799 | Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6509399 | Opparbeidelse Haakon 7. gate, forskuttering | 33600 | 8400 | 25200 | |||
6508099 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru | 1900 | |||||
6508599 | Figgenveien | 19000 | 8000 | 11000 | |||
Friluft/folkehelse | |||||||
6830196 | Badeplasser | 2000 | 1000 | 1000 | |||
6831299 | Oppgradering og sammenkobling av turveinettet | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6830199 | Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6831399 | Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak | 1836 | |||||
Parker og grøntanlegg | |||||||
6840199 | Oppgradering av kommunale lekeplasser | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6820199 | Forbedringer av parker og grøntanlegg | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
6863499 | Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
6510801 | Innkjøp av robotgressklippere | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
6821499 | Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark | 12350 | 12350 | ||||
6820193 | Opparbeiding av aktivitetsanlegg - discgolfbane | 500 | 500 | ||||
6820194 | Opparbeiding av aktivitetsanlegg - trimanlegg | 800 | 300 | 500 | |||
6820503 | Luravika badeområde, etablere permanent løsning inkludert erosjonssikring | 2500 | 2500 | ||||
6820195 | Insektsvennlig park og friområder - tilrettelegging | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
6821599 | Etablering av parkdrag langs Elveparken | 10000 | 5000 | 5000 | |||
6821599 | Åpning av Storåna opp til Skeiane stasjon | 2000 | 2000 | ||||
Gravplasser | |||||||
6860199 | Oppgradering av gravplasser | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6860599 | Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser | 3100 | 1600 | 1000 | 500 | ||
6860899 | Utvidelse av Høyland kirkegård | 28850 | 1300 | 1425 | 14250 | 11875 | |
6860999 | Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund | 14500 | 1350 | 5600 | 7550 | ||
6861499 | Utvidelse og opparbeidelse av areal til gravplass i Forsand | 3000 | 3000 | ||||
5652901 | Oppgradering bygningsmasse gravplasser | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Idrett | |||||||
5660401 | Austrått svømmehall | 277500 | 275500 | 2000 | |||
5660501 | Rehabilitering av svømmehall i Giskehallen | 97000 | 93000 | 4000 | |||
5660199 | Oppgradering bygningsmasse idrettsbygg | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | ||
6806299 | Skifte av kunstgress | 4351 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
6805199 | Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker | 2177 | 900 | 900 | 900 | ||
5660701 | Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall | 63500 | 1500 | 2000 | 10000 | 50000 | |
5661701 | Giskehallen 1 rehabilitering | 35000 | 35000 | ||||
6805699 | Grunnerverv idrettsanlegg | 10000 | 10000 | ||||
6805178 | Innovasjon digital betjening haller utvikling | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
6805399 | Oppgradering lysanlegg fotballbaner | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
6805180 | Ferdigstille lysanlegg Sandnes stadion | 7500 | 7500 | ||||
6805409 | Legge om gressbaner til kunstgressbaner | 10000 | 10000 | ||||
6851208 | Igangsette regulering område i Sandnes idrettspark | 1000 | 500 | 500 | |||
6806499 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | 154 | |||||
Diverse | |||||||
6010199 | Utskifting av maskiner og utstyr for forbedret drift | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
6830197 | Speiderhytte Riska | 1200 | 1200 | ||||
1205701 | Kirke Sørbø | 50000 | 2000 | 10000 | 38000 | ||
6010181 | Moderne utstyr for bekjempelse av uønsket vegetasjon | 2500 | 2500 | ||||
6505117 | GASS-egenandel (Gjennomføring Av SentrumsStrategien) | 10940 | |||||
6505599 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | 3500 | |||||
6202201 | Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet | 3000 | 207 | 2793 | |||
6202399 | Tiltak for håndtering av økt vannføring i Frøylandsbekken | 9500 | 41 | 9459 | |||
6502799 | Prosjektstyringsverktøy | 625 | 329 | 296 | |||
Totalsum byutvikling og teknisk | 740025 | 372077 | 151031 | 103550 | 110925 | 127800 | |
Klima, vann og miljø | |||||||
Avløp | |||||||
7709199 | Oppgradering kulvert Lurabekken | 18000 | 8000 | 10000 | |||
7506099 | Omlegging kulvert Stangelandsåna | 68300 | 68300 | ||||
7507099 | Tilpasning til klimaendringer | 32000 | 3000 | 5244 | 6000 | 8000 | 10000 |
7509502 | Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata | 62000 | 40000 | 22000 | |||
7702401 | Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet | 29700 | 8000 | 1700 | 4000 | 8000 | 8000 |
7702299 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | 7500 | 1500 | 4000 | 1000 | 500 | 500 |
7508499 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging, med videre | 12000 | 7000 | 3000 | 1000 | 1000 | |
7508599 | Hovedavløpsledning Bergevik - Myra | 15500 | 500 | 7000 | 8000 | ||
7508699 | Sanering Espedalsveien - Odinsgate med flere | 32000 | 16000 | 16000 | |||
7508999 | Hoveveien med tilgrensende nedslagsfelt | 46000 | 23000 | 23000 | |||
Vann | |||||||
7602401 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
7504199 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | 8579 | |||||
Vann og avløp | |||||||
7702199 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
7507199 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7702125 | Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten | 45000 | 17000 | 14000 | 14000 | ||
7702599 | Etablering av VA-ledninger Riska - Li | 20500 | 500 | 6000 | |||
Renovasjon | |||||||
7806299 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
7806599 | Tiltak på nedlagt deponi | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
7807799 | Kommunale returpunkt | 2600 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Sambarbeidsprosjekt | |||||||
7509799 | Sanering avløp jernbanen pumpestasjon - Gjesdalveien | 47000 | 15000 | 20000 | 12000 | ||
7508799 | Bussveien, nødvendig flytting og oppgradering av vann- og avløpsledninger | 56000 | 5000 | 12000 | 16000 | 23000 | |
7510299 | Oppgradering vann og avløpsledninger, Oalsgata | 39000 | 3000 | 15000 | 21000 | ||
7509999 | Oppgradering av kommunalt nett utløst av eksterne utbyggere | 21500 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | |
7510099 | Oppgradering av ledningsnett i Julie Egesgate | 7000 | 7000 | ||||
7510199 | Oppgradering av ledningsnett på Olav V-plass ifbm bussveiutbygging | 8000 | 8000 | ||||
Andre tiltak | |||||||
7510399 | Etablering biokullanlegg med tilhørende bygg | 7000 | 10000 | -1000 | -1000 | -1000 | |
7510499 | Kommunal egenandel miljøtiltak | 900 | 300 | 300 | 300 | ||
Totalsum klima, vann og miljø | 574900 | 152800 | 135923 | 113300 | 111300 | 115500 | |
Organisasjon | |||||||
1200999 | Digital strategi | 3000 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
1202199 | Nettverk - kommune felles | 9000 | 4679 | 4321 | |||
1205199 | Oppgradering dokumenthåndteringssystem | 1600 | 1600 | 600 | |||
1204799 | Utskifting av stemmeavlukker | 500 | |||||
1205199 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | 4100 | |||||
Totalsum organisasjon | 9000 | 6279 | 13021 | 2400 | 1300 | 1300 | |
Kommunens fellesområde | |||||||
6304699 | Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan | 165000 | 158367 | 6633 | |||
5660299 | Sentrum parkeringsanlegg, inkludert forretning og næring | 548000 | 14000 | 8000 | 10000 | ||
4007299 | Opparbeidelse av infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | 41000 | 26500 | 14500 | |||
6506599 | Offentlige arealer | 6489 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
1105199 | Kapitaltilskudd til pensjonskasser | 25300 | 27300 | 29300 | 31300 | ||
1204699 | Valg 2023 og 2025 - nytt datautstyr | 500 | 500 | ||||
1205299 | Nye folkevalgte – nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | 3000 | 1000 | ||||
4007499 | A-konto refusjonsbidrag til SIAS | 53000 | 15000 | 5000 | 33000 | ||
1205699 | Oppgradering møterom, AV-utstyr med mer, rådhuset | 200 | 200 | ||||
1000401 | Bredbånd og mobilnett (BMN) | 5802 | |||||
1205399 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | 600 | |||||
1205501 | IT, datasikkerhet | 1000 | |||||
1204899 | Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | 200 | |||||
Totalsum kommunens fellesområde | 796420 | 200287 | 73724 | 39000 | 39300 | 84800 | |
Eiendom | |||||||
5650199 | Miljøtiltak, kommunale bygg | 1970 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
5650499 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 | ||
5650399 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
5650599 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
5650699 | Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
5650799 | Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
5651501 | Universell utforming | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
5651199 | Nedgravde avfallscontainere | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
5651399 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
5652001 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | 17641 | 15008 | 2633 | |||
5652399 | Regulering eiendommer | 1500 | 3500 | ||||
5651499 | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
5651801 | Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | ||
5652201 | Asfaltering og merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager | 400 | 400 | ||||
5651701 | Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
5652401 | Digitalisering og organisering av Brann og FDV-dokumentasjon for formålsbygg | 4300 | 2800 | 1500 | |||
5641401 | Oppgradering og utskifting av gjerder på skoler og barnehager | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
5652601 | Brannteknisk tilstandsvurdering og oppgradering av avvik på kontorbygg | 6000 | 6000 | ||||
5652701 | Riving gamle bygg og brakker | 5000 | 5000 | ||||
5653299 | Utskifting av kunstgress i ballbinger på uteanlegg formålsbygg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
5653399 | Oppgraderinger av kommunale bygg | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
5622699 | Adgangskontroll medisinrom boas | 500 | |||||
5660601 | Sandnes rådhus | 2850 | |||||
5652899 | Aktivitetshus Lura (bygging) | 78000 | |||||
Totalsum eiendom | 116841 | 19808 | 52003 | 45650 | 45650 | 42350 | |
Totalsum Sandnes kommune | 897774 | 757370 | 703695 | 877600 |
Sist oppdatert: 18.01.2023