Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | |
Investeringer i varige driftsmidler | 895774 | 747370 | 665695 | 877600 |
Tilskudd til andres investeringer | 2000 | 10000 | 38000 | |
Sum investeringsutgifter | 897774 | 757370 | 703695 | 877600 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 119944 | 93376 | 88874 | 120003 |
Tilskudd fra andre | 72670 | 103863 | 47300 | 25080 |
Salg av varige driftsmidler | 16926 | 10000 | 31900 | 17500 |
Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 23863 | 23863 | 23863 | 23863 |
Bruk av lån | 609347 | 465259 | 414195 | 590822 |
Sum investeringsinntekter | 842750 | 696361 | 606132 | 777268 |
Videreutlån | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
Bruk av lån til videreutlån | -240000 | -240000 | -240000 | -240000 |
Avdrag på lån til videreutlån | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 |
Mottatte avdrag på videreutlån | -130000 | -140000 | -150000 | -160000 |
Overført fra drift | 55024 | 61009 | 97563 | 100332 |
Sum overføring fra drift og netto avsetn. | 55024 | 61009 | 97563 | 100332 |
Sist oppdatert: 18.01.2023