Vedtatt budsjett 2022 | |
Oppvekst | |
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | |
Utgifter | |
10 Lønn | 969087 |
11 Forbruk | 68493 |
12 Drift | 3572 |
13 Kjøp av tjenester | 25933 |
Utgifter Totalt | 1067085 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -54280 |
17 Refusjon | -3737 |
Inntekter Totalt | -58017 |
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter Totalt | 1009068 |
Voksenopplæring | |
Utgifter | |
10 Lønn | 40231 |
11 Forbruk | 1655 |
12 Drift | -114 |
Utgifter Totalt | 41772 |
Inntekter | |
17 Refusjon | -27393 |
18 Overføring | -540 |
Inntekter Totalt | -27933 |
Voksenopplæring Totalt | 13839 |
Barnehager inkludert fellesutgifter | |
Utgifter | |
10 Lønn | 426661 |
11 Forbruk | 17922 |
12 Drift | -10738 |
13 Kjøp av tjenester | 441127 |
14 Overføring | 1200 |
Utgifter Totalt | 876172 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -73390 |
17 Refusjon | -250 |
Inntekter Totalt | -73640 |
Barnehager inkludert fellesutgifter Totalt | 802532 |
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 201013 |
11 Forbruk | 16968 |
12 Drift | 4371 |
13 Kjøp av tjenester | 50157 |
14 Overføring | 2232 |
Utgifter Totalt | 274741 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -2000 |
17 Refusjon | -26295 |
18 Overføring | -235 |
Inntekter Totalt | -28530 |
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester Totalt | 246211 |
Oppvekst Totalt | 2071650 |
Helse og velferd | |
H&V felles og samordningstjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 84531 |
11 Forbruk | 5668 |
12 Drift | -4540 |
13 Kjøp av tjenester | 123049 |
14 Overføring | 7094 |
Utgifter Totalt | 215802 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1450 |
17 Refusjon | -132800 |
Inntekter Totalt | -134250 |
H&V felles og samordningstjenester Totalt | 81552 |
Sykehjemstjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 444830 |
11 Forbruk | 31508 |
12 Drift | 5884 |
Utgifter Totalt | 482222 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -78409 |
17 Refusjon | -1101 |
Inntekter Totalt | -79510 |
Sykehjemstjenester Totalt | 402712 |
Enhet for funksjonshemmede | |
Utgifter | |
10 Lønn | 368413 |
11 Forbruk | 13114 |
12 Drift | 2265 |
14 Overføring | 452 |
Utgifter Totalt | 384244 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -12656 |
17 Refusjon | -2410 |
Inntekter Totalt | -15066 |
Enhet for funksjonshemmede Totalt | 369178 |
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | |
Utgifter | |
10 Lønn | 215711 |
11 Forbruk | 15745 |
12 Drift | 5720 |
14 Overføring | 269 |
Utgifter Totalt | 237445 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -14118 |
17 Refusjon | -400 |
Inntekter Totalt | -14518 |
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering Totalt | 222927 |
Helse og rehabiliteringstjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 267770 |
11 Forbruk | 15421 |
12 Drift | 6939 |
13 Kjøp av tjenester | 56131 |
14 Overføring | 276 |
Utgifter Totalt | 346537 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -11460 |
17 Refusjon | -30429 |
18 Overføring | -115 |
Inntekter Totalt | -42004 |
Helse og rehabiliteringstjenester Totalt | 304533 |
Sosiale tjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 105454 |
11 Forbruk | 29331 |
12 Drift | 4711 |
13 Kjøp av tjenester | 1610 |
14 Overføring | 131029 |
15 Finanstransaksjoner | 590 |
Utgifter Totalt | 272725 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -51578 |
17 Refusjon | -5031 |
18 Overføring | -10112 |
19 Finanstransaksjoner | -90 |
Inntekter Totalt | -66811 |
Sosiale tjenester Totalt | 205914 |
Helse og velferd Totalt | 1586816 |
Kultur og næring | |
Kultur og næring | |
Utgifter | |
10 Lønn | 90743 |
11 Forbruk | 13746 |
12 Drift | 6472 |
13 Kjøp av tjenester | 2188 |
14 Overføring | 22011 |
Utgifter Totalt | 135160 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -17595 |
17 Refusjon | -4514 |
18 Overføring | -4471 |
19 Finanstransaksjoner | -330 |
Inntekter Totalt | -26910 |
Kultur og næring Totalt | 108250 |
Kultur og næring Totalt | 108250 |
Byutvikling og teknisk | |
Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) | |
Utgifter | |
10 Lønn | 53518 |
11 Forbruk | 5931 |
12 Drift | 29066 |
13 Kjøp av tjenester | 170592 |
14 Overføring | 14446 |
15 Finanstransaksjoner | 65174 |
Utgifter Totalt | 338727 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -335733 |
17 Refusjon | -286 |
Inntekter Totalt | -336019 |
Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) Totalt | 2708 |
Samfunn, plan og bygg | |
Utgifter | |
10 Lønn | 51547 |
11 Forbruk | 1433 |
12 Drift | 2976 |
13 Kjøp av tjenester | 520 |
14 Overføring | 564 |
15 Finanstransaksjoner | 90 |
Utgifter Totalt | 57130 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -29197 |
17 Refusjon | -45 |
18 Overføring | -1000 |
19 Finanstransaksjoner | -982 |
Inntekter Totalt | -31224 |
Samfunn, plan og bygg Totalt | 25906 |
Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) | |
Utgifter | |
10 Lønn | 179265 |
11 Forbruk | 21510 |
12 Drift | -89434 |
13 Kjøp av tjenester | 10172 |
14 Overføring | 10688 |
15 Finanstransaksjoner | 700 |
Utgifter Totalt | 132901 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -29518 |
17 Refusjon | -1022 |
18 Overføring | -126 |
Inntekter Totalt | -30666 |
Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) Totalt | 102235 |
KOM, SUP, klima og utbygging | |
Utgifter | |
10 Lønn | 25332 |
11 Forbruk | 1238 |
12 Drift | -7893 |
13 Kjøp av tjenester | 53 |
Utgifter Totalt | 18730 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -9544 |
17 Refusjon | -103 |
Inntekter Totalt | -9647 |
KOM, SUP, klima og utbygging Totalt | 9083 |
Byutvikling og teknisk Totalt | 139932 |
Organisasjon | |
Organisasjon | |
Utgifter | |
10 Lønn | 95968 |
11 Forbruk | 44829 |
12 Drift | 3822 |
13 Kjøp av tjenester | 5129 |
14 Overføring | 1832 |
Utgifter Totalt | 151580 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1837 |
17 Refusjon | -14838 |
Inntekter Totalt | -16675 |
Organisasjon Totalt | 134905 |
Organisasjon Totalt | 134905 |
Økonomi | |
Økonomi | |
Utgifter | |
10 Lønn | 36934 |
11 Forbruk | 5373 |
12 Drift | 1045 |
13 Kjøp av tjenester | 11 |
Utgifter Totalt | 43363 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -789 |
17 Refusjon | -5 |
19 Finanstransaksjoner | -1300 |
Inntekter Totalt | -2094 |
Økonomi Totalt | 41269 |
Økonomi Totalt | 41269 |
Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter | |
Eiendom | |
Utgifter | |
10 Lønn | 16620 |
11 Forbruk | 115070 |
12 Drift | 152690 |
15 Finanstransaksjoner | 600 |
Utgifter Totalt | 284980 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -23780 |
Inntekter Totalt | -23780 |
Eiendom Totalt | 261200 |
Politisk virksomhet | |
Utgifter | |
10 Lønn | 18924 |
11 Forbruk | 1470 |
12 Drift | 80 |
14 Overføring | 2782 |
Utgifter Totalt | 23256 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -10 |
17 Refusjon | -125 |
Inntekter Totalt | -135 |
Politisk virksomhet Totalt | 23121 |
Kommunens fellesutgifter | |
Utgifter | |
10 Lønn | 328312 |
11 Forbruk | 22228 |
12 Drift | -13677 |
13 Kjøp av tjenester | 79206 |
14 Overføring | 57036 |
15 Finanstransaksjoner | 10300 |
Utgifter Totalt | 483405 |
Inntekter | |
17 Refusjon | -270 |
18 Overføring | -10300 |
19 Finanstransaksjoner | -1500 |
Inntekter Totalt | -12070 |
Kommunens fellesutgifter Totalt | 471335 |
Kommunedirektør staber | |
Utgifter | |
10 Lønn | 13115 |
11 Forbruk | 1992 |
12 Drift | 1033 |
13 Kjøp av tjenester | 4414 |
14 Overføring | 183 |
Utgifter Totalt | 20737 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1125 |
Inntekter Totalt | -1125 |
Kommunedirektør staber Totalt | 19612 |
Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter Totalt | 775268 |
Totalsum | 4858090 |
Sist oppdatert: 18.01.2023