Type betalingssats | Vedtatt sats for 2021 | Vedtatt sats for 2022 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
Plansaker | |||||
1 Detaljregulering jfr Pbl §12-11 | |||||
1.1 For arealer til og med 2 000 m² | 62608 | 64173 | 1565 | 2,5 % | |
1.2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² | 79244 | 81225 | 1981 | 2,5 % | |
1.3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² | 93966 | 96315 | 2349 | 2,5 % | |
1.4 For arealer over 10 000 m² til og med 20 000 m² | 125270 | 128402 | 3132 | 2,5 % | |
1.5 For arealer over 20 000 m² et tillegg per påbegynte 1 000 m² | 1552 | 1591 | 39 | 2,5 % | |
1.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse per 100 m² bruksareal (BRA)BRA beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebygggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for. | 1000 | 1025 | 25 | 2,5 % | |
1.7 Tilleggsgebyr når forslagstiller fremmer endringsforslagMed endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart. underveis | 30 % av gebyr | 30 % av gebyr | 0 | 0,0 % | |
1.8 ForhåndsvurderingerVed forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter plan- og bygningslovens § 12-8 (prinsippsak). Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak. | 25 % av gebyr | 25 % av gebyr | 0 | 0,0 % | |
1.9 Regulerinsplaner for masseuttak og massefyllinger, samt industri og lager | 50 % av gebyr | 50 % av gebyr | 0 | 0,0 % | |
Type betalingssats | Vedtatt sats for 2021 | Vedtatt sats for 2022 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
2 Reguleringsendringer, jft Pbl. § 12-14, 2. ledd | |||||
2.1 MinimumsgebyrEkslusiv endring av bestemmelser med mer | 11750 | 12044 | 294 | 2,5 % | |
2.2 For arealer til og med 2 000 m² | 23502 | 24090 | 588 | 2,5 % | |
2.3 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² | 39128 | 40106 | 978 | 2,5 % | |
2.4 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² | 62630 | 64196 | 1566 | 2,5 % | |
2.5 For arealer over 10 000 m² | 78276 | 80233 | 1957 | 2,5 % | |
2.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse per 100 m² bruksareal (BRA)BRA beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for. | 1000 | 1025 | 25 | 2,5 % | |
2.7 Tilleggsgebyr for saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser | 4000 | 4100 | 100 | 2,5 % | Punkt 2.1 splittet |
2.8 Tilleggshøring | 4000 | 4100 | 100 | 2,5 % | Punkt 2.1 splittet |
2.9 Kunngjøring av endring av plan | 4000 | 4100 | 100 | 2,5 % | Punkt 2.1 splittet |
3 Konsekvensutredninger jamfør Pbl. § 4-2, 2 ledd | |||||
3.1 Ved behandling av plan med KU beregnes følgende gebyr i tillegg til gebyr for arealplanenDette beregnes av punkt 1.1-1.7. For planer som omfattes av punkt 1.9 beregnes KU-gebyr av redusert gebyr. | 50 % av gebyr | 50 % av gebyr | 0 | 0,0 % | |
4 Deling av eiendom jamfør Pbl. § 20-1, bokstav m | |||||
4.1 Fradeling av ny tomt i samsvar med planPer tomt som søkes fradelt. Fra 2 - 8 nye tomter gis det 50 prosent gebyrreduksjon. Fra og med 9 tomter gis 100 prosent gebyrreduksjon. | 7800 | 7995 | 195 | 2,5 % | |
4.2 Arealoverføring i samsvar med plan | 4200 | 4305 | 105 | 2,5 % | |
Reduserte gebyrer |
|||||
Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrforskriften følges. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. |
Sist oppdatert: 18.01.2023