Nr | Tiltakstekst | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kultur og næring felles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1 | Omstilling 2025, økning billettpriser kulturhuset | -400 | -500 | -600 | -600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiltaket er en videreføring av vedtatt tiltak K7 fra handlings- og økonomiplan 2021-2024. Omsetningen på Sandnes kunst- og kulturhus er i hovedsak knyttet til arrangementer og annen publikumsrettet aktivitet. Det legges også vekt på økning i aktivitet på begge hus og større grad av utleievirksomhet. For å nå estimerte inntektskrav i årene framover foreslås det økning i billettprisene på enkelte områder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Internhusleie, innleie nye kontorlokaler kulturavdeling | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det er behov for fem nye kontorarbeidsplasser for ansatte i kulturavdelingen. Disse er i dag lokalisert på Varatun Gård, og lokalene er ikke godkjent som kontorlokaler. Innleie av nye kontorlokaler er estimert til kr 300 000 årlig.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3 | Næring, medlemsskapet i New Kaupang | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Kaupang arbeider med å legge til rette for næringsetableringer innenfor kraftkrevende industri, basert på fornybar energi som kan skape nye grønne, bærekraftige arbeidsplasser i Rogaland. New Kaupang fungerer som et bindeledd mellom kommunene/tomteeierne, ulike markeder og mulige etablerere. Det er et offentlig eid selskap, hvor Rogaland Fylkeskommune eier 75 prosent og Ryfylke IKS eier 25 prosent. 10 kommuner er i dag aktive deltakere i New Kaupang, med 14 tomteområder hvor 7500 dekar næringsareal er identifisert og under utvikling. Kommunedirektøren foreslår medlemskap i New Kaupang til kr 0,1 million per år. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4 | Næring, finansiering medlemsskapet i New Kaupang | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunedirektøren foreslår at medlemskap i New Kaupang finansieres av fond Utvikling Sandnes i perioden 2022-2024 med kr 0,1 million per år. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kultur, bibliotek og kulturskole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Indeksregulering av tilskudd til private bydelshus | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private bydelshus har årlig mer enn 6000 timer utleie til frivillige lag og foreninger. Hver av disse timene er felles aktivitet for større eller mindre grupper - alt fra møter til konserter. Tiltak er en videre opptrapping av vedtatt tiltak K17 i handlings- og økonomiplan 2020-2023. Ny avsetning kommer i tillegg til eksisterende ramme, som er på kr 1 million, fra 2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internhusleie helårsvirkning for bygg vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 | Tilskudd Barn og unges kommunestyre | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som en oppfølging av sak 2/21 i Barn og unges kommunestyre foreslår kommunedirektøren å øke tilskuddet med kr 165 000. Samlet tilskudd på om lag 0,3 millioner utgjør kr 15 per barn i alderen 0-19 år. Midlene fordeles av BUKS på bakgrunn av innmeldte søknader fra skolene i Sandnes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8 | Driftstilskudd lag og foreninger | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P9 | Tilskudd til kulturtiltak | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P11 | Opera Rogaland IKS | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | Krafttak for inkluderende musikk | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalsum kultur og næring | 705 | 655 | 555 | 555 |
Sist oppdatert: 18.01.2023