Netto driftsresultat 2021-2024, konsern | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Skatt | 2660000 | 2691000 | 2721000 | 2752000 |
Rammetilskudd | 1909000 | 1958000 | 1989000 | 2013000 |
Øvrige driftsinntekter | 1069622 | 1067238 | 1077863 | 1086433 |
Sum driftsinntekter, bykassen | 5638622 | 5716238 | 5787863 | 5851433 |
Driftsinntekter Sandnes tomteselskap KF | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Driftsinntekter Sandnes havn KF | 15600 | 16000 | 16300 | 16700 |
Sum driftsinntekter, kommunale foretak | 18600 | 19000 | 19300 | 19700 |
Sum driftsinntekter, konsern | 5657222 | 5735238 | 5807163 | 5871133 |
Sum driftsutgifter, bykassen | 5667684 | 5686562 | 5714967 | 5729491 |
Driftsutgifter Sandnes tomteselskap KF | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Driftsutgifter Sandnes havn KF | 16600 | 14700 | 14900 | 15100 |
Sum driftsutgifter, kommunale foretak | 24600 | 23700 | 23900 | 24100 |
Sum driftsutgifter, konsern | 5692284 | 5710262 | 5738867 | 5753591 |
Brutto driftsresultat, bykassen | -29062 | 29676 | 72896 | 121942 |
Brutto driftsresultat, kommunale foretak | -6000 | -4700 | -4600 | -4400 |
Brutto driftsresultat, konsern | -35062 | 24976 | 68296 | 117542 |
Netto finansutgifter, bykassen | -199412 | -213379 | -229050 | -226547 |
Netto finansutgifter, Sandnes tomteselskap KF | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Netto finansutgifter, Sandnes havn KF | 5300 | 4900 | 4900 | 4900 |
Motpost avskrivninger, bykassen | 257000 | 270000 | 283000 | 296000 |
Netto driftsresultat, bykassen | 28526 | 86297 | 126846 | 191395 |
Netto driftsresultat, kommunale foretak | 2300 | 3200 | 3300 | 3500 |
Netto driftsresultat, konsern | 30826 | 89497 | 130146 | 194895 |
Netto driftsresultat, bykassen i % | 0,5 % | 1,5 % | 2,2 % | 3,3 % |
Netto driftsresultat, konsern i % | 0,5 % | 1,6 % | 2,2 % | 3,3 % |
Sist oppdatert: 18.01.2023