Finansielle nøkkeltall | Regnskap 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Snitt 2021-2024 | Mål |
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 0,5 % | 0,2 % | 0,5 % | 1,5 % | 2,2 % | 3,3 % | 1,9 % | >1,5% |
Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene | 11,5 % | 8,6 % | 8,8 % | 8,7 % | 8,6 % | 8,5 % | 8,6 % | >7% |
Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene | 12,6 % | 12,9 % | 13,3 % | 13,1 % | 13,0 % | 12,8 % | 13,1 % | 10-15% |
Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene | 108,6 % | 121,9 % | 134,5 % | 134,5 % | 133,0 % | 129,1 % | 132,8 % | <110% |
Lån som betjenes av frie inntekter | 82,2 % | 89,3 % | 97,8 % | 98,7 % | 97,7 % | 93,9 % | 97,1 % | <90% |
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld | 40,9 % | 38,2 % | 42,4 % | 43,2 % | 43,2 % | 42,0 % | 42,7 % | <70% |
Netto lån med renteeksponering i prosent av driftsinntektene | -0,4 % | 4,9 % | 10,2 % | 12,6 % | 13,1 % | 11,2 % | 11,8 % | <20% |
Sist oppdatert: 18.01.2023