Frie inntekter | Opprinnelig budsjett 2020 | Justert budsjett 2020 | Vedtatt budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 |
Innbyggertilskudd | 1980868 | 1980868 | 1981825 | 2015840 | 2039610 | 2063047 |
Utgiftsutjevning | -105224 | -105224 | -109459 | -87104 | -80765 | -80037 |
INGAR | -4254 | -4254 | -3023 | -2836 | -2459 | -2073 |
Saker særskilt fordeling | 29449 | 29449 | 22198 | 16249 | 16249 | 16249 |
Regionsentertilskudd | 8579 | 8579 | 8912 | 8983 | 9049 | 9115 |
Inndelingstilskudd | 14713 | 14713 | 15110 | 15110 | 15110 | 15110 |
Koronapandemi | 84071 | |||||
RNB 2020 og skjønnstilskudd | 10677 | 600 | ||||
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning | 1924131 | 2018878 | 1916163 | 1966242 | 1996794 | 2021411 |
Netto inntektsutjevning | -100130 | -22630 | -7663 | -7753 | -7841 | -7931 |
Sum rammetilskudd | 1824000 | 1996000 | 1909000 | 1958000 | 1989000 | 2013000 |
Rammetilskudd - endring i % | -4,4 % | 2,6 % | 1,6 % | 1,2 % | ||
Skatt på formue og inntekt | 2667000 | 2475000 | 2660000 | 2691000 | 2721000 | 2752000 |
Skatteinntekter - endring i % | 7,5 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,1 % | ||
Sum frie inntekter | 4491000 | 4471000 | 4569000 | 4649000 | 4710000 | 4765000 |
Frie inntekter - endring i % | 2,2 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,2 % |
Sist oppdatert: 18.01.2023