PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | Vedtatt budsjett 2021 |
Vedtatt budsjett 2022 |
Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 |
Oppvekst skoler | |||||||
5630701 | Bogafjell ungdomsskole, U18-skole | 268000 | 264000 | 4000 | |||
5631101 | Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole | 130700 | 49900 | 74800 | 6000 | ||
5631201 | Nybygg og utvidelse Sviland skule | 182000 | 123500 | 54500 | 4000 | ||
Sviland skule - liten idrettshall | 41000 | 30000 | 10000 | 1000 | |||
Sviland skule - liten idrettshall (spillemidler) | -4000 | -4000 | |||||
5630801 | Kleivane skole, B14-skole | 247000 | 156700 | 84300 | 6000 | ||
5630801 | Kleivane skole, stor flerbrukshall | 73000 | 38000 | 33000 | 2000 | ||
5630801 | Kleivane skole, stor flerbrukshall og kunstgressbane (spillemidler) | -11500 | -11500 | ||||
5631301 | Ombygging og utvidelse til B28 - Sandved skole | 218000 | 6000 | 45000 | 121000 | 46000 | |
5631401 | Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole | 83700 | 1000 | ||||
5631401 | Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole (spillemidler) | -10500 | |||||
5631501 | Mulighetsstudie sentrumsskoler(Trones, Stangeland og Smeaheia) | 1000 | 500 | 500 | |||
5632201 | Regulering Trones til B 35-skole, og utvidelse | 467000 | 800 | 3000 | |||
5630501 | Varslingsanlegg pilotskoler | 5000 | 3700 | 1300 | |||
5631799 | Varslingsanlegg skoler | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
5630299 | Oppgradering bygningsmasse skoler | 14000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
5630199 | Oppgradering utendørsanlegg skoler | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
4240299 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
TOTALSUM OPPVEKST SKOLER | 1691400 | 641800 | 357200 | 174000 | 55000 | 26500 | |
Oppvekst barn og unge | |||||||
5640199 | Oppgradering utendørsanlegg barnehager | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
5640299 | Oppgradering bygningsmasse barnehager | 8000 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
5640801 | Kjøp av tomter til barnehageformål | 17000 | 17000 | ||||
5640601 | Fallunderlag i gummi i stedet for grus på uteområder | 850 | 850 | ||||
5640301 | Langgata 72 jordmortjenester | 34105 | 16105 | 18000 | |||
5640301 | Inventar Langgata 72 jordmortjenester | 1350 | 1350 | ||||
5641201 | Inventar og utstyr samlokalisering BFE | 2900 | 2900 | ||||
5641301 | Nye barnehageplasser i sentrum | 0 | 0 | ||||
TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE | 56205 | 16105 | 34250 | 26350 | 8500 | 8500 | |
Helse og velferd | |||||||
Sykehjemstjenester | |||||||
5621501 | Nye sykehjemsplasser i Sandnes, ca. 60 stk. | 277500 | 5000 | ||||
5621501 | Husbankens tilskudd sykehjemsplasser nye sykehjemsplasser | -125000 | |||||
5622501 | Planlegging nytt bo- og aktivitetssenter | 1000 | |||||
5651601 | Nye sykehjemsplasser Rovik | 1000 | |||||
2003599 | Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre | 7200 | 3600 | 1800 | 1800 | ||
2003599 | Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre, tilskudd | -3960 | -1980 | -990 | -990 | ||
5620599 | Oppgradering bygningsmasse omsorgsbygg | 13000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||
5650899 | Branntekniske tiltak helsebygg | 36000 | 17000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 |
5650899 | Husbankens tilskudd - branntekniske tiltak helsebygg | -2000 | -2000 | -1000 | -1000 | ||
5623401 | Oppgradering trådløst nett på 8 bo- og aktivitetssenter | 3600 | 3600 | ||||
5623501 | Ny grovoppvaskmaskin Sandnes Matservice | 343 | 343 | ||||
Enhet for funksjonshemmede(EFF) | |||||||
5621001 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien | 48400 | 15633 | 31767 | 1000 | ||
5621001 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien. Tilskudd | -13656 | -13656 | ||||
5621201 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser | 75410 | 1700 | 4500 | 69210 | ||
5621201 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser - tilskudd | -15363 | -15363 | ||||
5621401 | Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter+4 til boligsos | 71000 | 1500 | 5000 | 35000 | 29500 | |
5621401 | Foreldreinitiativ 3 - salgssum fra beboere | -14400 | -14400 | ||||
5621401 | Foreldreinitiativ 3 - salg av 4 leil til boligsosial | -10000 | -10000 | ||||
5621401 | Foreldreinitiativ 3 - Husbankfinansiering | -17763 | -17763 | ||||
5621101 | Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser | 41000 | 2000 | 2000 | 20000 | 17000 | |
5621101 | Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser, tilskudd Husbanken | -10242 | -10242 | ||||
5622101 | Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter | 149000 | 628 | 7000 | |||
5622101 | Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter, tilskudd | -81950 | |||||
5623601 | Planlegging neste bolig for personer med funksjonsnedsettelser | 1000 | |||||
5622701 | Planlegging påbygg/ombygging Åsveien | 500 | 500 | ||||
5622899 | Oppgradering boliger med fellesareal for personer med funksjonsnedsettelser | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
5623701 | Oppgradering av Lunde etter at unge funksjonshemmede flytter ut | 4500 | 4500 | ||||
Helse og rehabiliteringstjenester | |||||||
5622001 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser. | 59400 | 1500 | 950 | 56950 | ||
5622001 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser, tilskudd fra Husbanken | -15363 | -15363 | ||||
5622901 | Ombygging av boligrigg på Soma | 8350 | 1250 | 7100 | |||
Sosiale tjenester | |||||||
5623199 | Boligsosial handlingsplan. Nye boliger | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | ||
5623199 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken | -19000 | -19000 | -19000 | -19000 | ||
5620199 | Oppgradering av kommunale boliger | 7500 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
5620799 | To småhus per år | 9400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||
5620901 | Ombygging Skeianegata 14 | 8000 | 2400 | 5600 | |||
5620801 | Luragata 31, 4 små boenheter | 10000 | 1200 | 8800 | |||
5620601 | Boliger for vanskeligstilte Tun - Lura nord | 14200 | 7000 | 1000 | 6200 | ||
5620602 | Boliger for vanskeligstilte Tun - ubestemt tomt | 12060 | 100 | 11960 | |||
5620699 | Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken | -5198 | |||||
5623801 | Inventar og utstyr, innleid bygg NAV | 1650 | 1650 | ||||
TOTALSUM HELSE OG VELFERD | 520416 | 51531 | 137714 | 102973 | 184497 | 125882 | |
Kultur og næring | |||||||
4540401 | Sandnes kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr | 300 | 300 | 300 | |||
5610601 | Sandnes kulturhus - rehabilitering (tilskudd) | -2312 | -2312 | ||||
5610801 | Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering | 3750 | 3750 | ||||
4630101 | Avsetning til utsmykning | 1333 | 575 | 813 | 147 | ||
5610199 | Oppgradering bygningsmasse kulturbygg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
5610501 | Langgata 76 - rehabilitering | 15250 | 8250 | 7000 | |||
4542401 | Friluftsmuseum | 0 | 0 | ||||
5610901 | Kinokino utstyr | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
5611001 | Forprosjekt: Rehabilitering og videreutvikling av KinoKino | 500 | 500 | ||||
5611101 | Lysrigg Sandnes kulturhus | 15000 | 15000 | ||||
TOTALSUM KULTUR OG NÆRING | 32188 | 8250 | 11871 | 18175 | 2913 | 1947 | |
Byutvikling og teknisk | |||||||
Trafikksikring/tilrettelegging | |||||||
6505499 | Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer | 900 | 1000 | 1000 | |||
6510999 | Rehabilitering av Figvedveien bru | 5500 | 5500 | ||||
6511099 | Utskiftning av Bråstein bru | 10500 | 10500 | ||||
6302199 | Nyanlegg gatelys | 1300 | 1600 | 1600 | |||
6804099 | Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau | 7000 | 7000 | 7000 | |||
65085599 | Figgenveien - fortau | 10000 | 3000 | 7000 | |||
Friluft/folkehelse | |||||||
6831299 | Oppgradering og sammenkobling av turveinettet | 1000 | 1000 | 1000 | |||
6830199 | Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder | 600 | 600 | 600 | |||
6831699 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka | 0 | 0 | 0 | |||
Parker og grøntanlegg | |||||||
6840199 | Oppgradering av kommunale lekeplasser | 3000 | 3000 | 3000 | |||
6820199 | Forbedringer av parker og grøntanlegg | 400 | 400 | 400 | |||
6863499 | Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | 300 | 300 | 300 | |||
6510801 | Innkjøp av robotgressklippere | 800 | 800 | 800 | |||
6821399 | Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde | 2700 | 2000 | 700 | |||
6821499 | Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark | 12350 | 12350 | ||||
Gravplasser | |||||||
6860199 | Oppgradering av gravplasser | 1000 | 1000 | 1000 | |||
6860599 | Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser | 2600 | 1600 | 1000 | 500 | ||
6860899 | Utvidelse av Høyland kirkegård | 28850 | 12175 | 1000 | 1425 | 14250 | |
6861399 | Utvidelse og opparbeidelse av gravsteder på Soma gravlund | 26925 | 14700 | 12225 | |||
6860999 | Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund | 16500 | 8550 | 1350 | 6600 | ||
6861499 | Utvidelse og opparbeiding av areal til gravplass i Forsand | 3000 | 3000 | ||||
Idrett | |||||||
5660401 | Austrått svømmehall | 277500 | 256500 | 21000 | |||
5660401 | Austrått svømmehall (spillemidler og programsatsningsmidler) | -49735 | -10000 | -10000 | |||
5660501 | Rehabilitering av svømmehall i Giskehallen | 97000 | 34080 | 62920 | |||
5660501 | Rehabilitering av svømmehall i Giskehallen (spillemidler) | -11500 | -11500 | ||||
5660199 | Oppgradering bygningsmasse idrettsbygg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6806299 | Skifte av kunstgress | 2351 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
6805199 | Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker | 900 | 900 | ||||
6806599 | Rehabilitering av toppdekket til friidrettsbanen på Sandnes stadion (spillemidler) | -500 | -500 | ||||
5660701 | Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall | 500 | 2000 | ||||
5661601 | Giskehallen - nødvendige oppgraderinger gulv etc. | 500 | |||||
Diverse | |||||||
6010199 | Utskifting av maskiner og utstyr for forbedret drift | 400 | 400 | 400 | |||
6304299 | Byutviklingstiltak | 3618 | |||||
6505117 | GASS-egenandel (((Gjennomføring Av SentrumsStrategien))) | 9940 | |||||
6505599 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | 2500 | |||||
7580099 | Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering | -40000 | -6000 | ||||
6202201 | Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet | 3000 | 600 | 2400 | |||
6202399 | Tiltak for håndtering av økt vannføring i Frøylandsbekken | 9500 | 41 | 9459 | |||
6502799 | Prosjektstyringsverktøy | 625 | 100 | 525 | |||
6505403 | Erosjonssikring Usken kai | 2500 | 2500 | ||||
6505404 | Utbedring av Hommersåk brygge | 2500 | 2500 | ||||
TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK | 409815 | 330346 | 154338 | 43225 | 23350 | 7900 | |
VAR | |||||||
Avløp | |||||||
7709199 | Oppgradering kulvert Lurabekken | 12000 | 5700 | 2300 | 4000 | ||
7506099 | Omlegging kulvert Stangelandsåna | 68300 | 41000 | 27300 | |||
7506099 | Omlegging kulvert Stangelandsåna - bidrag og refusjner | -19774 | -10887 | -8887 | |||
7507099 | Tilpasning til klimaendringer | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | ||
7507699 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | 36000 | 20000 | 16000 | |||
7509502 | Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata | 66000 | 22000 | 28000 | 12000 | 4000 | |
7702401 | Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet | 13700 | 8700 | 1000 | 4000 | ||
7702299 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | 3500 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | |
7508499 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv | 13000 | 7000 | 3000 | 3000 | ||
7508599 | Hovedavløpsledning Bergevik - Myra | 7500 | 500 | 7000 | |||
7508699 | Sanering Espedalsveien - Odinsgate med flere | 40000 | 22000 | 18000 | |||
75077 | Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen | 500 | |||||
Vann | |||||||
7602401 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet | 5500 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | |
Vann og avløp | |||||||
7702199 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | 6000 | 5000 | 2000 | 2000 | ||
7507199 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | 2481 | 3481 | 3000 | 3000 | 3000 | |
7702125 | Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten | 41000 | 17000 | 17000 | 7000 | ||
Renovasjon | |||||||
7806299 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | 1500 | 1500 | 1500 | |||
7806599 | Tiltak på nedlagt deponi | 500 | 500 | 500 | |||
7807799 | Kommunale returpunkt | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Sambarbeidsprosjekt | |||||||
7508799 | Omlegging og oppgradering av ledningsnett i forbindelse med etablering av bussveien på Lura | 7000 | 7000 | ||||
7508899 | Omlegging kommunale ledninger E39 fra Kvelluren til Ålgård | 4000 | 3000 | ||||
7509799 | Sanering avløp jernbanen pumpestasjon - Gjesdalveien | 50000 | 15000 | 20000 | |||
7509899 | Ny pumpeledning fra Skjæveland til Klepp | 18 000 | 500 | 500 | 17000 | ||
7509999 | Oppgradering av kommunalt nett utløst av eksterne utbyggere | 19500 | 1500 | 5000 | 8000 | 5000 | |
7510099 | Oppgradering av ledningsnett i Julie Egesgate | 7000 | 7000 | ||||
7510199 | Oppgradering av ledningsnett på Olav V-plass ifbm bussveiutbygging | 8000 | 8000 | ||||
TOTALSUM VAR | 396226 | 99881 | 111694 | 90613 | 91000 | 67500 | |
Økonomi | |||||||
1208299 | BI verktøy | 100 | 100 | ||||
TOTALSUM ØKONOMI | 100 | 100 | |||||
Kommunens fellesområde | |||||||
6304699 | Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan | 165000 | 123500 | 26500 | 15000 | ||
5660299 | Sentrum parkeringsanlegg, inkl forretning og næring | 353100 | 4000 | 10000 | 10000 | ||
5660299 | Finansiering nytt parkeringshus | -61000 | |||||
4007299 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | 41000 | 10855 | 24945 | 5200 | ||
4007399 | Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka | -25000 | |||||
4007153 | Salg av eiendommer Haakon 7s gate | -32000 | -32000 | ||||
6506599 | Offentlige arealer | 5000 | 3000 | 10000 | 10000 | ||
1200999 | Digital strategi | 2300 | 1300 | 1300 | |||
1202199 | Nettverk - kommune felles | 9000 | 3000 | 4000 | 2000 | ||
1105199 | Kapitaltilskudd til pensjonskasser | 22300 | 25300 | 27300 | 29300 | ||
1200943 | Oppgradering dokumenthåndteringssystem | 1600 | 1600 | 600 | |||
1205199 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | 3000 | 250 | 1000 | 1750 | ||
1204699 | Valg 2021 og 2023 - Nytt datautstyr | 1200 | 300 | 450 | 450 | ||
1204799 | Utskiftning av stemmeavlukker | 500 | 500 | ||||
1205299 | Nye folkevalgte – nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | 1000 | 1000 | ||||
4232099 | Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | 11000 | 1000 | 10000 | |||
5661201 | Salg av eiendommer | -78000 | -20000 | -26000 | -20000 | -12000 | |
1201302 | Overgang til Teams fra Skype for business | 280 | |||||
4007499 | Forskuttering rekkefølgekrav SIAS | 15000 | 5000 | ||||
TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE | 413800 | 142905 | 46875 | 34150 | 20 650 | 37 300 | |
Eiendom | |||||||
5650199 | Miljøtiltak, kommunale bygg | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
5650499 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | 4800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
5650399 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
5650599 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
5650699 | Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
5650799 | Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
5651501 | Universell utforming | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
5651199 | Nedgravde avfallscontainere | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
5651399 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
5652001 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | 17641 | 15441 | 2200 | |||
5652399 | Regulering eiendommer | 6500 | 1500 | ||||
5651499 | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
5651801 | Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
5651601 | Solskjerming formålsbygg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5652201 | Asfaltering og merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager | 700 | 400 | ||||
5651701 | Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
5652401 | Digitalisering og organisering av Brann og FDV-Dokumentasjon for formålsbygg | 2800 | 1500 | ||||
5641401 | Oppgradering og utskifting av gjerder på skoler og barnehager | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
5611201 | Skeianetunet oppgradering av tun | 0 | 0 | ||||
5652601 | Brannteknisk tilstandsvurdering og oppgradering av avvik på kontorbygg | 6000 | 6000 | ||||
5652701 | Riving gamle bygg og brakker | 5000 | 5000 | ||||
5652899 | Kjøp tomt Lura (Asko) | 1500 | 1500 | ||||
5652901 | Oppgradering bygningsmasse gravplass | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
TOTALSUM EIENDOM | 34141 | 15441 | 37650 | 24550 | 26150 | 26150 |
Sist oppdatert: 17.10.2024