Vedtatt budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | |
Investeringer i varige driftsmidler | 1012650 | 577223 | 504923 | 401447 |
Sum investeringsutgifter | 1012650 | 577223 | 504923 | 401447 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 139756 | 78995 | 71168 | 59079 |
Tilskudd fra andre | 62958 | 37188 | 72863 | 63368 |
Salg av varige driftsmidler | 77000 | 26000 | 20000 | 36400 |
Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 23863 | 23863 | 23863 | 23863 |
Bruk av lån | 679389 | 328172 | 194775 | 31934 |
Sum investeringsinntekter | 982966 | 494218 | 382669 | 214644 |
Videreutlån | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
Bruk av lån til videreutlån | -240000 | -240000 | -240000 | -240000 |
Avdrag på lån til videreutlån | 170000 | 180000 | 190000 | 200000 |
Mottatte avdrag på videreutlån | -170000 | -180000 | -190000 | -200000 |
Overført fra drift | 29684 | 83005 | 122254 | 186803 |
Sum overføring fra drift og netto avsetn. | 29684 | 83005 | 122254 | 186803 |
Sist oppdatert: 18.01.2023