Netto driftsramme per tjenesteområde
Vedtatt budsjett 2020 | Vedtatt budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | |
Oppvekst skole | |||||
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 952794 | 992001 | 997643 | 1003743 | 1003336 |
Voksenopplæring | 12500 | 13504 | 13504 | 13504 | 13504 |
Sum oppvekst skole | 965294 | 1005505 | 1011147 | 1017247 | 1016840 |
Oppvekst barn og unge | |||||
Barnehager inkludert fellesutgifter | 745122 | 770552 | 765162 | 765162 | 765162 |
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester | 180297 | 205635 | 206625 | 204575 | 204575 |
Sum oppvekst barn og unge | 925419 | 976187 | 971787 | 969737 | 969737 |
Helse og velferd | |||||
H&V felles og samordningstjenester | 19807 | 33067 | 32061 | 41461 | 50361 |
Sykehjemstjenester | 362331 | 397559 | 397559 | 397559 | 397559 |
Enhet for funksjonshemmede | 330388 | 369926 | 369901 | 369901 | 371901 |
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 211128 | 221951 | 221951 | 221951 | 221951 |
Helse og rehabiliteringstjenester | 277771 | 296456 | 296506 | 296556 | 297656 |
Sosiale tjenester | 204260 | 204542 | 204898 | 204526 | 203426 |
Sum helse og velferd | 1405685 | 1523501 | 1522876 | 1531954 | 1542854 |
Kultur og næring | |||||
Kultur og næring | 108775 | 111191 | 110241 | 110191 | 110091 |
Sum kultur og næring | 108775 | 111191 | 110241 | 110191 | 110091 |
Byutvikling og teknisk | |||||
Byutvikling | 36643 | 36121 | 36121 | 36121 | 36121 |
Fagstab, B&T | 2171 | -2173 | -2333 | -2333 | -2333 |
Teknisk | 92022 | 40160 | 36396 | 33048 | 29872 |
Sum byutvikling og teknisk | 130836 | 74108 | 70184 | 66836 | 63660 |
Organisasjon og økonomi | |||||
Organisasjon | 117637 | 121978 | 121978 | 121178 | 121178 |
Økonomi | 43226 | 41688 | 41688 | 40388 | 40388 |
Sum organisasjon og økonomi | 160863 | 163666 | 163666 | 161566 | 161566 |
Rådmannens staber og fellesutgifter | |||||
Rådmannens stabsenheter | 158919 | 6976 | 12116 | 12116 | 12116 |
Kommunens fellesutg. inkl. energi | 428154 | 341644 | 339789 | 340014 | 339439 |
Eiendom | 216789 | 245079 | 247696 | 248096 | 241632 |
Politisk virksomhet | 23481 | 26094 | 23619 | 24949 | 21619 |
Sum rådmannens staber og fellesutgifter | 827343 | 619793 | 623220 | 625175 | 614806 |
Felles | -83671 | -14500 | -13500 | -14500 | -16200 |
Totalsum | 4440544 | 4459451 | 4459621 | 4468206 | 4463354 |
Sist oppdatert: 18.01.2023