Driftsrammer per tjenesteområde
Oppvekst skole | Vedtatt budsjett 2021 |
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | |
Utgifter | |
10 Lønn | 963186 |
11 Forbruk | 67957 |
12 Drift | -8324 |
13 Kjøp av tjenester | 27303 |
Utgifter Totalt | 1050122 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -50859 |
17 Refusjon | -6344 |
18 Overføring | -918 |
Inntekter Totalt | -58121 |
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter Totalt | 992001 |
Voksenopplæring | |
Utgifter | |
10 Lønn | 39619 |
11 Forbruk | 1727 |
12 Drift | 91 |
Utgifter Totalt | 41437 |
Inntekter | |
17 Refusjon | -27393 |
18 Overføring | -540 |
Inntekter Totalt | -27933 |
Voksenopplæring Totalt | 13504 |
Oppvekst skole Totalt | 1005505 |
Oppvekst barn og unge | |
Barnehager inkludert fellesutgifter | |
Utgifter | |
10 Lønn | 439137 |
11 Forbruk | 21615 |
12 Drift | -13268 |
13 Kjøp av tjenester | 398627 |
14 Overføring | 1200 |
Utgifter Totalt | 847311 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -76509 |
17 Refusjon | -250 |
Inntekter Totalt | -76759 |
Barnehager inkludert fellesutgifter Totalt | 770552 |
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 184767 |
11 Forbruk | 16527 |
12 Drift | 530 |
13 Kjøp av tjenester | 25157 |
14 Overføring | 2232 |
Utgifter Totalt | 229213 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -2091 |
17 Refusjon | -21252 |
18 Overføring | -235 |
Inntekter Totalt | -23578 |
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester Totalt | 205635 |
Oppvekst barn og unge Totalt | 976187 |
Helse og velferd | |
H&V felles og samordningstjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 50147 |
11 Forbruk | 4594 |
12 Drift | -24950 |
13 Kjøp av tjenester | 125288 |
14 Overføring | 8288 |
Utgifter Totalt | 163367 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1500 |
17 Refusjon | -128800 |
Inntekter Totalt | -130300 |
H&V felles og samordningstjenester Totalt | 33067 |
Sykehjemstjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 446677 |
11 Forbruk | 29131 |
12 Drift | 5391 |
Utgifter Totalt | 481199 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -78770 |
17 Refusjon | -4870 |
Inntekter Totalt | -83640 |
Sykehjemstjenester Totalt | 397559 |
Enhet for funksjonshemmede | |
Utgifter | |
10 Lønn | 370601 |
11 Forbruk | 13014 |
12 Drift | 2365 |
14 Overføring | 462 |
Utgifter Totalt | 386442 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -12506 |
17 Refusjon | -4010 |
Inntekter Totalt | -16516 |
Enhet for funksjonshemmede Totalt | 369926 |
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | |
Utgifter | |
10 Lønn | 214528 |
11 Forbruk | 16147 |
12 Drift | 5910 |
14 Overføring | 268 |
Utgifter Totalt | 236853 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -14148 |
17 Refusjon | -754 |
Inntekter Totalt | -14902 |
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering Totalt | 221951 |
Helse og rehabiliteringstjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 263563 |
11 Forbruk | 16391 |
12 Drift | 5520 |
13 Kjøp av tjenester | 50766 |
14 Overføring | 276 |
Utgifter Totalt | 336516 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -10381 |
17 Refusjon | -29427 |
18 Overføring | -252 |
Inntekter Totalt | -40060 |
Helse og rehabiliteringstjenester Totalt | 296456 |
Sosiale tjenester | |
Utgifter | |
10 Lønn | 104210 |
11 Forbruk | 36951 |
12 Drift | 3451 |
13 Kjøp av tjenester | 1610 |
14 Overføring | 132429 |
15 Finanstransaksjoner | 590 |
Utgifter Totalt | 279241 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -58012 |
17 Refusjon | -6912 |
18 Overføring | -9685 |
19 Finanstransaksjoner | -90 |
Inntekter Totalt | -74699 |
Sosiale tjenester Totalt | 204542 |
Helse og velferd Totalt | 1523501 |
Kultur og næring | |
Utgifter | |
10 Lønn | 91611 |
11 Forbruk | 14363 |
12 Drift | 2838 |
13 Kjøp av tjenester | 4814 |
14 Overføring | 20772 |
Utgifter Totalt | 134398 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -17093 |
17 Refusjon | -1876 |
18 Overføring | -4118 |
19 Finanstransaksjoner | -120 |
Inntekter Totalt | -23207 |
Kultur og næring Totalt | 111191 |
Byutvikling og teknisk | |
Byutvikling | |
Utgifter | |
10 Lønn | 59052 |
11 Forbruk | 2755 |
12 Drift | 8150 |
13 Kjøp av tjenester | 573 |
14 Overføring | 264 |
15 Finanstransaksjoner | 90 |
Utgifter Totalt | 70884 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -33525 |
17 Refusjon | -148 |
18 Overføring | -1000 |
19 Finanstransaksjoner | -1137 |
Inntekter Totalt | -35810 |
Byutvikling Totalt | 35074 |
Fagstab, B&T | |
Utgifter | |
10 Lønn | 5268 |
11 Forbruk | 99 |
12 Drift | -6600 |
14 Overføring | 300 |
Utgifter Totalt | -933 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1200 |
17 Refusjon | -40 |
Inntekter Totalt | -1240 |
Fagstab, B&T Totalt | -2173 |
Teknisk | |
Utgifter | |
10 Lønn | 228413 |
11 Forbruk | 34387 |
12 Drift | -69123 |
13 Kjøp av tjenester | 142777 |
14 Overføring | 26426 |
15 Finanstransaksjoner | 51516 |
Utgifter Totalt | 414396 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -319898 |
17 Refusjon | -2611 |
18 Overføring | -211 |
19 Finanstransaksjoner | -1706 |
Inntekter Totalt | -324426 |
Teknisk Totalt | 89970 |
Byutvikling og teknisk Totalt | 122871 |
Organisasjon | |
Utgifter | |
10 Lønn | 97625 |
11 Forbruk | 33961 |
12 Drift | 181 |
13 Kjøp av tjenester | 5383 |
14 Overføring | 1832 |
Utgifter Totalt | 138982 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1837 |
17 Refusjon | -14467 |
18 Overføring | -700 |
Inntekter Totalt | -17004 |
Organisasjon Totalt | 121978 |
Økonomi | |
Utgifter | |
10 Lønn | 38584 |
11 Forbruk | 5390 |
12 Drift | -1384 |
13 Kjøp av tjenester | 11 |
Utgifter Totalt | 42601 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -728 |
17 Refusjon | -185 |
Inntekter Totalt | -913 |
Økonomi Totalt | 41688 |
Økonomi Totalt | 41688 |
Rådmannens staber og fellesutgifter | |
Rådmannens stabsenheter | |
Utgifter | |
10 Lønn | 10974 |
11 Forbruk | 2398 |
12 Drift | -9868 |
13 Kjøp av tjenester | 4414 |
14 Overføring | 183 |
Utgifter Totalt | 8101 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1125 |
Inntekter Totalt | -1125 |
Rådmannens stabsenheter Totalt | 6976 |
Kommunens fellesutg. inkl. energi | |
Utgifter | |
10 Lønn | 224530 |
11 Forbruk | 20328 |
12 Drift | -25791 |
13 Kjøp av tjenester | 69274 |
14 Overføring | 55073 |
Utgifter Totalt | 343414 |
Inntekter | |
17 Refusjon | -270 |
19 Finanstransaksjoner | -1500 |
Inntekter Totalt | -1770 |
Kommunens fellesutg. inkl. energi Totalt | 341644 |
Eiendom | |
Utgifter | |
10 Lønn | 17508 |
11 Forbruk | 71878 |
12 Drift | 142984 |
15 Finanstransaksjoner | 600 |
Utgifter Totalt | 232970 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | 12109 |
Inntekter Totalt | 12109 |
Eiendom Totalt | 245079 |
Politisk virksomhet | |
Utgifter | |
10 Lønn | 19429 |
11 Forbruk | 4345 |
12 Drift | -320 |
14 Overføring | 2922 |
Utgifter Totalt | 26376 |
Inntekter | |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -10 |
17 Refusjon | -272 |
Inntekter Totalt | -282 |
Politisk virksomhet Totalt | 26094 |
Rådmannens staber og fellesutgifter Totalt | 619793 |
Totalsum | 4522714 |
Sist oppdatert: 18.01.2023