NR | TILTAKSTEKST | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byutvikling og teknisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 | Generell innsparing byutvikling og teknisk | -730 | -730 | -730 | -730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i handlings- og økonomiplan 2020-2023, kr 1,5 millioner økende til kr 2,2 millioner fra 2021. Innsparingene fra 2020 er fordelt ut og innarbeidet i basisbudsjettet, og økningen på kr 0,7 millioner fra 2020 til 2021 foreslår rådmannen å videreføre i handlings- og økonomiplan 2021-2024. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | Omstilling 2025 | -4640 | -4800 | -4800 | -4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk fra 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park og gravlund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 | Drift og vedlikehold ved overtakelse av nye sentrumsparker, grøntområder og byrom | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 2018 og 2019 overtok Sandnes kommune store nye grønt-, park- og lekeområder i bydelene samt noen kilometer vei, fortau, sykkel og kaianlegg. Tilførsel av driftsmidler er nødvendig for å kunne opprettholde en god vedlikeholdsstandard på nye anlegg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vei og trafikksikkerhet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | Sykkelkoordinator: treårig prosjektstilling for å styrke satsing på sykkel | 0 | -800 | -800 | -800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satsingen startet opp i januar 2019, og det er gjennomført flere «motivasjonstiltak» som for eksempel dytt kampanje for alle ansatte i Sandnes kommune, beat-the-street, sykle til jobben aksjon, nytt liv i sykkelbylogoen, Facebook sykkelbyen Sandnes og remerking av sykkelruter Sandnes vest, øst og sør. I 2020 og 2021 gjennomføres en rekke tiltak jamfør vedtatt sykkelplan: nye sykkelstativ i sentrum og i bydelene samt enkelte skoler. Identifisert en rekke «flaskehalser» hvor omregulering eller fysisk retting utføres. Oppgradering av dekke og kantstein på enkelte dårlige strekninger. Rødfarge på sykkelfelt i sentrum. Flere elbysykler inkludert stativ i flere bydeler. Tiltak med løyper i nærheten av skolene for trygg øvelse i nærmiljøet. Mobil pumptrack som flyttes rundt i bydelene. Flere av tiltakene planlegges og gjennomføres i et samarbeid med andre, som for eksempel Trygg Trafikk. Målet har vært å øke sykkelandelen fra 5 prosent til 10 prosent. 8 prosent sykler nå hver dag i vinterhalvåret og 11 prosent sykler hver dag i sommerhalvåret. Så målet er tilnærmet innfridd. For å få varig endring er det viktig å ha fokus på de yngste. Prosjektstillingen opphører fra 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5 | Leie av midlertidig bro ved Bråstein | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiekontrakt med Statens Vegvesen er inngått med leiepris på kr 37 408 per måned. Det planlegges å bygge ny bro med oppstart og ferdigstillelse i 2022, jamfør tiltak T3 i investeringsbudsjettet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6 | Leie av midlertidig bro ved Bråstein, bruk av fond | -450 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiekontrakt med Statens Vegvesen er inngått med leiepris på kr 37 408 per måned. Finansieres med bruk av fond i 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idrett og friluftsliv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7 | Driftskostnader for basseng i havna utgår | -1900 | -1900 | -1900 | -1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I bsak 86/19 ble det vedtatt bygging av nytt basseng i havna, med tilhørende driftskostnader. Som følge av den økonomiske situasjonen ble bygging av bassenget tatt ut av kommunens budsjetter i 1. perioderapport 2020. Innarbeidede driftskostnader i budsjettet må derfor reverseres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8 | Driftsinntekter for basseng i havna utgår | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I bsak 86/19 ble det vedtatt bygging av nytt basseng i havna, med tilhørende driftsinntekter. Som følge av den økonomiske situasjonen ble bygging av bassenget tatt ut av kommunens budsjetter i 1. perioderapport 2020. Innarbeidede driftsinntekter i budsjettet må derfor reverseres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T9 | Inntektstap ved stenging av Giskehallen for rehabilitering | 400 | -150 | -500 | -500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utgangspunktet er inntektene for hallen i 2018. Det er beregnet stenging fram til og med april (påske) 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10 | Sparte utgifter ved stenging av Giskehallen for rehabilitering | -3200 | 900 | 3400 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparte utgifter for drift av Giskehallen. Utgangspunktet er utgiftene for hallen i 2018. Det er beregnet stenging fram til og med april (påske) 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T11 | Tilskudd Sandnes Håndballklubb | 0 | 0 | -350 | -350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videreføring av tiltak T18 i økonomiplan 2019-2022. Gjelder leie av Sandneshallen, inklusive ombygginger og investeringer utført for å kunne spille topphåndball på dispensasjon. Sandnes har ikke anlegg for topphåndball per nå. Dette er en 5-årig avtale som går ut 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12 | Midlertidig leie av lokaler til skole- og idrettsbruk | -750 | -750 | -750 | -750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I handlings- og økonomiplan 2020-2023, tiltak T19, ble det bevilger midler til leie av en håndballbane for skole og idrett som erstatning for Giskehallen i forbindelse med planlagt rehabilitering i 2020 og 2021. Leie fra mandag til fredag. Fra skolestart 2020 til årsslutt, hele skoleåret 2021, og fram til påske 2022. I ettertid er det besluttet at det bare er svømmehallen som skal rehabiliteres i denne omgang og innarbeidet bevilgning må reverseres allerede fra 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T13 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk | 9500 | 11500 | 11500 | 11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internhusleie for bygg vedtatt i gjeldende økonomiplan.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T14 | Effektivisere forvaltning av idrett, park, vei og gravplass | -100 | -200 | -200 | -200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,1 million skal spares innen idrett, park, vei og gravplass i 2021, økende til kr 0,2 millioner fra 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T15 | Effektivisere drift av idrettshaller | -700 | -1400 | -1400 | -1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som om følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,7 million skal spares ved å effektivisere driften av idrettshaller i 2021, økende til kr 1,4 millioner fra 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T16 | Økt inntektskrav | -250 | -500 | -500 | -500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som om følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,3 million kan realiseres ved økt inntektskrav ved innføring av leie for riggplass i 2021, økende til kr 0,5 millioner fra 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T17 | Friluftsrådene og Rogaland Arboret, justering av avtale | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det ytes årlig driftstilskudd til Jæren friluftsråd og Ryfylke friluftsråd, samt Rogaland Arboret. Tilskuddsbeløpene fastsettes i tråd med folketall og kommunal deflator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggdrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T18 | Effektivisere renhold og drift av bygg | -400 | -400 | -400 | -400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,4 million skal realiseres ved effektivisering innen renhold og drift av kommunale bygg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T19 | Effektivisere drift i gamle Forsand | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 1 million skal realiseres ved effektivisering innen drift av kommunale bygg på Forsand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bydrift |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20 | Effektivisere driften (utstyrsutnyttelse) | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,2 million skal realiseres ved bedre utstyrsutnyttelse av maskiner og annet utstyr, ved mer deling av utstyr i driftsmiljøene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T21 | Effektivisere driften (administrative funksjoner) | -900 | -900 | -900 | -900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,9 million skal realiseres ved effektivisering i administrative funksjoner hos bydrift. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samfunnsplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T22 | Redusere utredningskapasitet på langsiktig planarbeid | -1600 | -1600 | -1600 | -1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 1,6 million skal realiseres ved å redusere kapasiteten innen arbeidet med langsiktig utredningsarbeid, ved reduksjon av to stillingshjemler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T23 | Innsparinger innen planarbeid | -180 | -180 | -180 | -180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,2 million skal realiseres ved reduserte driftskostnader innen planarbeid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24 | Redusere kapasitet på egen planlegging og utredning | -1170 | -1170 | -1170 | -1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 1,2 million skal realiseres ved å redusere kapasiteten innen eget planarbeid og utredninger, ved reduksjon av to stillingshjemler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodata (oppmåling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T25 | Omfordele programvarekostnader | -510 | -510 | -510 | -510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,5 million skal realiseres ved å redusere programvarekostnader. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T26 | Redusert kapasitet | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,2 million skal realiseres ved effektivisering i administrative funksjoner ved å redusere en stillingshjemmel fra 60 til 40 prosent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T27 | Timeverk planforvaltning overføres til planbehandlingsgebyr | -350 | -350 | -350 | -350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,4 million skal realiseres ved omfordeling av tidsbruk fra skattefinansiert til gebyrfinansiert oppgaveområde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selvkost |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T28 | Effektivisere forvaltningen innen vann, avløp, miljø og renovasjon | -420 | -420 | -420 | -420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på alle områder i den kommunale forvaltningen. Det er også sett på muligheter for innsparinger innen selvkostområdene. Effektivisering på selvkostområdene gir ikke direkte innsparingsgevinst for kommunekassen. Det er funnet rom for effektivisering innen forvaltningen av vann, avløp, miljø og renovasjon, til sammen kr 0,4 million. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T29 | Effektivisere driften innen vann, avløp, miljø og renovasjon | -2050 | -2300 | -2300 | -2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på alle områder i den kommunale forvaltningen. Det er også sett på muligheter for innsparinger innen selvkostområdene. Effektivisering på selvkostområdene gir ikke innsparingsgevinst for kommunekassen. Det er funnet rom for effektivisering innen driften av tjenestene vann, avløp, miljø og renovasjon, til sammen kr 2,1 millioner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T30 | Reduserte gebryrinntekter | 2470 | 2720 | 2720 | 2720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på alle områder i den kommunale forvaltningen. Det er også sett på muligheter for innsparinger innen selvkostområdene. Effektivisering på selvkostområdene gir ikke innsparingsgevinst for kommunekassen. Som følge av effektivisering i henhold til tiltakene T28 og T29 vil gebyrinntektene reduseres med til sammen kr 2,5 millioner på områdene vann, avløp, miljø og renovasjon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T31 | Redusere reisevirksomhet og kompetanseutvikling | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på alle områder i den kommunale forvaltningen. Det er også sett på muligheter for innsparinger innen selvkostområdene. Effektivisering på selvkostområdene gir ikke innsparingsgevinst for kommunekassen, men kan gi grunnlag for reduserte kommunale avgifter/gebyrer for kommunens innbyggere. Det er funnet rom for effektivisering innen kurs- og reisevirksomhet innen byggesak, til sammen kr 0,2 millioner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T32 | Redusere kapasitet til saksbehandling | -800 | -800 | -800 | -800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på alle områder i den kommunale forvaltningen. Det er også sett på muligheter for innsparinger innen selvkostområdene. Effektivisering på selvkostområdene gir ikke innsparingsgevinst for kommunekassen, men kan gi grunnlag for reduserte kommunale avgifter/gebyrer for kommunens innbyggere. Det er funnet rom for effektivisering ved å redusere kapasiteten innen saksbehandling kr 0,8 millioner hos byggesak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T33 | Reduserte gebryrinntekter byggesak | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på alle områder i den kommunale forvaltningen. Det er også sett på muligheter for innsparinger innen selvkostområdene. Effektivisering på selvkostområdene gir ikke innsparingsgevinst for kommunekassen, men kan gi grunnlag for reduserte kommunale avgifter/gebyrer for kommunens innbyggere. Som følge av effektivisering i henhold til tiltakene T31 og T32 vil gebyrinntektene reduseres med til sammen kr 1 million på byggesaksområdet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALSUM TEKNISK OG BYUTVIKLING | -6920 | -2430 | -1080 | -1080 |
Sist oppdatert: 18.01.2023