NR | Tiltakstekst | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnehagetjenester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Etablering av kommunale barnehageplasser 2021-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etter ny prognose forventes behovet for barnehageplasser å gå noe ned i perioden. Antall barn i aldersgruppen 0-5 år synker i hele 4-årsperioden, men fra 2022 til 2023 er det en markant nedgang.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Tilskudd private barnehager | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilskuddssatsene for 2021 beregnes på bakgrunn av regnskap 2019 for kommunale barnehager, 11 og 13 prosent sjablongtillegg for pensjonsutgifter , samt foreldrebetaling på kr 3 230 fra 1. januar 2021. Beregnet tilskuddssats for 2021 er kr 218 835 (223 409) for små barn og kr 104 364 (106 905) for store barn med 11% påslag, 13 % i parantes. I tillegg gis kapitaltilskudd per heltidsplass for barn 0-6 år differensiert etter nasjonal sats. For 2021 gir kostnader knyttet til pedagognorm og bemanningsnorm i kommunale barnehager hele 2019 effekt på de 2 år gamle kommunale regnskapene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Økt foreldrebetaling i barnehager | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2021 å øke maksimalprisen per heltids barnehageplass fra kr 3 135 til kr 3 230 fra 1. januar 2020. Rådmannen foreslår å øke foreldrebetalingen med kr 95 fra 1. januar 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Generell innsparing oppvekst barn og unge | -2163 | -7553 | -7553 | -7553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig i handlings- og økonomiplan 2020-23 å innarbeide innsparinger på kr 6,4 millioner i 2020, økende til kr 9,6 millioner i 2021. Fra 2022 får innsparingen effekt på tilskudd til private barnehager og økes til kr 15 millioner. Det vil for barnehageområdet bli vanskelig å løse innsparingskravet etter innføring av pedagog og bemanningsnorm. Andre tiltak må derfor vurderes. Helsestasjonstjenester, barne- og familieenheten, styrka barnehage og PPT er tjenester som har et stort trykk. En reduksjon av tilbudet her vil kunne føre til at det blir utfordrende å oppfylle lovkrav. Tjenesteområdet har over flere år hatt et stort fokus på tidlig innsats og har bygd opp tilbudet til å kunne gi tidlig hjelp til barn og deres familier. En konsekvens av innsparingen kan være at deler av dette tilbudet må avvikles. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, barnehager | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internhusleie, helårsvirkning av investering fra 2020.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | Avvikle ekstra barnehageopptak i januar | -2300 | -2300 | -2300 | -2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det har de siste årene vært gjennomført et opptak av inntil 2 småbarnsavdelinger i januar. Når dette opptaket går ut, betyr dette at søkere som ønsker plass senere enn oppstartsdatoene som følger av hovedopptaket, må vente til neste hovedopptak. Det tas likevel inn barn på plasser som blir ledig gjennom året og som det finnes bemanning for. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7/P2 | Omstilling 2025 ATV, kutt i kjøp av tjenester | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådmannen foreslår å ikke videreføre kjøp av tjenesten Alternativ til Vold (ATV). Kommunen har i flere år hatt avtale med dette støttesenteret, og avtalen utløper 31. desember2020. Kommunens innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner kan få oppfølging og behandling ved dette senteret. Avtalen koster årlig kr 1,2 millioner. Dette er en ikke-lovpålagt tjeneste og rådmannen foreslår at kjøp av en slik ekstern tjeneste ikke videreføres. Dette vil innebære at det ikke er et slikt behandlingstilbud for denne målgruppen. Verken kommunen eller spesialisthelsetjenesten har tilsvarende kompetanse og tilbud. Kommunestyret vedtok å kune redusere med kr 200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 | Omstilling 2025 reduksjon i USB/tidlig innsats | -500 | -500 | -500 | -500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Store deler av midlene benyttes til vikarutgifter i barnehagene i forbindelse med ulike aktiviteter. Det foreslås en reduksjon på kr 0,5 millioner. Det vil likevel være mulig å opprettholde denne satsingen på utviklingsstøttende barnehage (USB) ved noe endring i aktiviteter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 | Omstilling 2025 reduksjon fagstab 0,5 årsverk | -400 | -400 | -400 | -400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette er en ressurs tilført tjenesteområdet i forbindelse med kommunesammenslåingen. Fagstab bistår kommunaldirektøren med eieroppgaver og myndighetsoppgaver ut mot barnehagefeltet. Endring i barnehageloven medfører at det fra 1. januar 2021 skal være et skille mellom myndighets- og eieroppgavene. Fagstab har i dag ansvar for både eier og myndighetsoppgaver på barnehageområdet i tillegg til de andre tjenestene i Oppvekst barn og unge. Det er grunn til å tro at ressursene i fagstab vil være knappe i forhold til det brede fagfeltet som skal dekkes inn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | Omstilling 2025 reduksjon, styrket barnehage | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostnadene til styrket barnehagetilbud genereres i all hovedsak av vedtak etter barnehagelovens §19 (spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging). Barn som ikke kommer inn under barnehagelovens §19, kan likevel ha behov for innramming og støtte. Styrket barnehagetilbud driver i dag sosiale ferdighetstreningsgrupper for barn med ulike utfordringer som ikke omfattes av spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter §19. Konsekvensen av reduksjonen blir at styrket barnehage i mindre grad kan bistå barnehagene når barn ikke har vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller vedtak om tilrettelegging etter lov om barnehager. PPT er foreslått styrket med fire årsverk i en to-årsperiode. Målsetningen er å redusere spesialundervisning med 0,5 prosent slik at noe av omstillingen vil kunne tas gjennom redusert antall barn med vedtak. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | Omstilling 2025 | -7100 | -7100 | -7100 | -7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det pågår et arbeid for å for kunne foreta ytterligere budsjettreduksjoner for planperioden. Hele tjenesteområdet er berørt. Samtidig er det fra rådmannens side uttalt at det er viktig å forsøke å opprettholde tidlig innsats som et prioritert område. Barnehager og barnevern bør skjermes for ytterligere reduksjoner i rammen. Den mangeårige satsingen «Den utviklingsstøttende barnehagen» (USB) skal videreføres og ses i sammenheng med at det er igangsatt et prosjekt med mål om å styrke PPTs systemarbeid i skoler og barnehager. Samtidig skal den allmenpedagogiske kompetansen i skoler og barnehage styrkes. Dette skal ha et særlig fokus i planperioden, med bakgrunn i regjeringens kompetanseløft i spesialpedagogikk, og kommunes deltakelse i dette. Områder hvor det skal vurderes tiltak og/eller allerede er iverksatt tiltak: • Muligheten for å effektivisere ledelse -og administrative ressurser vurderes. • Det er et langsiktig mål at flere barn skal få riktig hjelp gjennom det alminnelige barnehagetilbudet (allmennpedagogikken) og at gruppen barn som etter sakkyndig vurdering fra PPT får vedtak om spesialpedagogisk hjelp dermed går ned. • Både i BFE og PPT er det igangsatt et arbeid for å endre profil på tjenesteproduksjon i tråd med statlige føringer og faglige krav. Disse endringene er gjort for å løse innsparinger i budsjettet fra 2022/23. • Vurdere hvorvidt det er mulig med ytterligere reduksjon i tilbudet i helsestasjonstjenester, samtidig som forsvarlighet og krav i henhold til retningslinjer opprettholdes. • Helsestasjonstjenester er ansvarlig for flyktninghelsetjenesten. Innhold og aktiviteter i denne tjenesten må vurderes. • Avdeling barnevern har iverksatt et arbeid for å bli i stand til å redusere plasseringer i institusjon og fosterhjem over til videreutvikling av hjelpetiltak i hjemmet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | BFE - Tilskudd, kommunalt rusarbeid 6 årsverk. Opptrappingsplan | 880 | 1870 | 2860 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilskuddsordningen «Kommunalt rusarbeid» forutsetter delfinansiering fra kommunen og en nedtrapping av tilskuddsbeløp over en 4-års periode (2020-2024). Kommunalt rusarbeid, barn og unge har i perioden 2017-2018 blitt styrket med totalt tre årsverk gjennom denne tilskuddsordningen. Våren 2019 ble virksomheten ytterligere styrket med 3 årsverk fra samme tilskuddsordning. En styrking av dette arbeidet med totalt 6 årsverk, muliggjør å videreutvikle og iverksette ønskede tiltak nedfelt i rusmiddelpolitisk handlingsplan og bystyrets tekstvedtak (bsak 3/19) om drop in tilbud for ungdommer og om at virksomheten kan være tettere på skoler og i foreldremøter. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner | 758 | 2115 | 2115 | 2115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internhusleier, renhold og energi for byggeprosjekter som videreføres fra gjeldende økonomiplan.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner, innleide bygg | 684 | 1884 | 1884 | 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internhusleier for nye foreslåtte byggeprosjekter/innleie av lokaler i kommende planperiode.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | PPT - 4 årsverk | 3040 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall barn og elever med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning har hatt en betydelig vekst de siste årene. Det er i dag omkring 4 prosent barnehagebarn og 7 prosent skoleelever som får spesialpedagogisk hjelp. En viktig forutsetning i arbeidet med å snu utviklingen er å sikres PPT tilstrekkelig ressurser til å kunne være tett på barnehager og skoler. Gjennom kompetansetilførsel og veiledning skal PPT bidra til at flere barn og elever får tilstrekkelig hjelp og støtte i det ordinære tilbudet. Denne endringen forankres i Stortingsmelding nr 6, tidlig innsats. Samtidig iverksettes prosjekt kompetanseløft spesialpedagogikk og inkludering i barnehage og skole. Stillingene er foreslått finansiert i to år og skal deretter finansieres gjennom reduserte utgifter til spesialpedagogisk hjelp. Det blir i dag gitt om lag 10-15 timer per uke til barn som mottar spesialpedagogisk hjelp og undervisning. Gjennomsnittlige kostnader per barn som får spesialpedagogikk er kr 222 222 per år. I løpet av to år er målsetningen å redusere spesialpedagogiske tiltak med 0,5 prosentpoeng i skole og i barnehage, det kan utgjøre en reduksjon i kostnader på kr 38 millioner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B16 | BFE - kjøp av tjenester fra Bufetat | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFE har over tid erfart merforbruk knyttet til kjøp av institusjonsplasser fra Barne-, og ungdoms, - og familieetaten (Bufetat). Tjenesten erfarer en økning i andel barn som fortsetter å bo i fosterhjem og institusjon i ettervern. Dette er en ønsket utvikling. Budsjettet for denne tjenesten er ikke prisjustert siden 2015, og behovet er estimert til en årlig økning av budsjettet på kr 10 millioner fra 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B17/P3 | Omstilling 2025 BFE, reduksjon i stillinger ressurssenteret ungdomsteam | -1400 | -1400 | -1400 | -1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungdomsteamet er et tilbud til ungdom i alderen 12-18 år. De tilbyr hjelp både til ungdommene og deres familier gjennom samtaler, veiledning og behandling. Videre driver ungdomsteamet oppsøkende arbeid på skoler, sentrum og aksjonsbasert i lokalmiljø ved behov. Rådmannen foreslår en reduksjon av tre årsverk i ungdomsteamet. Denne reduksjonen vil innebære at forebyggende ungdomsarbeid må nedprioriteres og planlagt drop-in tilbud for ungdom i sentrum må avventes. Kommunestyret la tilbake et årsverk, slik at den vedtatte reduksjonen i ungdomsteamet blir to årsverk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B18 | Omstilling 2025 Reduksjon skolehelsetjenesten 0,8 årsverk | -570 | -570 | -570 | -570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det foreslås å redusere skolehelsetjenesten med 0,8 årsverk. Denne reduksjonen vil gi skolehelsetjenesten lavere tilgjengelighet på enkelte skoler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B19 | Omstilling 2025 Redusere helsesekretær samt redusert tilbud helsestasjonstjeneste | -1070 | -1070 | -1070 | -1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En reduksjon av helsesekretær innebærer at slike oppgaver må ivaretas av helsepersonell. En ytterligere reduksjon kan innebære redusert mulighet for deltakelse i samarbeidsmøter og lignende. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20 | Omstilling 2025 Reduksjon i reisevaksiner, 0,5 årsverk | -360 | -360 | -360 | -360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsestasjonstjenester tilbyr i dag reisevaksiner til privat personer. Det foreslås å redusere denne tjenesten med 0,5 årsverk. Dette vil medføre reduserte inntekter. Reisevaksiner kan ivaretas av private aktører. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B21 | Omstilling 2025 PPT, reduksjon i opplæring og administrative ressurser | -400 | -400 | -400 | -400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En reduksjon i utgifter til opplæring og administrative ressurser på kr 0,4 millioner vil føre til at tjenesten i større omfang sikrer nødvendig kunnskapsheving og opplæring gjennom bruk av webinarer og samarbeid med andre kommuner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B22 | Videreføring og utvidelse av Familie for første gang | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandnes, sammen med Stavanger og Time, har siden 2016 vært pilotområde for regjeringens utprøving av tiltaket Familie for første gang (NFP). Tiltaket er et sentralt tidlig-innsats-tiltak i tråd med både kommunale og statlige føringer og kan også sees i sammenheng med barnevernsreformen som trer i kraft i 2022. Det er i statsbudsjettet, kap 846, foreslått utvidelse, opptrapping og forlengelse av dette tiltaket og det tilrås at pilotkommunene overtar arbeidsgiveransvaret. Rådmannen ønsker at Sandnes kommunene fortsetter som vertskommune og overtar arbeidsgiveransvaret for de ansatte til tiltaket, forutsatt vedtak om finansiering i statsbudsjettet og omforent avtale med Bufdir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B23 | Tilskudd Familie for første gang | -7000 | -7000 | -7000 | -7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandnes, sammen med Stavanger og Time, har siden 2016 vært pilotområde for regjeringens utprøving av tiltaket Familie for første gang (NFP). Tiltaket er et sentralt tidlig-innsats-tiltak i tråd med både kommunale og statlige føringer og kan også sees i sammenheng med barnevernsreformen som trer i kraft i 2022. Det er i statsbudsjettet, kap 846, foreslått utvidelse, opptrapping og forlengelse av dette tiltaket og det tilrås at pilotkommunene overtar arbeidsgiveransvaret. Rådmannen ønsker at Sandnes kommunene fortsetter som vertskommune og overtar arbeidsgiveransvaret for de ansatte til tiltaket, forutsatt vedtak om finansiering i statsbudsjettet og omforent avtale med Bufdir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE | 12424 | 10541 | 8491 | 8491 |
Sist oppdatert: 23.10.2023