Tusen kroner
DRIFTSBUDSJETTET | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 |
Driftsinntekter | ||||||
Brukerbetalinger | 204308 | 198647 | 208680 | 208680 | 208680 | 208230 |
Andre salgs- og leieinntekter | 444990 | 426246 | 525881 | 538078 | 544923 | 547620 |
Overføringer med krav til motytelse | 803893 | 435195 | 327313 | 337313 | 337313 | 337313 |
Rammetilskudd | 1712827 | 1784133 | 1824000 | 1850000 | 1889000 | 1923000 |
Andre statlige overføringer | 197460 | 144054 | 151376 | 91826 | 77326 | 73476 |
Andre overføringer | 23266 | 35456 | 8672 | 6372 | 6372 | 6372 |
Skatt på inntekt og formue | 2335661 | 2436000 | 2667000 | 2732000 | 2772000 | 2811000 |
Eiendomsskatt | 0 | 0 | 52000 | 54000 | 56000 | 57000 |
Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |
Sum driftsinntekter | 5722405 | 5459731 | 5775222 | 5828569 | 5901914 | 5974311 |
Driftsutgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 2857776 | 2868689 | 3090173 | 3097069 | 3103965 | 3157635 |
Sosiale utgifter | 738141 | 795523 | 802472 | 802472 | 802472 | 802472 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 519202 | 514412 | 706656 | 710781 | 718956 | 725086 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1405182 | 1379808 | 838613 | 853609 | 856759 | 857829 |
Overføringer | 312153 | 255278 | 268787 | 263137 | 286017 | 285487 |
Avskrivninger | 67187 | 65307 | 244000 | 257000 | 270000 | 273000 |
Fordelte utgifter | -177144 | -185624 | -161408 | -161708 | -157608 | -155108 |
Sum driftsutgifter | 5722497 | 5693393 | 5789293 | 5822360 | 5880561 | 5946401 |
Brutto driftsresultat | -92 | -233662 | -14071 | 6209 | 21353 | 27910 |
Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
Finansinntekter | ||||||
Renteinntekter og utbytte | 280413 | 321918 | 214790 | 222290 | 225990 | 228790 |
Mottatte avdrag på utlån | 128695 | 160317 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Sum eksterne finansinntekter | 409108 | 482235 | 214880 | 222380 | 226080 | 228880 |
Finansutgifter | ||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 86830 | 111360 | 159295 | 175707 | 185240 | 188971 |
Avdrag på lån | 225201 | 240460 | 271000 | 296858 | 318074 | 332124 |
Utlån | 1872 | 785 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Sum eksterne finansutgifter | 313903 | 352605 | 430885 | 473155 | 503904 | 521685 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | 95205 | 129630 | -216005 | -250775 | -277824 | -292805 |
Motpost avskrivninger | 67187 | 71000 | 244000 | 257000 | 270000 | 273000 |
Netto driftsresultat | 162300 | -33032 | 13924 | 12434 | 13529 | 8105 |
Interne finanstransaksjoner | ||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 68402 | 16217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 151534 | 55825 | 107680 | 27980 | 25530 | 24230 |
Bruk av bundne fond | 49811 | 35972 | 9587 | 13288 | 11793 | 11148 |
Sum bruk av avsetninger | 269747 | 108014 | 117267 | 41268 | 37323 | 35378 |
Overført til investeringsregnskapet | 134023 | 34607 | 117056 | 39193 | 36345 | 31438 |
Avsatt til disposisjonsfond | 247941 | 24133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til bundne fond | 33796 | 16241 | 14135 | 14509 | 14507 | 12045 |
Sum avsetninger | 415760 | 74981 | 131191 | 53702 | 50852 | 43483 |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 16287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INVESTERINGSBUDSJETTET | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 |
Inntekter | ||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 23 | 128384 | 95250 | 24550 | 0 | 23950 |
Andre salgsinntekter | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringer med krav til motytelse | 111599 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 50575 | 44388 | 164661 | 155601 | 99298 | 74538 |
Statlige overføringer | 10256 | 5990 | 66006 | 105088 | 110828 | 75705 |
Andre overføringer | 16439 | 300 | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 189394 | 182058 | 350917 | 310239 | 210126 | 174193 |
Utgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 343956 | 418624 | 1272293 | 1189530 | 767462 | 593374 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringer | 54762 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Renteutgifter og omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 405254 | 419424 | 1272593 | 1189830 | 767762 | 593674 |
Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
Finanstransaksjoner | ||||||
Avdrag på lån | 74284 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 |
Utlån | 830831 | 844770 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 17898 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 500 | 8245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansieringstransaksjoner | 923513 | 1020315 | 400000 | 410000 | 420000 | 430000 |
Finansieringsbehov | 1139375 | 1257681 | 1321676 | 1289591 | 977636 | 849481 |
Dekket slik: | ||||||
Bruk av lån | 868753 | 1037623 | 1020757 | 1056535 | 737428 | 604180 |
Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 98081 | 173863 | 183863 | 193863 | 203863 | 213863 |
Overført fra driftsregnskapet | 134023 | 38248 | 117056 | 39193 | 36345 | 31438 |
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 17810 | 7827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av bundne investeringsfond | 20708 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansiering | 1139375 | 1257681 | 1321676 | 1289591 | 977636 | 849481 |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 23.01.2023