Tusen kroner
Netto driftsresultat 2020-2023, konsern | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Skatt | 2667000 | 2732000 | 2772000 | 2811000 |
Rammetilskudd | 1824000 | 1850000 | 1889000 | 1923000 |
Øvrige driftsinntekter | 1284222 | 1246569 | 1240914 | 1240311 |
Sum driftsinntekter, bykassen | 5775222 | 5828569 | 5901914 | 5974311 |
Driftsinntekter Sandnes tomteselskap KF | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Driftsinntekter Sandnes havn KF | 15200 | 16500 | 16700 | 17000 |
Sum driftsinntekter, kommunale foretak | 18200 | 19500 | 19700 | 20000 |
Sum driftsinntekter, konsern | 5793422 | 5848069 | 5921614 | 5994311 |
Sum driftsutgifter, bykassen | 5789293 | 5822360 | 5880561 | 5946401 |
Driftsutgifter Sandnes tomteselskap KF | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 |
Driftsutgifter Sandnes havn KF | 14900 | 15000 | 15100 | 15200 |
Sum driftsutgifter, kommunale foretak | 24900 | 25000 | 25100 | 26200 |
Sum driftsutgifter, konsern | 5814193 | 5847360 | 5905661 | 5972601 |
Brutto driftsresultat, bykassen | -14071 | 6209 | 21353 | 27910 |
Brutto driftsresultat, kommunale foretak | -6700 | -5500 | -5400 | -6200 |
Brutto driftsresultat, konsern | -20771 | 709 | 15953 | 21710 |
Netto finansutgifter, bykassen | -216005 | -250775 | -277824 | -292805 |
Netto finansutgifter, Sandnes tomteselskap KF | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
Netto finansutgifter, Sandnes havn KF | 5100 | 4900 | 4900 | 4900 |
Motpost avskrivninger, bykassen | 244000 | 257000 | 270000 | 273000 |
Netto driftsresultat, bykassen | 13924 | 12434 | 13529 | 8105 |
Netto driftsresultat, kommunale foretak | 2400 | 3400 | 3500 | 3700 |
Netto driftsresultat, konsern | 16324 | 15834 | 17029 | 11805 |
Netto driftsresultat, bykassen i % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % |
Netto driftsresultat, konsern i % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % |
Sist oppdatert: 23.01.2023