Tusen kroner
Oppr budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
Investeringer i anleggsmidler | 419424 | 1283993 | 1191980 | 772812 | 596574 |
Utlån og forskutteringer | 844770 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag på lån | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 |
Avsetninger | 8245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets finansieringsbehov | 1439739 | 1683993 | 1601980 | 1192812 | 1026574 |
Finansiert slik: |
|||||
Bruk av lånemidler | 1037623 | 1025007 | 1050215 | 735859 | 602880 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 128384 | 95250 | 24550 | 0 | 23950 |
Tilskudd til investeringer | 6290 | 91006 | 130088 | 110828 | 75705 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 44388 | 164661 | 155601 | 99298 | 74538 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 176859 | 183863 | 193863 | 203863 | 213863 |
Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum ekstern finansiering | 1393544 | 1559787 | 1554317 | 1149848 | 990936 |
Overført fra driftsbudsjettet | 38248 | 124206 | 47663 | 42964 | 35638 |
Bruk av udisp. i inv. regnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av avsetninger | 7947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansiering | 1439739 | 1683993 | 1601980 | 1192812 | 1026574 |
Udekket /udisponert = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 23.01.2023