Tusen kroner
DRIFTSBUDSJETTET - SKJEMA 1A | Oppr budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
1 | Skatt på inntekt og formueGrunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan | -2436000 | -2667000 | -2732000 | -2772000 | -2811000 |
2 | Ordinært rammetilskuddGrunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan | -1746000 | -1824000 | -1850000 | -1889000 | -1923000 |
3 | Skatt på eiendom | - | -52000 | -54000 | -56000 | -57000 |
4 | Andre direkte eller indirekte skatterAndre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgift - ingen | - | -10300 | -10300 | -10300 | -10300 |
5 | Andre generelle statstilskuddForventede generelle statstilskudd jfr. rådmannens forslag til økonomiplan | -105724 | -118700 | -71400 | -59900 | -56800 |
6 | Sum frie disponible inntekter | -4287724 | -4672000 | -4717700 | -4787200 | -4858100 |
7 | Renteinntekter og utbytteForventet rente-, avdragsinntekt og utbytte fra kommunalt eide selskaper jfr. rådmannens forslag til økonomiplan | -500720 | -217620 | -222820 | -226520 | -229320 |
8 | Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 121360 | 157700 | 175112 | 184645 | 188376 |
9 | Avdrag på lån | 240460 | 271000 | 296858 | 318074 | 332124 |
10 | Netto finansinntekter / - utgifter | -138900 | 211080 | 249150 | 276199 | 291180 |
11 | Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | - | - | - | - | - |
12 | Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve | - | - | - | - | - |
13 | Til bundne avsetninger | - | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |
14 | Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | - | - | - | - | - |
15 | Bruk av ubundne avsetninger | -20263 | -106980 | -27280 | -24830 | -23530 |
16 | Bruk av bundne avsetninger | - | - | - | - | - |
17 | Netto avsetninger | -20263 | -96680 | -16980 | -14530 | -13230 |
18 | Overført til investeringsbudsjettet | 37248 | 117056 | 39193 | 36345 | 31438 |
19 | Til fordeling drift | -4409639 | -4440544 | -4446337 | -4489186 | -4548712 |
20 | Sum fordelt til drift fra detaljert budsjett skjema 1B | 4409639 | 4440544 | 4446337 | 4489186 | 4548712 |
21 | Merforbruk/mindreforbruk = 0 | - | - | - | - | - |
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter | 0,7% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
Sist oppdatert: 23.01.2023