Driftsrammer per delområde
Oppvekst skole | Budsjett 2020 |
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | |
10 Lønn | 923422 |
11 Forbruk | 64926 |
12 Drift | -8538 |
13 Kjøp av tjenester | 29933 |
Sum utgifter | 1009743 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -50234 |
17 Refusjon | -6580 |
18 Overføring | -135 |
Sum inntekter | -56949 |
Sum Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 952794 |
Voksenopplæring | |
10 Lønn | 38477 |
11 Forbruk | 1727 |
12 Drift | 229 |
Sum utgifter | 40433 |
17 Refusjon | -27393 |
18 Overføring | -540 |
Sum inntekter | -27933 |
Sum Voksenopplæring | 12500 |
Netto ramme oppvekst skole | 965294 |
Oppvekst barn og unge | |
Barnehager inkludert fellesutgifter | |
10 Lønn | 396599 |
11 Forbruk | 21815 |
12 Drift | 883 |
13 Kjøp av tjenester | 398627 |
14 Overføring | 1200 |
Sum utgifter | 819124 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -73752 |
17 Refusjon | -250 |
Sum inntekter | -74002 |
Sum Barnehager inkludert fellesutgifter | 745122 |
PPT, BFE og helsestasjonstjenester | |
10 Lønn | 167561 |
11 Forbruk | 15968 |
12 Drift | 4331 |
13 Kjøp av tjenester | 13767 |
14 Overføring | 2232 |
Sum utgifter | 203859 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -2091 |
17 Refusjon | -21236 |
18 Overføring | -235 |
Sum inntekter | -23562 |
Sum PPT, BFE og helsestasjonstjenester | 180297 |
Netto ramme oppvekst barn og unge | 925419 |
Helse og velferd | |
H&V felles og samordningstjenester | |
10 Lønn | 48047 |
11 Forbruk | 4384 |
12 Drift | -28560 |
13 Kjøp av tjenester | 109629 |
14 Overføring | 8398 |
Sum utgifter | 142438 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1538 |
17 Refusjon | -121093 |
Sum inntekter | -122631 |
Sum H&V felles og samordningstjenester | 19807 |
Sykehjemstjenester | |
10 Lønn | 410150 |
11 Forbruk | 46233 |
12 Drift | 4921 |
Sum utgifter | 461304 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -96502 |
17 Refusjon | -2471 |
Sum inntekter | -98973 |
Sum Sykehjemstjenester | 362331 |
Enhet for funksjonshemmede | |
10 Lønn | 333195 |
11 Forbruk | 12183 |
12 Drift | 1420 |
14 Overføring | 432 |
Sum utgifter | 347230 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -12712 |
17 Refusjon | -4130 |
Sum inntekter | -16842 |
Sum Enhet for funksjonshemmede | 330388 |
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | |
10 Lønn | 204460 |
11 Forbruk | 15661 |
12 Drift | 5200 |
14 Overføring | 268 |
Sum utgifter | 225589 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -13707 |
17 Refusjon | -754 |
Sum inntekter | -14461 |
Sum Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 211128 |
Helse og rehabiliteringstjenester | |
10 Lønn | 242197 |
11 Forbruk | 14496 |
12 Drift | 11165 |
13 Kjøp av tjenester | 45589 |
14 Overføring | 276 |
15 Finanstransaksjoner | 1000 |
Sum utgifter | 314723 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -9706 |
17 Refusjon | -27246 |
Sum inntekter | -36952 |
Sum Helse og rehabiliteringstjenester | 277771 |
Sosiale tjenester | |
10 Lønn | 113381 |
11 Forbruk | 36197 |
12 Drift | 11396 |
13 Kjøp av tjenester | 1249 |
14 Overføring | 129927 |
15 Finanstransaksjoner | 500 |
Sum utgifter | 292650 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -55935 |
17 Refusjon | -5955 |
18 Overføring | -23100 |
19 Finanstransaksjoner | -3400 |
Sum inntekter | -88390 |
Sum Sosiale tjenester | 204260 |
Netto ramme Helse og velferd | 1405685 |
Kultur og næring | |
10 Lønn | 81872 |
11 Forbruk | 17921 |
12 Drift | 8588 |
13 Kjøp av tjenester | 3306 |
14 Overføring | 20486 |
Sum utgifter | 132173 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -17365 |
17 Refusjon | -968 |
18 Overføring | -4945 |
19 Finanstransaksjoner | -120 |
Sum inntekter | -23398 |
Netto ramme Kultur og næring | 108775 |
Byutvikling og teknisk | |
Byutvikling | |
10 Lønn | 62000 |
11 Forbruk | 3149 |
12 Drift | 5673 |
13 Kjøp av tjenester | 486 |
14 Overføring | 264 |
15 Finanstransaksjoner | 90 |
Sum utgifter | 71662 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -29379 |
17 Refusjon | -159 |
18 Overføring | -1000 |
19 Finanstransaksjoner | -4481 |
Sum inntekter | -35019 |
Sum Byutvikling | 36643 |
Fagstab, B&T | |
10 Lønn | 14061 |
11 Forbruk | 2992 |
12 Drift | -625 |
13 Kjøp av tjenester | 718 |
14 Overføring | 3685 |
Sum utgifter | 20831 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -18160 |
17 Refusjon | -500 |
Sum inntekter | -18660 |
Sum Fagstab, B&T | 2171 |
Teknisk | |
10 Lønn | 195114 |
11 Forbruk | 25439 |
12 Drift | 125915 |
13 Kjøp av tjenester | 143531 |
14 Overføring | 25343 |
15 Finanstransaksjoner | 57416 |
Sum utgifter | 572758 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -395129 |
17 Refusjon | -82084 |
18 Overføring | -1817 |
19 Finanstransaksjoner | -1706 |
Sum inntekter | -480736 |
Sum Teknisk | 92022 |
Netto ramme Byutvikling og teknisk | 130836 |
Organisasjon | |
Utgifter | |
10 Lønn | 90086 |
11 Forbruk | 30357 |
12 Drift | 3610 |
13 Kjøp av tjenester | 2173 |
14 Overføring | 1348 |
Sum utgifter | 127574 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -9373 |
17 Refusjon | -12528 |
Sum inntekter | -21901 |
Netto ramme Organisasjon | 105673 |
Økonomi | |
10 Lønn | 47331 |
11 Forbruk | 5786 |
12 Drift | -4421 |
Sum utgifter | 48696 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -5016 |
17 Refusjon | -454 |
Sum inntekter | -5470 |
Netto ramme Økonomi | 43226 |
Innovasjon og digitalisering | |
10 Lønn | 9320 |
11 Forbruk | 2465 |
12 Drift | 852 |
14 Overføring | 122 |
Sum utgifter | 12759 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -95 |
18 Overføring | -700 |
Sum inntekter | -795 |
Netto ramme Innovasjon og digitalisering | 11964 |
Sentrale staber | |
Rådmannens stabsenheter | |
10 Lønn | 148488 |
11 Forbruk | 25861 |
12 Drift | -5688 |
13 Kjøp av tjenester | 20488 |
14 Overføring | 9585 |
15 Finanstransaksjoner | 685 |
Sum utgifter | 199419 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -20544 |
17 Refusjon | -13240 |
18 Overføring | -5476 |
19 Finanstransaksjoner | -1240 |
Sum inntekter | -40500 |
Sum Rådmannens stabsenheter | 158919 |
Kommunens fellesutgifter inkludert energi | |
10 Lønn | 302210 |
11 Forbruk | 18231 |
12 Drift | -7892 |
13 Kjøp av tjenester | 68617 |
14 Overføring | 61759 |
Sum utgifter | 442925 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -14771 |
Sum inntekter | -14771 |
Sum Kommunens fellesutgifter inkludert energi | 428154 |
Eiendom | |
10 Lønn | 27520 |
11 Forbruk | 113689 |
12 Drift | 115530 |
Sum utgifter | 256739 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -39950 |
Sum inntekter | -39950 |
Sum Eiendom | 216789 |
Politisk virksomhet | |
10 Lønn | 18846 |
11 Forbruk | 2205 |
12 Drift | -210 |
14 Overføring | 2922 |
Sum utgifter | 23763 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -10 |
17 Refusjon | -272 |
Sum inntekter | -282 |
Sum Politisk virksomhet | 23481 |
Netto ramme Sentrale staber | 827343 |
Netto ramme Sandnes kommune | 4524215 |
Sist oppdatert: 23.01.2023