NR | PROSJEKT | TILTAKSTEKST | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
I1 | 1100799 | Startlån | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | ||||||||||||||||||||
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Lånerammen for startlånordningen ble i økonomiplan 2014-2017 økt til kr 175 millioner. I saken Informasjon om startlånsordningen og behov for økt ramme for startlån i 2019 (bsak 103/19) ble lånerammen vedtatt økt med kr 70 millioner for 2019. Det ble i saken også meldt om behov for kr 240 millioner i låneramme for 2020. Rådmannen har innarbeidet økningen. | ||||||||||||||||||||||||||
I2 | 1100799 | Avdragsinntekter startlån | -160000 | -170000 | -180000 | -190000 | ||||||||||||||||||||
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen. | ||||||||||||||||||||||||||
I3 | 9000099 | Avdragsutgifter startlån | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | ||||||||||||||||||||
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. I tråd med de innbetalte avdragene i tiltak I2 betaler kommunen avdrag på lånene til Husbanken. | ||||||||||||||||||||||||||
I4 | 9000099 | Bruk av startlån | -240000 | -240000 | -240000 | -240000 | ||||||||||||||||||||
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken. I saken Informasjon om startlånsordningen og behov for økt ramme for startlån i 2019 (bsak 103/19) ble lånerammen vedtatt økt med kr 70 millioner for 2019. Det ble i saken også meldt om behov for kr 240 millioner i låneramme for 2020. Rådmannen har innarbeidet økningen. | ||||||||||||||||||||||||||
I5 | 9000099 | Avdrag på utlån Lyse og tomteselskapet | -23863 | -23863 | -23863 | -23863 | ||||||||||||||||||||
Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS er omtalt i avsnitt om andre inntekter. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med følgende avdrag i perioden:
|
||||||||||||||||||||||||||
I6 | 9000199 | Momskompensasjon på investeringer | -164661 | -155601 | -99298 | -74538 | ||||||||||||||||||||
Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon. | ||||||||||||||||||||||||||
I7 | 9000199 | Bruk av lån (til egne investeringer) | -780757 | -816535 | -497428 | -364180 | ||||||||||||||||||||
Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter (tiltak I1-I8), må lånefinansieres. Det legges i perioden opp til høy lånefinansiering som omtalt i kapitlet om økonomiske rammebetingelser. Utvikling i lånegjeld er omtalt i avsnitt om utvikling i lånegjeld. | ||||||||||||||||||||||||||
I8 | 9000199 | Overføring fra drift | -117056 | -39193 | -36345 | -31438 | ||||||||||||||||||||
Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 117,1 millioner i 2020. | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL SUM FINANSIERING | -1086337 | -1035192 | -656934 | -494019 |
Sist oppdatert: 23.01.2023