NR | TILTAKSTEKST | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Kultur og næring felles | ||||||||||||||||||||||||||||||
K1 | Lysefjorden utvikling, ny eierstruktur/driftstilskudd | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
Sandnes kommune er i dag aksjonær og det fremmes politisk sak (Fsak 49/19) i 2020 om større aksjepost og årlige driftstilskudd. Kostnad ved økning i antall aksjer belastes Utvikling Sandnes, tilsvarende driftstilskudd kr 550 000 i 2020. Årlig driftstilskudd innarbeides i økonomiplan fra 2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Endret prinsipp for budsjettering av kraftmidler | -7950 | -7950 | -7950 | -7950 | |||||||||||||||||||||||||
Næringsseksjonen i Forsand har et basisbudsjett på kr 9,7 millioner. Budsjettet inkluderer lønns- og driftsutgifter til kraftkontoret på om lag kr 1,75 millioner. Resterende budsjett er knyttet til disponering av konsesjonsavgift/kraftfond. Rådmannen foreslår i tiltak I6 og I7 at konsesjonsavgiften avsettes til kraftfond og basisbudsjettet kan dermed reduseres med kr 7,95 millioner. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K3 | Videreføring av tidligere innsparinger | -800 | -800 | -800 | -800 | |||||||||||||||||||||||||
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2019 – 2022, tiltak K4, på kr 0,8 millioner fra 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K4 | Kontingenter tilskudd | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Årlige kontingenter for Tunnel Safety Cluster og Stiim Aqua Cluster økes med kr 30 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Kontingenter, fond | -30 | -30 | -30 | -30 | |||||||||||||||||||||||||
Finansieres av Utvikling Sandnes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K6 | Prosjekter reiseliv | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Prosjekter reiseliv finansieres av fond på kr 100 000. Disse midlene anvendes til aktiv deltakelse i prosjekter i forbindelse med reiselivstrategi, herunder utredning ekspedisjonsskip Lysefjorden og stisykling, samt arbeid med prosjekter på befaringer, møter med mer. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K7 | Prosjekter reiseliv, fond | -100 | -100 | -100 | -100 | |||||||||||||||||||||||||
Finansieres av Utvikling Sandnes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K8 | Prosjekter kultur og næring | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Prosjekter kultur og næring skal arbeide for synergier mellom virksomhetene i kultur og næring. Det settes av kr 100 000 til å dekke forsamling med ansatte for å koordinere aktiviteter og søke koblinger for synergier, samt synliggjøre av aktiviteter for innbygger og tilreisende. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K9 | Prosjekter kultur og næring, fond | -100 | -100 | -100 | -100 | |||||||||||||||||||||||||
Finansieres av Utvikling Sandnes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K10 | Generell innsparing kultur og næring | -1200 | -1800 | -1800 | -1800 | |||||||||||||||||||||||||
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 1,2 millioner i 2020, og økende til kr 1,8 millioner fra 2021. Kultur og næring vil ha fokus på økonomi med tanke på måtehold og nytteverdi ved igangsettelse av tiltak innen drift og investeringer. For å oppnå innsparingskravene vil det sannsynligvis være vakant periode for 3 stillinger på opp mot 6 måneder til sammen (for de 3 stillingene). Det er virksomheten Kultur og Sandnes bibliotek som blir berørt. Det vil være fokus på økonomi i ledermøter, gjennomgang av mulige innsparinger gjennom året. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kultur, bibliotek og kulturskole | ||||||||||||||||||||||||||||||
K11 | Meråpent bibliotek | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
I forbindelse med drift av meråpent bibliotek på hovedbiblioteket, bør Sandnes bibliotek ha vaktordning som stenger dører ut mot Elvegata og bakgården hver kveld, alle ukedager, klokken 22.00. Hovedbiblioteket åpnes også hver helg om morgenen. For å ivareta sikkerhet, drift og tilgang for publikum har Sandnes Bibliotek behov for kr 100 000 i økte driftsmidler for vaktordning. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K12 | Sandnes kunst og kulturhus - 20 års jubileum, økt tilskudd | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
I 2020 fyller Sandnes kulturhus 20 år. Dette ønsker foretaket å feire med flere større og mindre arrangementer gjennom året. Blant annet planlegges nyttårsfest på kulturhuset med fyrverkeri for hele byen på Mauritz Kartevolds plass, sommeraktiviteter inne og ute på kulturhuset, samt en større gratiskonsert på Byfest/Kulturnatt 2020 med en artist av nasjonal størrelse. Sistnevnte i samarbeid med Sandnes symfoniorkester. Det vil søkes støtte fra eksterne bidragsytere til jubileumsåret, både fra relevante offentlige støtteordninger og private sponsorer. I tillegg benytter foretaket selv oppsparte midler i form av egenproduksjonsmidler fra 2019 og 2020, til sammen kr 350 000. Jubileumsaktivitetene estimeres til en samlet kostnad på kr 1,5 millioner. Det finnes også andre kulturaktører i kommunen som feirer jubileum i 2020. Det er derfor ønskelig å løfte jubileumsåret til et nivå hvor alle jubilantene kan inkluderes, og aktivitetene kan spres gjennom året. Foretaket ønsker å bidra til at også andre aktører kan feire sitt jubileum under et felles, overordnet prosjekt, til glede for hele byen. For å skape best mulige vilkår og stimulere til økt aktivitet for jubilantene oppfordres bystyret av foretaksstyret å sette av midler til en lavterskel søknadsordning, hvor jubileumsaktørene kan søke midler til sine planlagte aktiviteter. Foretaket kan stå for arbeidet med å koordinere aktivitetene og eventuelt forvalte søknadsordningen dersom dette er ønskelig. Det framsettes for øvrig ikke noe forslag til størrelse på ordningen nå, ettersom behovene hos byens andre jubileumsaktører ikke er kartlagt på dette tidspunktet. Rådmannen har vurdert foretaksstyrets forslag og tilrår at det avsettes kr 500 000 til arrangementer i anledning 20 års jubileet. Økning av rammen kan eventuelt muliggjøres gjennom søknader og tilsagn om eksterne tilskudd. |
||||||||||||||||||||||||||||||
K13 | Sandnes kunst og kulturhus - tilskudd RAS | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Helt siden RAS startet i 2007 har det vært forventet økt aktivitet, både i antall forestillinger per sesong og aktiviteter knyttet til RAS som kompetansesenter. For høstsesongen 2019 har RAS oppnådd å øke fra 7 til 10 forestillinger i Sandnes kulturhus. I tillegg ønsker RAS å innfri kravene knyttet til RAS som regionalt kompetansesenter, blant annet ved å samarbeide mer med andre kulturaktører for å nå et bredere publikum, og formidle dans i flere kontekster. RAS samarbeider med Kapittelfestivalen, Stavanger kunstmuseum, Tou, RIMI/IMIR, Festiviteten i Haugesund, Stavanger konserthus og CAS (Contemporary Art Stavanger). Her bidrar RAS med produksjon, fagtekster, foredrag, workshop og formidling. I tillegg til dette lokale ansvaret er RAS også en av fem partnere i det nye nasjonale turné-nettverket Dansenett Norge. Den økte aktiviteten krever mer av RAS enn tidligere, og det er derfor et behov for økning fra alle de tre partene som i dag finansierer RAS. RAS har søkt om en årlig økning fra Rogaland fylkeskommune på kr 100 000 i driftsstøtte fra 2020 – 2022. Det er søkes om en tilsvarende økning også fra Sandnes kommune, særlig ettersom dette settes som en forutsetning for fylkeskommunens tilskuddsøkning. Den samme årlige økningen søker RAS også fra Kulturrådets støtteordning; Regionale kompetansesentra for dans. Rådmannen har vurdert foretaksstyret sitt forslag og har innarbeidet en økning på kr 100 000 i kommunens tilskudd til RAS fra og med 2020. |
||||||||||||||||||||||||||||||
K14 | Sandnes kunst og kulturhus - tilskudd sommerarrangement | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kulturhuset skal installere nytt ventilasjonsanlegg, scenetrekk og lysrigg sommeren 2020. Dette medfører at salene vil være stengt fra midten av mai til utgangen av september. Foretaket ønsker derfor å øke aktiviteten både inne i kulturhusets foajé og på plassen utenfor, slik at publikum kan få et godt kulturtilbud mens salene er under ombygging og rehabilitering. Det vil dessuten skje endringer i infrastruktur og tilbud til publikum i denne delen av sentrum i årene framover, hvor målsettingen er å trekke flere folk til byen om sommeren. Dette ønsker foretaket å bidra til, og foretaksstyret søker å arrangere sommeraktiviteter også i årene framover. Samlet kostnad for sommeraktiviteter i og rundt kulturhuset estimeres foreløpig til kr 500 000, men en slik satsning er det ikke rom for innenfor rammen. Det søkes derfor om økt tilskudd på kr 500 000. Rådmannen har vurdert forslaget og innarbeidet økt tilskudd på kr 500 000 i 2020 til sommerarrangementer. Dette for å kunne ha et tilfredsstillende kulturtilbud også i byggeperioden hvor kulturhusets saler er stengt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K15 | Økning tilskudd Rogaland opera IKS | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Sandnes kommune er deleier i Opera Rogaland IKS sammen med Stavanger og har 50 prosent eierandel. Formålet er å gi regionens befolkning et tilbud om opera-, operette- og musikkteaterforestillinger av høy kvalitet. Selskapet skal også bidra til å gi unge musikere og sangere muligheten til å utvikle og virkeliggjøre sitt musikalske talent, samt legge til rette for at lokale talent stimuleres og gis muligheter til å delta i forestillinger i samarbeid med profesjonelle aktører. Det forutsettes også at forestillinger legges til Sandnes. Tilskuddet til selskapet ble økt med kr 50 000 i 2019, likt fra hver av eierkommunene. Tilskuddet fra Sandnes kommune i 2019 utgjør etter dette kr 700 000. Opera Rogaland IKS har søkt om ytterligere økning av tilskudd med kr 50 000 i 2020 fra hver av eierkommunene. Det har vært avholdt flere møter med eierne og fylkeskommunen det siste året om mulig fylkeskommunal deltakelse i selskapet. Regional- og kulturutvalget har vedtatt å opprettholde dagens tilskuddsnivå og fortsette sitt arbeid overfor staten med å få økt tilskuddet til 70 prosent slik staten finansierer region- og distriktsoperaene. Når finansieringsmodellen med staten er lagt fram jamfør kulturmeldingen, vil fylkeskommunen ta opp igjen finansieringsspørsmålet. Eierkommunene imøtekommer på denne bakgrunn søknaden om økning av tilskuddet i 2020 med kr 50 000 fra hver av eierne. |
||||||||||||||||||||||||||||||
K16 | Økning tilskudd Jærmuseet | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
I samsvar med driftsavtalen vedtatt i bsak 56/17 indeksreguleres driftstilskuddet årlig. I tillegg justeres det for endring i folketallet. Samlet økning for Nye Sandnes er estimert til kr 170 000 i 2020. Eventuell korrigering med hensyn til endelig folketall i beregningen gjøres i perioderapport hvis nødvendig. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K17 | Indeksregulering av tilskudd til private bydelshus | 200 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
Private bydelshus har årlig mer enn 6000 timer utleie til frivillige lag og foreninger. Hver av disse timene er felles aktivitet for større eller mindre grupper - alt fra møter til konserter. Involverer formodentlig omkring 130 000 mennesker. Kommunale tilskudd har ikke økt på mange år, og det foreslås at tilskuddsordningen indeksreguleres med virkning framover fra 2008. Det tas utgangspunkt i indeksregulering av den nåværende avsetning på kr 729 000 årlig som har vært uforandret siden 2008. Ny avsetning kommer i tillegg til eksisterende ramme på kr 729 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K18 | Tilskudd til bydelshus og andre møteplasser på Forsand | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Forsand kommune har fram til 2019 gitt driftstilskudd til tre bedehus, en jeger- og fiskeforening, en islandshestforening, ungdomshuset Heim og Øvre Espedals grendehus. Dette må opprettholdes med indeksregulerte driftstilskudd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K19 | Friplasser kulturskolen | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
Sandnes kulturskole ønsker å tilby friplasser til barn av familier som har en definert nedre inntektsgrense. Det er beregnet om lag 50 friplasser i året. Kulturskolen søker derfor om å få dekket friplassene på kr 150 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K20 | Mediebudsjett - biblioteket | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
Sandnes bibliotek har behov for å øke midler til boksamlingen med kr 300 000 fra 2020. Sandnes bibliotek hadde i 2017 kr 161 per innbygger til mediebudsjett. Budsjettet inkluderer alt av fysiske medier, elektroniske bøker og elektroniske tidsskrifter. Budsjettet har ikke blitt indeksregulert siden år 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K21 | Mediebudsjett - biblioteket | -300 | -300 | -300 | -300 | |||||||||||||||||||||||||
Finansieres av fond. | ||||||||||||||||||||||||||||||
K22 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur | 300 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
Internhusleie for bygg vedtatt i gjeldende økonomiplan.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
K23 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
Internhusleie for nye bygg i forslag til økonomiplan 2020-2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||
P4 | Økt husleiestøtte - Kulturhuset/KinoKino | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
P5 | Kulturskolen - Flere plasser | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTALSUM KULTUR OG NÆRING | -5680 | -5930 | -5930 | -5880 |
Sist oppdatert: 23.01.2023