NR | TILTAKSTEKST | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhet for funksjonshemmede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | Avlønning private avlastere | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandnes kommune opplever å miste private avlastere grunnet lavere lønn enn nabokommuner. Rådmannen foreslår blant annet økning i timelønn for døgnbasert avlastning til kr 100 per time, og for timebasert avlastning til kr 150 per time. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 8 boenheter i Olsokveien, for personer med funksjonsnedsettelser | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlagt byggestart i investeringstiltak H10 er i 2019 og ferdigstillelse er satt til 2021. Fem plasser flyttes over fra eksisterende botiltak i Åsveien. Rådmannen har derfor innarbeidet driftsmidler til helårsdrift av tre nye plasser fra 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H3 | 9 plasser i Foreldreinitiativ 3 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlagt byggestart i investeringstiltak H12 er i 2021 og ferdigstillelse er satt til slutten av 2022. Investeringen består av 13 leiligheter, hvorav 9 skal driftes av EFF og 4 skal brukes som ordinære kommunale utleieboliger. Rådmannen har derfor innarbeidet driftsmidler til helårsdrift av 9 nye plasser fra 2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H4 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, EFF | 800 | 3800 | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internhusleier for byggeprosjekter som videreføres fra gjeldende økonomiplan.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H5 | Hjemmetjenesten, befolkningsvekst | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I samsvar med befolkningsutvikling og prognose for antall nye brukere innenfor hjemmetjenesten, vil det være behov for å styrke tjenesten. Behovet er estimert til en årlig økning på om lag 4 årsverk, tilsvarende kr 3 millioner i året. Rådmannen har funnet rom for å styrke hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2020, kr 5 millioner i 2021, kr 7,5 millioner i 2022 og kr 10 millioner i 2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6 | Dagaktivitetstilbud demens | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidligere har kommunen søkt på tilskudd til dagaktivitetstilbud for demente. Fra kommuneproposisjonen framkommer det at dette skal innlemmes i rammetilskuddet fra 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helse og velferd felles og samordningstjenester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7 | 2 stillinger HELT MED | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. Rådmannen ønsker i budsjettet å innarbeide to HELT MED stillinger med arbeidssted i rådhuset. En til å jobbe i kantinen og den andre med servicefunksjoner i resten av rådhuset. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8 | Kjøp av tjenester til ressurskrevende bruker | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiltaket gjelder en bruker som har behov for forsterket botilbud som må kjøpes fra privat leverandør. Sandnes kommune har per i dag ikke tilrettelagt botilbud til denne brukergruppen. Bolig på Bråstein som foreslås i tiltak H13 i investeringsbudsjettet ville vært passende botiltak. Bemanning 2:1 er prissatt til kr 7,5 millioner. Netto kostnad etter refusjon ressurskrevende vil være kr 2,7 millioner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H9 | Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regjeringen foreslår å stramme inn toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ved å øke innslagspunktet med kr 50 000 utover prisjustering, slik at nytt innslagspunkt blir kr 1,361 millioner. For Sandnes vil dette utgjøre om lag kr 4,9 millioner i mindreinntekter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H10 | Redusert refusjon ressurskrevende | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ved beregning av refusjon ressurskrevende må en på ressursbruken trekke fra bruk av premiefond fra Sandnes kommunale pensjonskasse. Ved bruk av kr 100 millioner av premiefondet i 2020, antas det at kommunen vil få inn kr 10 millioner mindre i refusjon ressurskrevende i 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H11 | Videreføring opptrappingsplan rus | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I statsbudsjettet la regjeringen frem en ytterligere opptrapping på rusfeltet med kr 150 millioner fra 2020. For Sandnes vil dette utgjøre kr 1,95 millioner. Midlene skal nyttes til å dekke varslet bortfall av statlige tilskuddsmidler for kommunalt rusarbeid, for å styrke rusoppfølging i tjenestene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H12 | Kommunale boliger, indeksregulering | -350 | -1150 | -1900 | -2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bystyret vedtok i økonomiplan 2012-2015 at det skal foretas en årlig regulering av husleienivået per 1. august. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 | Videreføring av tidligere innsparinger | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I økonomiplan 2019-2022, tiltak L2 og L3, ble det vedtatt innsparinger på kr 5 millioner og kr 2 millioner i 2019, økende til kr 10 millioner og kr 4 millioner fra 2020. Det er ikke funnet løsninger på disse innsparingene i 2019. Rådmannen har nå igangsatt et arbeid for å se på hvilke tjenester som kan reduseres. Det betyr at enkelte enheter må redusere tilbud eller legge ned tilbud. Dette vil medføre reduksjon i årsverk, og vil gi dårligere kvalitet på tjenestene. Rådmannen vil legge fram en egen sak om dette. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | Gevinster ved digitalisering | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helse og velferd er i startfasen med digitalisering og å ta i bruk ulike velferdsteknologiske løsninger. Eksempler på dette et nyutviklet digitalt verktøy til bruk i booking av avlastningsopphold i EFF. Digitale trygghetsalarmer er implementert og elektronisk medisineringsstøtte er tatt i bruk i deler av hjemmetjenesten. Kommunen er med i et interkommunalt prosjekt som skal implementere GPS og digitalt tilsyn. Det er foretatt en analyse av mulige økonomiske gevinster av digitaliseringen. Et optimistisk grovt estimat tilsier en mulig innsparing på kr 2 millioner i 2019, stigende til kr 4 millioner fra 2020. Dette estimatet er høyst usikkert. Rådmannen vurderer at effekten av for eksempel medisindispensere og Digisos kan føre til redusert antall årsverk i tjenestene, dette vil bli omhandlet i sak om innsparinger jamfør H13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H15 | Generell innsparing helse og velferd | -15240 | -22870 | -22870 | -22870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 15,2 millioner fra 2020, økende til kr 22,9 millioner fra 2021. Helse og velferd arbeider med å finne løsning på tidligere vedtatte innsparingskrav, se H13 og H14, og forslag til håndtering av de uløste innsparingene vil bli presentert i en egen sak. Disse ytterligere innsparingskravene kan vanskelig løses uten at tilbud både reduseres kraftig og nedlegges. Forebyggende tiltak og andre ikke lovpålagte tiltak er gjerne det som må foreslås nedlagt. Ny generell innsparing vil bli vanskelig å innfri i 2020, og en krevende oppgave på lang sikt. Både på grunn av de uløste innsparingskravene fra tidligere, utfordringer knyttet til blant annet demografiske endringer med et økende antall eldre og oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2 | Frivillighet | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helse- og rehabiliteringstjenster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H16 | 8,6 årsverk Langgata samlokaliserte boliger | 3850 | 7750 | 7750 | 7750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behovet for samlokaliserte boliger med personalbase tilknyttet boligen på døgnbasis er økende. Det gjelder innbyggere med sammensatte utfordringer i tillegg til alvorlige psykiske helseutfordring. Ved å tilføre økte personalressurser til Langgata vil en klare å bosette innbyggere på en mer kostnadseffektiv måte. Rådmannen foreslår at mestringsenheten dekker drift første halvår 2020 av eget disposisjonsfond. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H17 | Bofellesskap psykisk helse, 9 plasser | 1000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det er behov for flere plasser til å motta utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse. Til erstatning for bofellesskapet på Håholen legges det i tiltak H19 i investeringsbudsjettet inn et bofellesskap for psykisk helse med ni plasser på Sørbø-Hove. Rådmannen har innarbeidet driftsmidler med helårsvirkning fra 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H18 | Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst | 1550 | 2100 | 2700 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilskudd til fastlegeordning økes fra kr 486 per år per innbygger til kr 499 fra 1. juli 2019. Dette medfører en økt kostnad på om lag kr 1 million i 2020. I tillegg har rådmannen for hele økonomiplanperioden innarbeidet økningen i tråd med antatt befolkningsvekst. I resten av perioden er det derfor bare økningen i basistilskuddet og den faktiske befolkningsveksten som må justeres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H19 | Kjøp fastlegepraksis, goodwill | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandnes har problemer med å rekruttere fastleger. Unge leger opplever at fastlegearbeidet har for lang arbeidstid og for usikker økonomi til at de vil satse på næringsdrift. De vil ha fastlønn og ordnet arbeidstid. Rådmannen henviser til vedtak i bystyresak 67/19 om å gjøre inntil 2 fastlegehjemler om til fastlønnspraksis. Det forhandles om en pris for kjøp av fastlegepraksis som dekker kjøp av utstyr og inventar samt goodwill. Viser til investeringstiltak H22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20 | Drift fastlegepraksis | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiltaket gjelder driftsmidler til to kommunale fastleger, jamfør H19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21 | Driftstilskudd fysioterapeuter | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det er gjennomført takstoppgjør. Driftstilskuddet til fysioterapeuter øker med kr 3 120 per tilskudd, fra kr 444 600 til kr 447 720 med virkning fra 01. juli 2019. Sandnes kommune har 26,1 driftstilskudd. Det medfører en tilleggsutgift for kommunen på kr 81 432 i helårsvirkning for 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H22 | Egenandeler fysioterapi | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunen har fra og med 2017 fått redusert overføringer i statsbudsjettet knyttet til fysioterapibehandling og nye regler for egenbetaling. Sandnes kommune har til nå ikke krevd egenandel på grunn av manglende funksjonalitet i fagprogrammet. Fra og med 2020 er denne modulen i fagprogrammet implementert, og rådmannen foreslår å innføre egenandel i henhold til Helfo sitt takstsystem fra 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H23 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse- og rehabiliteringstjenester | 200 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internhusleie for vedtatte bygg i gjeldende økonomiplan. Inkludert helårsvirkning for bygg tatt i bruk i 2019.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosiale tjenester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H24 | Barnetrygd holdes utenfor beregning av sosialhjelp | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retningslinjer for sosialhjelp ble behandlet i bystyret i desember 2016 og følgende ble vedtatt: «Barnetrygd og kontantstøtte inngår i beregningsgrunnlaget for sosialhjelp og går til fratrekk». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H25 | Tilskudd til etablering bolig | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering. Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner. Startlån og tilskudd kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene. Dette er tidligere gitt som et eget tilskudd til kommunen fra Husbanken, men vil fra 2020 innlemmes i rammen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H26 | Tilskudd til tilpasning bolig | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innbyggere som har behov for å tilpasse en bolig slik at de kan fortsette å bo i den, selv om de har nedsatt funksjonsevne, kan søke kommunen om tilskudd til dette. Dette er tidligere gitt som et eget tilskudd til kommunen fra Husbanken, men vil fra 2020 innlemmes i rammen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27 | Husleie nye boenheter | 0 | -2800 | -5400 | -8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det er i årets økonomiplan foreslått kjøp av nye kommunale boliger hvert år i perioden, og det foreslås å øke inntektskravet for husleiebudsjettet i takt med at boligene blir anskaffet. Utover i planperioden legges det inn økte inntekter fra nye boliger i 2021-2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H28 | Integreringstilskudd enslige mindreårige | 9100 | 21350 | 24350 | 25100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I budsjettgrunnlag for 2020 er integreringstilskudd for enslige mindreårige budsjettert med kr 32,2 millioner. Ny beregning av tilskudd gir en reduksjon i 2020 på kr 9,1 millioner økende til 25,1 millioner i 2023. Noe av reduksjonen dekkes av tidligere avsatte midler til målgruppen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H29 | Integreringstilskudd bruk av fond | -3400 | -10000 | -8500 | -8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I budsjettgrunnlag for 2020 er integreringstilskudd for enslige mindreårige budsjettert med kr 32,2 millioner. Ny beregning av tilskudd gir en reduksjon i 2020 på kr 9,1 millioner økende til 25,1 millioner i 2023. Noe av reduksjonen dekkes av tidligere avsatte midler til målgruppen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H30 | Introduksjonsprogrammet | -5700 | -11350 | -15850 | -16600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduksjonsordningen har et basisbudsjett på kr 37 millioner i 2020. På grunn av reduksjon i antall deltakere kan budsjettet reduseres med kr 5,7 millioner i 2020, økende til 16,6 millioner i 2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H31 | Økte kommunale avgifter, kommunale boliger | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satsene for kommunale avgifter økte i 2019, for å kunne dekke økningen er det behov for økt budsjett på kr 600 000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H32 | Innleie nye lokaler NAV Sandnes | 500 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bystyret godkjente i sak 109/19 resultatet etter tilbudsinnhenting for innleie av felles lokaler til NAV Sandnes og NAV Arbeidslivssenter. Nye lokaler skal leies i nybygg som oppføres i Hoveveien 9, fra 01. mai 2021. Leieavtalen er 10 år med opsjon på ytterligere 5 år. Rådmannen har innarbeidet merutgiften i leieutgifter for NAV Sandnes i samsvar med vedtatt avtale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H33 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester | 4600 | 10700 | 14800 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internhusleie for vedtatte bygg i gjeldende økonomiplan. Inkludert helårsvirkning for bygg tatt i bruk i 2019.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H34 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internhusleie for nye bygg i rådmannens forslag til økonomiplan.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sykehjemstjenester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H35 | Nye sykehjemsplasser Lunde bo- og aktivitetssenter | 1000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I investeringsbudsjettet (tiltak H1) foreslår rådmannen å bygge på Lunde bo- og aktivitetssenter med 30 nye sykehjemsplasser. Byggeperiode er i 2021 og 2022, og det er forventet at ferdigstillelse kan bli helt i slutten av 2022. Rådmannen har bevilget midler til å starte ansettelser fra slutten av 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H36 | Lunde bo- og aktivitetssenter, 14 sykehjemsplasser | 1000 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I investeringsbudsjettet (tiltak H11) ligger det inne et nytt bygg for unge med funksjonsnedsettelser i Skeianegata. Brukerne bor i dag på Lunde bo- og aktivitetssenter, og når disse flytter inn i nye lokaler, blir det 14 disponible plasser på Lunde. Her foreslår rådmannen at det kan etableres 14 nye sykehjemsplasser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H37 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, omsorgstjenester | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internhusleie for bygg vedtatt i gjeldende økonomiplan.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H38 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, omsorgstjenester | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internhusleie for nye investeringstiltak i rådmannens forslag til økonomiplan.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3 | Hele stillinger pilotprosjekt | 3000 | 4700 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALSUM HELSE OG VELFERD | 43410 | 40130 | 61080 | 118830 |
Sist oppdatert: 23.01.2023