Vedtatt budsjett 2017 | Vedtatt budsjett 2018 | Endring | |
Eldresenter | |||
Gandsfjord seniorsenter | 3532000 | 3601000 | 69000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Figgjo Helselags eldresenter | 241000 | 246000 | 5000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Mossiges Minde seniorsenter | 3263000 | 3337000 | 74000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Høle eldresenter | 271000 | 275000 | 4000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Austrått seniorsenter | 296000 | 303000 | 7000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Huset Vårt bo- og servicesenter | 6066000 | 6159000 | 93000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Høyland sykevaktsordning | 1086000 | 1113000 | 27000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Sum eldresenter | 14755000 | 15034000 | 279000 |
Vedtatt budsjett 2017 | Vedtatt budsjett 2018 | Endring | |
Lag og organisasjoner | |||
Mental Helse | 515000 | 515000 | 0 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Senter Mot Seksuelle Overgrep | 225000 | 225000 | 0 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale, justeres etter folketall. | |||
Kirkens SOS | 110000 | 110000 | 0 |
Krisesenteret | 926000 | 1055000 | 129000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. Indeksreguleres og justeres etter folketall. Krisesentertilbudet - utbetales til Stavanger kommune som bidrag fra Sandnes kommune til interkommunalt lovpålagt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune. |
|||
Veiledningssenteret | 480000 | 460000 | -20000 |
CRUX oppfølgingssenter | 830000 | 875000 | 45000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. Indeksreguleres. |
|||
Stiftelsen huset / Funkishuset | 2500000 | 2525000 | 25000 |
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. | |||
Kompasset Blå Kors | 150000 | 120000 | -30000 |
Pårørendesenteret | 100000 | 90000 | -10000 |
Røde kors - nettverk etter soning | 80000 | 70000 | -10000 |
Flyktninglageret | 35000 | 20000 | -15000 |
Klippen no 13 | 20000 | 20000 | 0 |
Kirkelig dialogsenter | 41000 | 35000 | -6000 |
Musikkprosjekt krafttak | 30000 | 50000 | 20000 |
LPP | 8000 | 8000 | 0 |
VfB | 8000 | 8000 | 0 |
PsykOpp | 6000 | 6000 | 0 |
Rogaland ME | 30000 | 50000 | 20000 |
SEIF | 0 | 20000 | 20000 |
Hjerte for Sandnes | 0 | 30000 | 30000 |
Udisponerte midler | 0 | 2000 | 2000 |
Udisponerte midler kan fordeles av politikerne. | |||
Sum lag og organisasjoner | 6094000 | 6294000 | 200000 |
Sist oppdatert: 23.01.2023