map Kart account_circle Min side

Økonomisk oversikt drift og investeringer

Tusen kroner

DRIFTSBUDSJETTET   Regnskap 2016   Budsjett 2017  Vedtatt Budsjett 2018 Vedtatt  Budsjett 2019 Vedtatt  Budsjett 2020 Vedtatt  Budsjett 2021
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 194378 180268 177540 177370 176715 176135
Andre salgs- og leieinntekter 405026 390423 421017 435058 455695 470730
Overføringer med krav til motytelse 571211 413963 299582 295682 295682 295682
Rammetilskudd 1496945 1617634 1672000 1657000 1652000 1655000
Andre statlige overføringer 124696 162095 134666 128011 121024 118044
Andre overføringer 23194 15736 20586 48286 12886 5586
Skatt på inntekt og formue 2268290 2245000 2335000 2390000 2447000 2508000
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 5083740 5025119 5060391 5131407 5161002 5229177
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 2492324 2571711 2612214 2629616 2645885 2654716
Sosiale utgifter 670097 736811 720158 720158 720158 720158
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 506714 426044 425692 439086 430507 432511
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1162503 1221056 1217056 1273263 1323398 1366541
Overføringer 302475 233105 230698 228677 228622 228108
Avskrivninger 59378 64695 69000 71000 74000 77000
Fordelte utgifter -176701 -179996 -99831 -100219 -100618 -100618
Sum driftsutgifter 5016790 5073426 5174987 5261581 5321952 5378416
Brutto driftsresultat 66950 -48307 -114596 -130174 -160950 -149239
             
    Regnskap 2016   Budsjett 2017 Vedtatt Budsjett 2018 Vedtatt  Budsjett 2019 Vedtatt  Budsjett 2020 Vedtatt  Budsjett 2021
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 264524 282709 273331 314315 340085 362403
Mottatte avdrag på utlån 97699 121909 135328 159822 172275 181195
Sum eksterne finansinntekter 362223 404618 408659 474137 512360 543598
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 77734 94754 99421 116132 139113 157025
Avdrag på lån 192516 209953 225201 251906 269647 282539
Utlån 558 500 500 500 500 500
Sum eksterne finansutgifter 270808 305207 325122 368538 409260 440064
Resultat eksterne finanstransaksjoner 91415 99411 83537 105599 103100 103534
Motpost avskrivninger 59378 67000 69000 71000 74000 77000
Netto driftsresultat 217743 118104 37941 46425 16150 31295
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 58376 111594 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 108313 44921 54063 6050 0 0
Bruk av bundne fond 46715 25507 5429 4278 61 -1055
Sum bruk av avsetninger 213404 182022 59492 10328 61 -1055
Overført til investeringsregnskapet 90781 124086 95056 55924 15403 29424
Avsatt til disposisjonsfond 202777 123180 0 0 0 0
Avsatt til bundne fond 25994 52860 2377 829 808 816
Sum avsetninger 319552 300126 97433 56753 16211 30240
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 111595 0 0 0 0 0
INVESTERINGSBUDSJETTET  Regnskap 2016 Budsjett 2017

Vedtatt Budsjett 2018

Vedtatt Budsjett 2019 Vedtatt Budsjett 2020 Vedtatt Budsjett 2021
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 116 2000 5000 136000 5000 0
Andre salgsinntekter 3580 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 122006 125419 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 28046 61731 56738 9093 29113 26347
Statlige overføringer 5560 5450 2250 5000 4000 4000
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 159308 194600 63988 150093 38113 30347
Utgifter
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 232133 392223 368698 176519 172984 152045
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 3067 0 0 0 0 0
Overføringer 28766 10312 300 300 300 300
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
Sum utgifter 263966 402535 368998 176819 173284 152345
             
   Regnskap 2016 Budsjett 2017 Vedtatt Budsjett 2018 Vedtatt Budsjett 2019 Vedtatt Budsjett 2020 Vedtatt Budsjett 2021
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 81350 130697 140000 150000 160000 170000
Utlån 849272 917688 1046508 778979 561156 255126
Kjøp av aksjer og andeler 12341 17300 17300 17300 17300 17300
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 16952 57381 0 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 959915 1123066 1203808 946279 738456 442426
Finansieringsbehov 1064573 1331001 1508818 973005 873627 564424
Dekket slik:
Bruk av lån 800296 1033983 1249104 743218 674361 341137
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 90370 153863 163863 173863 183863 193863
Overført fra driftsregnskapet 90781 124086 95056 55924 15403 29424
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 4555 6674 795 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 78571 12395 0 0 0 0
Sum finansiering 1064573 1331001 1508818 973005 873627 564424
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0

Sist oppdatert: 23.01.2023