Funksjon | 2018 | |
100 | POLITISK STYRING | 19659 |
110 | KONTROLL OG REVISJON | 2772 |
120 | ADMINISTRASJON | 463125 |
130 | ADMINISTRASJONSLOKALER | 13093 |
170 | ÅRETS PREMIEAVVIK | -114850 |
171 | AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK | 53529 |
172 | PENSJON | 25091 |
180 | DIVERSE FELLESUTGIFTER | 15330 |
190 | INTERNE SERVICEENHETER | 104090 |
201 | FØRSKOLE | 602267 |
202 | GRUNNSKOLE | 825256 |
211 | STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN | 65049 |
213 | VOKSENOPPLÆRING | 17418 |
215 | SKOLEFRITIDSTILBUD | 24385 |
221 | FØRSKOLELOKALER OG SKYSS | 47528 |
222 | SKOLELOKALER | 200052 |
223 | SKYSS AV ELEVER | 12625 |
231 | AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE | 12037 |
232 | FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE | 48368 |
233 | ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID | 6802 |
234 | AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. OVENF. ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER | 76276 |
241 | DIAGNOSE, BEHANDLING, RE/HABILITERING | 96024 |
242 | RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID | 50605 |
243 | TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER | 32929 |
244 | BARNEVERNTJENESTE | 42911 |
251 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 9033 |
252 | BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 50068 |
253 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON | 298318 |
254 | HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE | 574761 |
256 | TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE | 12575 |
261 | INSTITUSJONSLOKALER | 66701 |
265 | KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER | 11347 |
273 | ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI | 12900 |
275 | INTRODUKSJONSORDNING | 34435 |
276 | KVALIFISERINGSORDNINGEN | 20648 |
281 | YTELSE TIL LIVSOPPHOLD | 110057 |
283 | BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG | 37078 |
301 | PLANSAKSBEHANDLING | 25314 |
303 | KART OG OPPMÅLING | 326 |
304 | BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT OG UTSLIPPSTILLATELSER | 4227 |
305 | EIERSEKSJONERING | 162 |
315 | BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK | 97779 |
325 | TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 2798 |
329 | LNADBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING | 3015 |
330 | SAMFERDSELSBEDRIFTER / TRANSPORTTILTAK | -2364 |
332 | KOMMUNALE VEIER | 77826 |
335 | REKREASJON I TETTSTED | 17932 |
338 | FOREBYGGING AV BRANN OG ANDRE ULYKKER | 267 |
339 | BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER | 58707 |
340 | PRODUKSJON AV VANN | 21896 |
345 | DISTRIBUSJON AV VANN | -21767 |
350 | AVLØPSRENSING | 40068 |
353 | AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN | 4973 |
355 | INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL | 8381 |
360 | NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV | 12056 |
365 | KULTURMINNEFORVALTNING | 1301 |
370 | BIBLIOTEK | 12990 |
375 | MUSEER | 6502 |
377 | KUNSTFORMIDLING | 5033 |
380 | IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG | 4216 |
381 | KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) | 56855 |
383 | MUSIKK- OG KULTURSKOLER | 25956 |
385 | ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG | 12060 |
386 | KOMMUNALE KULTURBYGG | 38906 |
390 | DEN NORSKE KIRKE | 30847 |
392 | TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN | 3464 |
393 | GRAVPLASSER OG KREMATORIER | 6430 |
800 | SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE | -2335000 |
840 | STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD | -1675214 |
841 | KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT I INVESTERINGSREGNSAKPET | -56738 |
850 | GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER M.V. | -120100 |
870 | RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN) | -349396 |
T O T A L T | 0 |
Sist oppdatert: 23.01.2023