Driftsrammer per delområde
OPPVEKST SKOLE | Rådmannens forslag 2018 |
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | |
10 Lønn | 839315 |
11 Forbruk | 63180 |
12 Drift | 1755 |
13 Kjøp av tjenester | 135724 |
Sum utgifter | 1039974 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -51461 |
17 Refusjon | -14330 |
18 Overføring | -135 |
Sum inntekter | -65926 |
Netto ramme ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesopplæring | 974048 |
Voksenopplæring | |
10 Lønn | 37812 |
11 Forbruk | 1728 |
12 Drift | -223 |
13 Kjøp av tjenester | 5582 |
Sum utgifter | 44899 |
17 Refusjon | -26941 |
18 Overføring | -540 |
Sum inntekter | -27481 |
Netto ramme voksenopplæring | 17418 |
Netto ramme oppvekst skole | 991466 |
OPPVEKST BARN OG UNGE | |
Barnehager inkludert fellesutgifter | |
10 Lønn | 334752 |
11 Forbruk | 21917 |
12 Drift | 11809 |
13 Kjøp av tjenester | 405973 |
14 Overføring | 1200 |
Sum utgifter | 775651 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -72092 |
17 Refusjon | -580 |
Sum inntekter | -72672 |
Netto ramme barnehager inkl fellesutgifter | 702979 |
PPT, Barnevern, Helsestasjonstjenester | |
10 Lønn | 144601 |
11 Forbruk | 15781 |
12 Drift | 5264 |
13 Kjøp av tjenester | 19391 |
14 Overføring | 2230 |
Sum utgifter | 187267 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -1437 |
17 Refusjon | -18663 |
18 Overføring | -235 |
Sum inntekter | -20335 |
Netto ramme PPT, barne- og familieenheten og helsestasjonstjenester | 166932 |
Netto ramme oppvekst barn og unge | 869911 |
LEVEKÅR | |
Levekår felles og samordningstjenester | |
10 Lønn | 60603 |
11 Forbruk | 4239 |
12 Drift | -200 |
13 Kjøp av tjenester | 81368 |
14 Overføring | 6072 |
Sum utgifter | 152082 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -762 |
17 Refusjon | -102029 |
Sum inntekter | -102791 |
Netto ramme levekår felles og samordningstjenester | 49291 |
Omsorgstjenester | |
10 Lønn | 540034 |
11 Forbruk | 51709 |
12 Drift | 8091 |
13 Kjøp av tjenester | 35669 |
14 Overføring | 186 |
Sum utgifter | 635689 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -63197 |
17 Refusjon | -2714 |
Sum inntekter | -65911 |
Netto ramme omsorgstjenester | 569778 |
Enhet for funksjonshemmede | |
10 Lønn | 287421 |
11 Forbruk | 10164 |
12 Drift | 1210 |
13 Kjøp av tjenester | 11537 |
14 Overføring | 404 |
Sum utgifter | 310736 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -12065 |
17 Refusjon | -3710 |
Sum inntekter | -15775 |
Netto ramme enhet for funksjonshemmede | 294961 |
Helse og rehabiliteringstjenester | |
10 Lønn | 223162 |
11 Forbruk | 11117 |
12 Drift | 4651 |
13 Kjøp av tjenester | 64514 |
14 Overføring | 276 |
Sum utgifter | 303720 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -8435 |
17 Refusjon | -26456 |
Sum inntekter | -34891 |
Netto ramme helse- og rehabililteringstjenester | 268829 |
Sosiale tjenester | |
10 Lønn | 104849 |
11 Forbruk | 35137 |
12 Drift | 12040 |
13 Kjøp av tjenester | 31599 |
14 Overføring | 110127 |
15 Finanstransaksjoner | 500 |
Sum utgifter | 294252 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -54730 |
17 Refusjon | -6521 |
Sum inntekter | -61251 |
Netto ramme sosiale tjenester | 233001 |
Netto ramme levekår | 1415860 |
KULTUR OG BYUTVIKLING | |
Kultur og byutvikling felles | |
10 Lønn | 8771 |
11 Forbruk | 508 |
12 Drift | -3159 |
13 Kjøp av tjenester | 13744 |
14 Overføring | 23770 |
Sum utgifter | 43634 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -8415 |
Sum inntekter | -8415 |
Netto ramme kultur og byutvikling felles | 35219 |
Byutvikling | |
10 Lønn | 61014 |
11 Forbruk | 3604 |
12 Drift | 7796 |
13 Kjøp av tjenester | 4522 |
14 Overføring | 732 |
15 Finanstransaksjoner | 2435 |
Sum utgifter | 80103 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -38464 |
17 Refusjon | -267 |
18 Overføring | -4546 |
19 Finanstransaksjoner | -505 |
Sum inntekter | -43782 |
Netto ramme byutvikling | 36321 |
Kultur, bibliotek og kulturskole | |
10 Lønn | 58835 |
11 Forbruk | 3172 |
12 Drift | 4541 |
13 Kjøp av tjenester | 16444 |
14 Overføring | 4056 |
Sum utgifter | 87048 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -5402 |
17 Refusjon | -865 |
18 Overføring | -468 |
19 Finanstransaksjoner | -350 |
Sum inntekter | -7085 |
Netto ramme kultur, bibliotek og kulturskole | 79963 |
Netto ramme kultur og byutvikling | 151503 |
TEKNISK | |
10 Lønn | 206224 |
11 Forbruk | 33402 |
12 Drift | 78747 |
13 Kjøp av tjenester | 173115 |
14 Overføring | 23799 |
15 Finanstransaksjoner | 45803 |
Sum utgifter | 561090 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -363127 |
17 Refusjon | -88183 |
18 Overføring | -1817 |
19 Finanstransaksjoner | -4924 |
Sum inntekter | -458051 |
Netto ramme teknisk | 103039 |
ORGANISASJON | |
10 Lønn | 79510 |
11 Forbruk | 23621 |
12 Drift | 4164 |
13 Kjøp av tjenester | 1967 |
14 Overføring | 1348 |
Sum utgifter | 110610 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -7227 |
17 Refusjon | -6956 |
Sum inntekter | -14183 |
Netto ramme organisasjon | 96427 |
ØKONOMI | |
10 Lønn | 43213 |
11 Forbruk | 4460 |
12 Drift | 737 |
Sum utgifter | 48410 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -4793 |
17 Refusjon | -923 |
Sum inntekter | -5716 |
Netto ramme økonomi | 42694 |
SENTRALE STABER OG KOMMUNE FELLES | |
Rådmannens stabsenheter | |
10 Lønn | 11601 |
11 Forbruk | 3198 |
12 Drift | 9300 |
13 Kjøp av tjenester | 2781 |
14 Overføring | 5084 |
Sum utgifter | 31964 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -895 |
17 Refusjon | -85 |
Sum inntekter | -980 |
Netto ramme rådmannens stabsenheter | 30984 |
Eiendom | |
13 Kjøp av tjenester | 147446 |
Sum utgifter | 147446 |
Netto ramme eiendom | 147446 |
Kommunens fellesutg. inkl. energi | |
10 Lønn | 259948 |
11 Forbruk | 12196 |
12 Drift | 5815 |
13 Kjøp av tjenester | 65334 |
14 Overføring | 48254 |
Sum utgifter | 391547 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -12233 |
17 Refusjon | -2150 |
Sum inntekter | -14383 |
Netto ramme kommunens fellesutgifter | 377164 |
Politisk virksomhet | |
10 Lønn | 16000 |
11 Forbruk | 1505 |
12 Drift | 30 |
13 Kjøp av tjenester | 33 |
14 Overføring | 2460 |
Sum utgifter | 20028 |
16 Egenbetaling/salgsinntekt | -10 |
17 Refusjon | -359 |
Sum inntekter | -369 |
Netto ramme politisk virksomhet | 19659 |
Netto sum sentrale staber og kommune felles | 575253 |
Netto ramme Sandnes kommune | 4246153 |
Sist oppdatert: 23.01.2023