Type betalingssats | Vedtatt sats for 2017 | Vedtatt sats for 2018 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
Vanngebyr | |||||
Abonnementsgebyr per m² (bolig) | 4,32 | 4,32 | 0 | 0,0 % | |
Abonnementsgebyr per m² (næring) | 4,32 | 4,32 | 0 | 0,0 % | |
Forbruksgebyr per m² for bolig og næring | 6,1 | 6,7 | 0,6 | 9,8 % | |
Tilknytningsgebyr Vann lav sats (per m² bruksareal) | 20 | 22 | 2 | 10,0 % | |
Tilknytningsgebyr Vann middels sats (per m² bruksareal) | 60 | 65 | 5 | 8,3 % | |
Vannmålerleie per år | 300 | 150 | -150 | -50,0 % | |
Vanntilknytningsgebyr høy sats (per m² bruksareal) | 260 | 260 | 0 | 0,0 % | |
Vanntilknytningsgebyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum) | 5500 | 5500 | 0 | 0,0 % | |
Avløpsgebyr | |||||
Abonnementsgebyr per m² (bolig) | 7,7 | 7,7 | 0 | 0,0 % | |
Abonnementsgebyr per m² (Næring) | 7,7 | 7,7 | 0 | 0,0 % | |
Forbruksgebyr per m² for bolig og næring | 10,6 | 12 | 1,4 | 13,2 % | |
Tilknytningsgebyr Avløp lav sats (per m² bruksareal) | 20 | 22 | 2 | 10,0 % | |
Tilknytningsgebyr Avløp middels sats (per m² bruksareal) | 60 | 65 | 5 | 8,3 % | |
Kloakktilknytningsgebyr høy sats (per m² bruksareal) | 260 | 260 | 0 | 0,0 % | |
Kloakktilknytningsgebyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum) | 6000 | 6000 | 0 | 0,0 % | |
Renovasjonsgebyr | |||||
3-beholder system, standardgebyr | 2610 | 2610 | 0 | 0,0 % | |
Grunngebyr | 580 | 580 | 0 | 0,0 % | |
140 l restavfall | 1160 | 1160 | 0 | 0,0 % | |
140 l bioavfall | 580 | 580 | 0 | 0,0 % | |
140/240 l papir/papp | 290 | 290 | 0 | 0,0 % | |
3-beholder system, store beholdere | 3770 | 3770 | 0 | 0,0 % | |
Grunngebyr | 580 | 580 | 0 | 0,0 % | |
240 l restavfall | 1740 | 1740 | 0 | 0,0 % | |
240 l bioavfall | 1160 | 1160 | 0 | 0,0 % | |
140/240 l papir/papp | 290 | 290 | 0 | 0,0 % | |
3-beholder system, andre gebyr | |||||
660 l restavfall | 4640 | 4640 | 0 | 0,0 % | |
1100 l restavfall | 9280 | 9280 | 0 | 0,0 % | |
660 l papir/papp | 870 | 870 | 0 | 0,0 % | |
1100 l papir/papp | 1740 | 1740 | 0 | 0,0 % | |
Utkjøring av avfallsbeholdere (per beholder) | 160 | 160 | 0 | 0,0 % | |
Låsbar beholder, årlig gebyr | 40 | 40 | 0 | 0,0 % | |
Nedgravde løsninger | 2030 | 2030 | 0 | 0,0 % | |
Grunngebyr | 580 | 580 | 0 | 0,0 % | |
Volumgebyr, nedgravd anlegg | 1450 | 1450 | 0 | 0,0 % | |
Volumgebyr, sentrumsløsning | 1740 | 1740 | 0 | 0,0 % | |
Nøkkelbrikker | 56 | 56 | 0 | 0,0 % | |
Ekstrasekk, avfall | 48 | 48 | 0 | 0,0 % | |
Hytte- og øyrenovasjon | 1312 | 1312 | 0 | 0,0 % |
Type betalingssats | Vedtatt sats for 2017 | Vedtatt sats for 2018 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
Saker vedrøende bygge- og gravearbeider i forurenset grunn | |||||
Saker av liten vanskelighetsgrad og mindre konsekvenser for helse og/eller miljø | 6000 | 6000 | 0 | 0,0 % | |
Saker av middels vanskelighetsgrad og middels store konsekvenser for helse og/eller miljø | 15000 | 15000 | 0 | 0,0 % | |
Saker av stor vanskelighetsgrad og alvorlige konsekvenser for helse og/eller miljø | 24000 | 24000 | 0 | 0,0 % | |
Avløpsanlegg, saks-og kontrollgebyr | |||||
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg < 15 pe: | 5000 | 5000 | 0 | 0,0 % | |
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg > 15 pe: | 8000 | 8000 | 0 | 0,0 % | |
Endring av tillatelse | 1500 | 1500 | 0 | 0,0 % | |
Tilsyn og kontroll < 50 pe: | 3000 | 3000 | 0 | 0,0 % | |
Oppfølging av forhold i strid med forurensningsforskriften. (per time medgått) | 1000 | 1000 | 0 | 0,0 % | |
Tømmegebyrer for slaminnhenting | |||||
Slamavskiller 1-4 m³ - tømming hvert andre år | 1920 | 1768 | -152 | -7,9 % | |
Slamavskiller 1-4 m³ - årlig tømming | 2688 | 2648 | -40 | -1,5 % | |
Slamavskiller 5-7 m³ - tømming hvert andre år | 2080 | 1912 | -168 | -8,1 % | |
Slamavskiller 5-7 m³ - årlig tømming | 2912 | 2872 | -40 | -1,4 % | |
Slamavskiller 8-10 m³ - tømming hvert andre år | 3440 | 3160 | -280 | -8,1 % | |
Slamavskiller 8-10 m³ - årlig tømming | 3584 | 3544 | -40 | -1,1 % | |
Slamavskillere over 10 m³ | 3440 | 3160 | -280 | -8,1 % | |
Fritids slamskiller - tømming hver 4.år | 480 | 664 | 184 | 38,3 % | |
Minirenseanlegg - årlig tømming | 2560 | 2648 | 88 | 3,4 % | |
Minirenseanlegg - tømming på bestilling | - | 3180 | - | - | Ny i vedlegget |
Asfaltering | |||||
Asfaltering < 100 m² pris per m² eks mva. | 400 | 400 | 0 | 0,0 % | |
Asfaltering > 100 m² pris per m² eks mva. | 250 | 250 | 0 | 0,0 % | |
Minstepris < 5 m² eks mva. | 1750 | 1750 | 0 | 0,0 % |
Type betalingssats | Vedtatt sats for 2017 | Vedtatt sats for 2018 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
Feieavgift | |||||
Årlig fast avgift for pipeløp på inntil 4 etasjers bygg (eks mva) | 306 | 314 | 8 | 2,6 % | |
Årlig fast avgift for pipeløp over 4 etasjer (eks mva) | 320 | 330 | 10 | 3,1 % | |
For feiing av ovn i ordinær feierrute (eks mva) | 75 | 77 | 2 | 2,7 % | |
For feiing av ovn utenom ordinær feierrute (eks mva) | 100 | 105 | 5 | 5,0 % | |
Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg. For all annen feiing regnes medgått tid, timesats som for feierformann + 50% administrative utgifter. | |||||
Tilsyn av næringsavfall | |||||
Tilsyn uten å avdekke avvik | 600 | 615 | 15 | 2,5 % | |
Tilsyn med avvik | 1200 | 1230 | 30 | 2,5 % | |
Graving på offentlig grunn | |||||
Adm. gebyr per tillatelse | 1500 | 1500 | 0 | 0,0 % | |
Minstesats forringelsesgebyr | 600 | 600 | 0 | 0,0 % | |
Forringelsesgebyr Vei kl l. Per m² | 60 | 60 | 0 | 0,0 % | |
Forringelsesgebyr Vei kl ll. Per m² | 50 | 50 | 0 | 0,0 % | |
Graving i parkarealer. Per m² | 30 | 30 | 0 | 0,0 % |
Sist oppdatert: 19.04.2023