GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING
01.jan.18
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1.
- § 1 Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyr utstedes til tiltakshaver.
- § 2 Gebyrberegningstidspunkt / avregning
Gebyrsatsene ved tidspunktet for innsendt søknad benyttes.
- § 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt
Gebyr faktureres som hovedregel når vedtak blir fattet eller tjeneste levert. Merarbeid i forbindelse med komplettering, eller retur av søknad kan faktureres fortløpende. Forfall blir angitt på faktura. Nye søknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere saker ikke er betalt.
- § 4 Kombinerte bygg
Består bygninger av flere funksjoner, beregnes gebyret etter byggets hovedfunksjon. Det beregnes bare ett grunngebyr pr. bygning.
- § 5 Prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser
Ved prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser, beregnes gebyret etter høyeste tiltaksklasse.
- § 6 Midlertidige bygninger
Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.
- § 7 Avslag
Ved vedtak som medfører avslag på søknad, blir tiltakshaver belastet med basisgebyr uten arealtillegg, samt gebyr for dispensasjoner.
- § 8 Regulering av gebyrsatser
Gebyrregulativet reguleres normalt ved årsskiftet i forbindelse med behandling av økonomiplanen. Regulativet kan også endres på andre tidspunkt. Endring kunngjøres i lokalpressen.
- § 9 Klage på gebyr.
Gebyrregulativet har status som forskrift. Utskriving av gebyr er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.
- § 10 Urimelig gebyr
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen fastsette et passende lavere gebyr. Reduksjon av gebyr kan skje på initiativ fra kommunen eller etter søknad. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Avslag på søknad om redusert gebyr kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans. Klagen sendes bygningssjefen for administrativ og politisk behandling før den videresendes til klageinstansen.
- § 11 Gebyrreduksjon pga. oversittelse av tidsfrister
Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-3. I slike tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist overskrides. Gebyret reduseres maksimalt med 100 %.
- § 12 Gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse
Det gis reduksjon i gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse dersom melding om dette blir mottatt før byggetillatelse er gitt.
- § 13 Gebyr for tilsyn
Gebyr for ordinært tilsyn i forbindelse med behandling av søknad om tillatelse til tiltak og oppføring av tiltak, er medtatt i ordinært gebyr. Gebyr for tilsyn i forbindelse med avvik fra godkjenning og for tilsyn med ulovlig oppført byggetiltak, beregnes i samsvar med regulativ, og kan faktureres ved mottak av søknad.
Generelt for 2018: Arealtillegg pr m2 BRA: kr 10
01. BOLIGER (GAB koder i parentes) | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
a. Ren bolig (111) | 24000 | 29000 | |
b. Enebolig med leilighet (112) | 29000 | 39000 | |
c. Tomannsbolig vertikalt delt (121) | 29000 | 39000 | |
d. Tomannsbolig horisontalt delt (122) | 29000 | 39000 | |
e. Andre småhus (ikke over 4 leiligheter per hus) (136) | 14900 | 21500 | |
f. Rekkehus (131) pr boenheter | 14900 | 21500 | |
g. Enebolig i kjede (133) pr boenheter | 14900 | 21500 | |
h. Bygg på 2 etasjer med 5 eller flere leiligheter (141, 144) per boenheter | 14900 | 21500 | |
j. Til- og påbygg, bruksendring, punkt a-h | |||
BRA < 50 m² | 4200 | 7800 | 7800 |
BRA > 50 m² | 7200 | 12200 | 12200 |
k. Ombygging < 50 % av totalt areal, a – h | 4200 | 7800 | 7800 |
l. Ombygging > 50 % av totalt areal, a – h (hovedombygging)/ ny boenhet | 12200 | 12200 | |
m. Blokk (142, 145), maksimum 4 etasjer | 71300 | 92500 | 131500 |
n. Høghus/punkthus/lamellhus (143, 146) | 131500 | 225000 | |
o. Terrassehus (135) | 71300 | 92500 | 131500 |
p. Bygg med bofellesskap (151-159) | 71300 | 92500 | 131500 |
q. Til- og påbygg, bruksendring punkt m-p | |||
BRA < 50 m2 | 7200 | 12200 | 14000 |
50 m² < BRA < 1.000 m² | 22000 | 36000 | 42000 |
BRA > 1.000 m² | 36000 | 42000 | 58000 |
r. Ombygging < 50 % av totalt areal, m – p | 36000 | 42000 | 58000 |
s. Ombygging > 50 % av totalt areal, m – p | 71300 | 92500 | 131500 |
02. ANDRE NYBYGG BOLIGEIENDOM (GAB koder i parentes) | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
a. Garasjer og uthus for boliger (181) | 4200 | ||
b. Naust for boliger (183) | 4200 | ||
c. Andre bygg (bl.a. § 30-5, midlertidige) | 4200 | ||
d. Til- og påbygg a – c | 2100 | ||
e. Mindre tiltak på boligeiendom | 2100 | ||
03. PRODUKSJONSANLEGG FOR VERKSTED OG INDUSTRI (GAB koder i parentes) | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
a. Nybygg fabrikk eller verksted (211, 212) | 38000 | 54000 | 105000 |
b. Nybygg fabrikk eller verksted kombinert med kontor (211, 212, 311) | 54000 | 76000 | 124000 |
c. Produksjonshall (213) | 54000 | 54000 | 78000 |
d. Produksjonshall kombinert med kontorfløy (213, 311) | 54000 | 76000 | 124000 |
e. Andre bygg | 38000 | 54000 | 78000 |
f. Trafostasjon, prefabrikerte (223, 224) | 12000 | 14900 | 14900 |
g. Trafostasjon, forenklet behandling – typegodkjent | 4200 | 14900 | 14900 |
h. Til- og påbygg, bruksendring punkt a-g | |||
Små til/påbygg/bruksendring, minimumsgebyr | 9800 | 9800 | 9800 |
BRA < 1.000 m² | 22000 | 38000 | 62000 |
BRA > 1.000 m² | 38000 | 54000 | 78000 |
i. Ombygging < 50 % av totalt areal | 14200 | 28000 | 52000 |
j. Ombygging > 50 % av totalt areal (hovedombygging) | 28000 | 54000 | 82000 |
04. KONTOR- FORRETNING ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG (GAB koder i parentes) | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
a. Kontorbygg og administrasjonsbygg (311) | 64900 | 132000 | 249000 |
b. Varehus og andre butikkbygg (321, 322) | 64900 | 168000 | 252000 |
c. Ekspedisjonsbygg og terminaler (411, 412, 413, 414, 415, 416, 419) | 64900 | 162000 | 236000 |
d. Lagerbygg og garasjebygg (231, 232, 233, 239, 431, 432, 433, 439) | 64900 | 78800 | 104000 |
e. Bensinstasjon (323) | 64900 | 78800 | 104000 |
f. Andre bygg | 64900 | 132000 | 249000 |
g. Tilbygg/påbygg/bruksendring a-f | |||
Små til/påbygg/ombygginger/bruksendring | 9800 | ||
BRA < 1.000 m² | 28000 | 54000 | 82000 |
BRA > 1.000 m² | 64900 | 78800 | 104000 |
h. Ombygging < 50 % av totalt areal | 28000 | 54000 | 82000 |
i. Ombygging > 50 % av totalt areal (hovedomb.) | 64900 | 78800 | 104000 |
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (GAB koder i parentes) | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
a. Hotell (511, 512, 519, 521, 522, 523, 524, 529) | 88000 | 158000 | 258000 |
b. Andre bygg | 62000 | 105000 | 154000 |
c. Til- påbygg punkt a-b, bruksendringer | |||
Ved små til/påbygg/ombygginger | 9800 | 22000 | 34000 |
BRA < 1.000 m² | 28000 | 54000 | 82000 |
BRA > 1.000 m² | 62000 | 105000 | 135000 |
d. Ombygging < 50 % av bygning | 38000 | 54000 | 82000 |
e. Ombygging > 50 % av bygning (hovedomb.) | 54000 | 82000 | 135000 |
06. BYGG FOR OFFENTLIG OG PRIVATE TJENESTER (GAB koder i parentes) | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
a. Bygg for undervisning / forskning (613, 614, 615, 619, 621, 622, 629, 630) | 62000 | 122000 | 192000 |
b. Sykehus/aldershjem/sykehjem (711, 712, 713, 714, 719, 721, 722, 723, 729) | 62000 | 122000 | 192000 |
c. Barnehager (612) | 38000 | 58000 | 105000 |
d. Omsorgsboliger (722) | 38000 | 58000 | 105000 |
e. Kirke/kapell og lignende (671, 672, 673, 674, 675, 679) | 62000 | 122000 | 192000 |
f. Samfunnshus/forsamlingshus (662) | 62000 | 122000 | 192000 |
g. Teater/kinobygg (661) | 62000 | 122000 | 192000 |
h. Idrettsbygg (651, 652, 653, 654, 655, 659) | 62000 | 122000 | 192000 |
i. Andre bygg | 38000 | 58000 | 105000 |
j. Tilbygg- og påbygg a-i, bruksendringer | |||
Små tiltak minimumsgebyr | 7800 | 14900 | 18800 |
BRA < 1.000 m² | 22000 | 38000 | 58000 |
BRA > 1.000 m² | 38000 | 58000 | 105000 |
k. Ombygging < 50 % av totalt areal | 22000 | 38000 | 58000 |
l. Ombygging > 50 % av totalt areal (hovedombygging) | 38000 | 78000 | 105000 |
07. BYGG FOR JORBRUK, FISKE OG FANGST (GAB koder i parentes) | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
a. Driftsbygninger i landbruket (241, 242, 243, 244, 245, 248, 249) | |||
< 1000 m2. Ikke arealtillegg | 7800 | 14900 | 18800 |
>1000 m2 | 14900 | 18800 | 22200 |
b. Andre bygg | |||
< 1000 m2. Ikke arealtillegg | 7800 | 14900 | 18800 |
>1000 m2 | 14900 | 18800 | 22200 |
c. Til- påbygg | |||
BRA < 100 m² | 4200 | 7800 | 7800 |
BRA > 100 m² | 7800 | 14900 | 18800 |
d. Ombygging < 50 % av totalt areal | 4200 | 7800 | 7800 |
e. Ombygging > 50 % av totalt areal | 7800 | 14900 | 18800 |
08. ANDRE BYGG (GAB koder i parentes) | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
a. Fritidsbygg (161) | 24000 | 29000 | |
b. Naust (182, 183) | 4200 | ||
c. Uthus/bod og andre bygg | 4200 | ||
d. Tilbygg / påbygg | 2100 | ||
f. Ombygging | 2100 | ||
09. DISPENSASJONSSØKNADER | |||
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold, maksimalt samlet gebyr for dispensasjon kr 30.000. | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
1. Formål og regulering, enkle dispensasjoner | 4200 | 4200 | 4200 |
2. Formål og regulering, med høring | 16200 | 16200 | 16200 |
3. Krav om regulering | 16200 | 16200 | 16200 |
4. Utnyttelse | 10200 | 16200 | 16200 |
5. Plassering (regulert bygglinje/(byggegrense)) | 10200 | 16200 | 16200 |
6. Etasjetall | 5800 | 12800 | 12800 |
7. Høyde | 5800 | 12800 | 12800 |
8. Andre forhold i regulerings bestemmelse. | 5800 | 12800 | 12800 |
9. Avstandskrav § 29.4 i pbl | 10200 | 16200 | 16200 |
10. Veiopparbeidelse | 5800 | 12800 | 12800 |
11. Andre forhold (sum alle andre forhold) | 5800 | 12800 | 12800 |
12. Avkjørsel | 5800 | 12800 | 12800 |
10. REVIDERTE TEGN./ TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer) Ved øket areal beregnes det basisgebyr samt kr 10 pr m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging. | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
Basisgebyr: | 4200 | 7800 | 7800 |
12. RIVING | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
Riving av bygning per bygning (Plan- og bygningsloven § 20-1). Ikke arealtillegg. For bolig / fritidsbolig pr eiendom. | 4200 | 7800 | 7800 |
Riving av verna bygg eller bygg som er SEFRAK registrert. | 15200 | 15200 | 15200 |
13. TEKNISKE INSTALLASJONER Plan- og bygningsloven § 20-1 | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
VVS nyanlegg / større endringer og reparasjoner kjøleanlegg / sprinkelanlegg | 4200 | 7800 | 7800 |
Heisanlegg, saksbehandling | 4200 | 7800 | 7800 |
Varslingsanlegg | 4200 | 7800 | 7800 |
Gasstank / gasstilknytning bolig | 4200 | 7800 | 7800 |
Gasstank / gasstilknytning næring / off. bygg | 4200 | 7800 | 7800 |
14. ANDRE TILTAK | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
a. Fasadeendring / vindusskift | 2100 | 7800 | 7800 |
b. Skilt / reklame (pr fasade, maks. dobbelt gebyr) | 2100 | 7800 | 7800 |
c. Større skiltplan | 7800 | 7800 | 7800 |
d. Støttemurer | 2100 | 7800 | 7800 |
e. Innhengning / gjerde /støyskjerm | 2100 | 7800 | 7800 |
f. Vei-opparbeidelse | 2100 | 7800 | 7800 |
g. Brygger | 2100 | 7800 | 7800 |
h. Graving / fylling / sprenging | 2100 | 7800 | 7800 |
i. Basseng / brønn / dam (§ 28-6) | 2100 | 7800 | 7800 |
j. Mast, antenne | 2100 | 7800 | 7800 |
k. Mindre endringer a - j | 2100 | 7800 | 7800 |
l. Andre søknadspliktige tiltak | 2100 | 7800 | 7800 |
16. UTENDØRSPLANER / OPPARBEIDELSESPLAN / PLANERING / FYLLING (pr. plan, ikke arealtillegg) | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
< 5.000 m² | 10800 | 10800 | 10800 |
> 5.000 m² | 24000 | 24000 | 24000 |
VA-tekniske og gass-anlegg | 6800 | 10200 | 10200 |
17. DELESØKNADER | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
a. Fradeling av ny (-e) tomt (-er) i samsvar med plan. Pr tomt som søkes fradelt. Fra 2 - 8 nye tomter gis det 50% gebyrreduksjon. Fra og med 9 tomt gis 100% gebyrreduksjon. | 7800 | ||
b. Arealoverføring i samsvar med plan | 4200 | ||
18. FRIKJØP PARKERING | |||
Beløp fastsettes etter parkeringsnorm for Sandnes kommune | |||
19. UFULLSTENDIGE SØKNADER | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
Retur og/eller avlutning av ufullstendig søknad | 2200 | 2200 | 2200 |
Innhenting av opplysninger ved ufullstendig søknad, der tiltakshaver står ansvarlig selv | 1200 | ||
Innhenting av opplysninger ved ufullstendig søknad, med ansvarlig foretak | 3200 | 3200 | 3200 |
20. GEBYR FOR ULOVLIGHETSOPPFØLGING | |||
Kommer i tillegg til eventuelt ordinært saksbehandlingsgebyr. | |||
Merarbeid der søknad innsendes etter at ulovlig forhold er avdekket. | Ekstraarbeid etter medgått tid | ||
21. GEBYR SOM BEREGNES ETTER MEDGÅTT TID. | 1 370 pr time | ||
22. IGANGSETTINGSTILLATELSE pr. søknad | 5 % av grunngebyr. Minimum kr 3 800 | ||
23. OVERTREDELSEGEBYR | I samsvar med plan og bygningslovens § 32-8 og SAK10 § 16 | ||
24. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
2200 | 2200 | 2200 | |
25. FERDIGATTEST | Tiltaksklasse 1 | Tiltaksklasse 2 | Tiltaksklasse 3 |
For bygg over 5 år | 2200 | 2200 | 2200 |
For bygg nyere 5 år | - | - | - |
25. GODKJENNING AV SELVBYGGER | |||
Personlig ansvarsrett (selvbygger) | 2200 |
Sist oppdatert: 05.11.2024