Tusen kroner
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Oppvekst skoler | |||||||
30007 | Buggeland skole, utvidelse, B19-skole (19 klasser) | 34200 | 16000 | 18200 | - | - | - |
30002 | Figgjo skole, nybygg K20-skole (20 klasser og 560 elever) | 288000 | 5500 | 166500 | 116000 | - | - |
30021 | Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole (21 klasser og 588 elever) | 232000 | 24800 | 144200 | 63000 | - | - |
3000400 | Skoler, utendørsanlegg | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
3002900 | Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever) | 61800 | 1000 | 5000 | 20000 | 20000 | 15800 |
3002300 | Austrått skole, utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegget på taket | 19000 | 15000 | 4000 | - | - | - |
3002800 | Nye elevplasser | 400000 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | 238000 |
30009 | Ny ungdomsskole Bogafjell, U18-skole (18 klasser og 504 elever) | 262800 | 14500 | - | - | 2500 | 54000 |
30010 | Skaarlia skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever) | 201000 | 33200 | - | - | - | 3000 |
6001100 | Skaarlia skole, liten flerbrukshall | 34750 | - | - | - | - | - |
3000800 | Hana skole, utvidelse, B21-skole (21 klasser og 588 elever) | 87000 | - | - | - | - | 1000 |
3003200 | Rehabilitering skoler | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
4232599 | Ganddal skole, ny liten flerbrukshall - spillemidler | -5750 | -2000 | -3750 | - | - | - |
3002700 | Stangeland skole, 4 nye grupperom | 5300 | 3000 | 2300 | - | - | - |
4102100 | Branntekniske tiltak skoler | 5800 | 1750 | 2650 | 1400 | - | - |
3003400 | Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule | - | - | 1000 | - | - | - |
TOTALSUM OPPVEKST SKOLER | 1 625 900 | 113 750 | 355 100 | 218 400 | 40 500 | 324 800 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Oppvekst barn og unge | |||||||
35002 | Asperholen barnehage, riving og bygg | 78200 | 2750 | 2000 | - | - | - |
35006 | Kleivane barnehage, 10 avdelinger | 87500 | 56800 | 30700 | - | - | - |
35003 | Utendørsanlegg, barnehager | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
3501900 | Rehabilitering barnehager | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
3502000 | Langgata 72 helsestasjon | 32000 | 500 | 6500 | 25000 | - | - |
TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE | 197 700 | 60 050 | 50 200 | 36 000 | 11 000 | 11 000 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Levekår | |||||||
26003 | Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser | 240000 | 208000 | 32000 | - | - | - |
26003 | Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser - tilskudd fra Husbanken | -118470 | - | -118470 | - | - | - |
2601100 | Nye sykehjemsplasser | 240000 | - | - | 2000 | - | 50000 |
2601700 | Rehabilitering omsorgsbygg | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
2601900 | Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøkken, Lura 1 | 600 | 100 | 500 | - | - | - |
2601900 | Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging dekkes ved bruk av eget disposisjonsfond | -600 | -100 | -500 | - | - | - |
21008 | Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser (Aase gaard), 10 plasser | 39100 | 37100 | 2000 | - | - | - |
21008 | Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, tilskudd fra Husbanken | -15300 | - | -15300 | - | - | - |
21029 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 plasser | 42000 | 12100 | 29900 | - | - | - |
21029 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 plasser- tilskudd fra Husbanken | -18000 | - | -18000 | - | - | - |
21001 | Nytt avlastningssenter med barnebolig | 148000 | 3600 | 100000 | 44400 | - | - |
21001 | Nytt avlastningssenter med barnebolig, tilskudd fra Husbanken | -57750 | - | - | -57750 | - | - |
21005 | Foreldreinitiativet II - 10 boliger, personalbase og fellesområde | 39200 | 24400 | 14800 | - | - | - |
21005 | Foreldreinitiativet II - 10 boliger, personalbase og fellesområde - tilskudd fra Husbanken | -15750 | - | -15750 | - | - | - |
21005 | Foreldreinitiativet II - salgsinntekter | -15000 | - | -15000 | - | - | - |
2103700 | Tilpasninger i Hanamyrveien | 3000 | - | 3000 | - | - | - |
2103400 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 10 boenheter, ferdige 2020. | 48500 | - | - | 8500 | 15000 | 25000 |
2103400 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 10 boenheter, ferdige 2020. Tilskudd | -15750 | - | - | - | - | -15750 |
21009 | Utvidelse/rehabilitering Smørbukkveien 13, 2 nye boenheter | 11400 | 8000 | 3400 | - | - | - |
21009 | Utvidelse/vedlikehold Smørbukkveien 13, tilskudd fra Husbanken | -4050 | - | -4050 | - | - | - |
21027 | Nybygg Håholen, 9 leiligheter | 39500 | 1100 | 20400 | 18000 | - | - |
21027 | Nybygg Håholen, tilskudd fra Husbanken | -14175 | - | - | -14175 | - | - |
2103300 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser | 50000 | 1000 | 24000 | 25000 | - | - |
2103300 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser, tilskudd fra Husbanken | -18900 | - | - | -18900 | - | - |
21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | 82500 | 12500 | 55000 | 15000 | - | - |
21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg - tilskudd fra Husbanken | -26010 | - | - | -26010 | - | - |
21015 | Boligsosial handlingsplan. Kjøp av boliger | - | - | 72150 | 80350 | 78350 | 78350 |
25004 | To småhus per år | - | - | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
25002 | Sanering og nybygg av Syrinveien | 16000 | 1500 | 7000 | 7500 | - | - |
25003 | Sanering og nybygg av Myrveien | 11800 | 5600 | 6200 | - | - | - |
21016 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken | - | - | -21600 | -24400 | -20320 | -20320 |
2103800 | Rehabilitering av kommunale boliger, ca. 24 per år | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
2103100 | Boliger for vanskeligstilte | 50000 | 8000 | 42000 | - | - | - |
2103100 | Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken | -12500 | -1000 | -11500 | - | - | - |
2103600 | Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år | - | - | 22000 | 13000 | 13000 | 13000 |
2103600 | Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år, tilskudd fra Husbanken | - | - | -3250 | -3250 | -3250 | -3250 |
4414499 | Laboratorieutstyr | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
2001199 | Utskifting av utstyr omsorg | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
4102600 | Brannsikringstiltak i kommunale boliger | 4000 | - | 2000 | 2000 | - | - |
4102000 | Branntekniske tiltak helsebygg | 10600 | 3000 | 3300 | 4300 | - | - |
2104100 | 1 botiltak a 12 plasser med heldøgnstjenester for personer med funksjonsnedsettelser | 1000 | - | 1000 | - | - | - |
2104200 | Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer | 25000 | - | 8000 | 2000 | 15000 | - |
2104200 | Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, tilskudd husbanken | -7700 | - | - | - | -7700 | - |
2602100 | Lura BOAS leilighet 0204, Lura 4 - 2.etasje bygges om til å inneholde skyllerom og personalbase | 1500 | - | 1500 | - | - | - |
2003199 | Nytt sykesignalanlegg ved Åse | 1100 | - | 1100 | - | - | - |
2602200 | Prosjektering av endringer i forhold til bruk av bygningsmassen på Åse BOAS | 23000 | - | - | - | 1000 | 22000 |
2003299 | Garderober for hjemmetjenesten | 150 | - | 150 | - | - | - |
2003399 | Ny ambulansesentral - nødnett | 1000 | - | 1000 | - | - | - |
TOTALSUM LEVEKÅR | 788 995 | 324 900 | 250 780 | 99 365 | 112 880 | 170 830 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kultur og byutvikling | |||||||
6305003 | Digitalisering av reguleringsplaner | 5050 | 4450 | 300 | 300 | - | - |
4540401 | Sandnes kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
4630101 | Avsetning til utsmykning | - | - | 2709 | 1631 | 745 | 1288 |
4102200 | Branntekniske tiltak i kulturbygg | 900 | - | - | 900 | - | - |
1500900 | Rehabilitering kulturbygg | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
1501001 | Bygningsmessige utbedringer av KINO KINO | 2350 | 350 | - | - | 2000 | - |
1501200 | Sandnes kulturhus, skifte gulv i liten sal | 580 | - | 580 | - | - | - |
6305008 | Digitalisering av byggesaksarkivet | 9400 | 1200 | 8200 | - | - | - |
6033499 | Laserskanning geovekst | 150 | - | 150 | - | - | - |
6033201 | Kartgrunnlag | 561 | 70 | 161 | 165 | 165 | - |
1501300 | Langgata 76-utskiftning av tak, utvendig rehabilitering | 7500 | - | 7500 | - | - | - |
TOTALSUM KUBY | 26 491 | 6 070 | 21 100 | 4 496 | 4 410 | 2 788 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Teknisk | |||||||
60001 | Bogafjell idrettshall, spillemidler | -14500 | - | - | -7000 | -7500 | - |
60003 | Sandnes idrettspark, Giskehallen, spillemidler | -19500 | - | - | - | -9000 | -10500 |
60005 | Riskahallen, rehabilitering, spillemidler | -12900 | - | - | - | -12900 | - |
60008 | Iglemyr svømmehall | 211000 | 10700 | 75000 | 89000 | 36300 | - |
60008 | Iglemyr svømmehall, spillemidler | -37900 | - | - | - | - | -37900 |
6001000 | Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1 | 70000 | - | - | 6000 | 64000 | - |
41011 | Nytt produksjonskjøkken på Vatne | 43000 | 22000 | 21000 | - | - | - |
6001400 | Branntekniske tiltak i idrettsbygg | 1100 | - | 1100 | - | - | - |
6001500 | Rehabiliterting idrettsbygg | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
6503899 | Trafikksikring, aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel | - | - | 6500 | 500 | 500 | 500 |
6503299 | Trafikksikring, eksisterende veinett, strakstiltak | - | - | 500 | 500 | 650 | 650 |
6506199 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | - | - | 4200 | 2600 | 2600 | 2600 |
6505499 | Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer | - | - | 1000 | 500 | 500 | 500 |
6503599 | Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer | - | - | 200 | - | - | - |
6302199 | Nyanlegg gatelys | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
6304299 | Byutviklingstiltak | - | - | 4053 | 1700 | 1700 | 1700 |
6505117 | GASS-egenandel (((Gjennomføring Av SentrumsStrategien))) | - | - | 6500 | 7500 | 7500 | 7500 |
6860199 | Gravlunder - oppgradering | - | - | 300 | 300 | 300 | 400 |
6805199 | Idrettsplasser og løkker | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 |
6841299 | Kommunale lekeplasser, oppgradering | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
6820199 | Parker og grøntanlegg | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
6830199 | Friluftsområder | - | - | 2300 | 400 | 400 | 400 |
6863499 | Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | - | - | 800 | 300 | 300 | 300 |
6010199 | Utskifting av maskiner og utstyr til bydrift | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
6302099 | Utskifting av utrangerte gatelys | 30000 | 3000 | 10000 | 9000 | 8000 | - |
6806299 | Skifte av kunstgress | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
7580099 | Rundkjøring og diagonal Hoveveien | 25000 | 4900 | 35500 | -4000 | -5400 | -6000 |
6831299 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
6503999 | Folkehelse, sykkelveinett | - | - | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
6830899 | Folkehelse, trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel | - | - | 1750 | 750 | 750 | 1500 |
67012 | Område ifm. Smeaheiutbygging, bud | - | - | 4000 | - | - | - |
6820599 | Bydelsstrand, Luravika | - | - | 400 | - | - | - |
69021 | Hjemmelserklæringer | - | - | 2000 | - | - | - |
6910157 | Opparbeidelse av Kydnaveien | - | - | 6000 | - | - | - |
68203 | Figgjo, bydelspark | - | - | 1674 | - | - | - |
6805599 | Kunstgressbaner, grunnerverv | - | - | 8500 | - | - | - |
7509299 | Vatneleiren | 3000 | - | 3000 | - | - | - |
6806199 | Internettløsning idretts- og svømmehaller | 1540 | - | 1540 | - | - | - |
6806199 | Internettløsning idretts- og svømmehaller - finansieres av fond 25701156 | -1540 | - | -1540 | - | - | - |
6804099 | Oppgradering vei | 12000 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
6860499 | Navnet minnelund, arealeffektivisering | 1500 | - | 1000 | 500 | - | - |
6862210 | Soma driftstasjon, massebinger | 500 | - | 500 | - | - | - |
6860102 | Omregulering Sandnes nye | 1000 | - | - | 500 | 500 | - |
6830190 | Frøylandsvatnet, utredning og tiltak | 200 | - | 200 | - | - | - |
6820999 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | 500 | - | - | 500 | - | - |
6302130 | Melsheia, lysanlegg | 3000 | - | - | - | 3000 | - |
6502299 | Innovasjonsløsninger | 300 | - | 300 | - | - | - |
6805174 | Utstyr til kunstgressbaner | 100 | - | 100 | - | - | - |
6503399 | Trafikksikkerhetstiltak | - | - | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
7580299 | Lura næringsområde | - | - | 277 | - | - | - |
TOTALSUM TEKNISK | 317 400 | 40 600 | 212 554 | 121 950 | 104 600 | -25 950 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
VAR | |||||||
7702199 | Oppgradering tekniske installasjoner | - | - | - | 5000 | 7000 | 5000 |
7709199 | Lurabekken | - | - | - | - | 30000 | 35000 |
7710399 | Avløpssanering sentrum | 7500 | - | 7500 | - | - | - |
7806299 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | - | - | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |
7806599 | Tiltak på nedlagt deponi | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
7807799 | Kommunale returpunkt | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
7504900 | VA-prosjekt Langgata | 30000 | 25000 | 5000 | - | - | - |
7506099 | Kulvert Stangelandsåna | 51000 | 1000 | 25000 | 25000 | - | - |
7507099 | Klimatilpassing | - | - | 5000 | 7000 | 15000 | 15000 |
7507199 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | - | - | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
7507899 | Sanering og omlegging av vann og avløp i Hovebakken | 12000 | 7000 | 5000 | - | - | - |
7507799 | Omlegging av ledninger i Gjesdalveien, Havnegata og Laksen | 25000 | 5000 | 10000 | 10000 | - | - |
7507699 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | 30000 | 7000 | 13000 | 10000 | - | - |
7508399 | Sanere Foren-området | 55000 | - | - | 5000 | 25000 | 25000 |
7507499 | Parkveien Nord | 30000 | 9000 | 21000 | - | - | - |
7507599 | Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme | 26000 | 5000 | 15000 | 6000 | - | - |
7506799 | Sanering i Mølledalen, Slåttaveien med flere | 15000 | 4000 | 11000 | - | - | - |
7504199 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | 12000 | 2500 | 4000 | 5500 | - | - |
7509199 | Vannledning Foss Eikeland | 5000 | - | 2500 | 2500 | - | - |
TOTALSUM VAR | 298 500 | 65 500 | 130 400 | 83 400 | 84 400 | 87 500 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kommunens fellesområde | |||||||
10014 | Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon | 94600 | 62600 | 32000 | - | - | - |
10015 | Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon, tilskudd fra Husbanken | -28951 | - | -28951 | - | - | - |
10013 | Ny hovedbrannstasjon | 400600 | 275000 | 125600 | - | - | - |
10016 | Ambulansestasjon | 25300 | 19000 | 6300 | - | - | - |
10001 | Nytt rådhus, kvartalet A4 | 390000 | 37000 | 150000 | 170000 | 33000 | - |
4007151 | Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av eksisterende rådhus | -120000 | - | - | - | -120000 | - |
4007152 | Nytt rådhus, salg av Jærveien 34 | -11000 | - | - | - | -11000 | - |
6505599 | Kommunedelplan sentrum, gjennomføringsstrategi | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
6506599 | Offentlige arealer | 70000 | 15000 | 5000 | 20000 | 20000 | 10000 |
1200999 | Digital strategi | - | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
1200943 | Oppgradering Public 360 | - | - | 1000 | 600 | 600 | 600 |
1200946 | Public 360, tilrettelegging for SvarUT | 700 | 75 | 625 | - | - | - |
1200947 | Frittstående arkivkjerne | 250 | 75 | 175 | - | - | - |
1105199 | Kapitalskudd til pensjonskasser | - | - | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 |
1203499 | Nettverksutstyr i nytt rådhus | 6000 | - | - | 6000 | - | - |
1203599 | PC mm utstyr til kontorpulter ved innflytting i nytt rådhus | 6000 | - | - | 6000 | - | - |
6603299 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | 62000 | - | 1000 | 6000 | 40000 | 15000 |
6603299 | Finansiering nytt parkeringshus | -45000 | - | -1000 | -6000 | -35000 | -3000 |
1200951 | Process Engine og Public 360 | 390 | - | 390 | - | - | - |
6304699 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | 163000 | - | 2500 | 10500 | 45000 | 60000 |
6304699 | Finansiering ruten | -37300 | - | - | -10000 | -27300 | - |
1203099 | Nødnett | 1000 | 244 | 756 | - | - | - |
6001199 | Salg av restareal i utbygde områder | -2000 | -5000 | -5000 | -5000 | ||
TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE | 977 589 | 408 994 | 312 995 | 217 700 | -40 100 | 97 200 | |
PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Eiendom | |||||||
4000100 | Miljøtiltak, kommunale bygg | - | - | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
4000200 | Miljøtiltak, utfasing av oljekjel | - | - | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
4000300 | Enøk, solvarmeenergi | 4000 | 2000 | 2000 | - | - | - |
4000700 | Enova tilskudd, 11 formålsbygg | -3600 | -600 | -2000 | -1000 | - | - |
4100200 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4100400 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
41013 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
41014 | Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring | - | - | 950 | 950 | 950 | 950 |
41015 | Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
4000500 | Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov | 40000 | 20000 | 10000 | 10000 | - | - |
4000500 | Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov, tilskudd fra Enova | -3500 | - | -1200 | -1200 | -1100 | - |
4009113 | Enova tilskudd, Iglemyr energisentral | -1700 | - | -1700 | - | - | - |
4100300 | Universell utforming | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
41023 | Nedgravde avfallscontainere | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
4100800 | Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - |
4102500 | Branntekniske tiltak i diverse bygg | 2800 | - | 1400 | 1400 | - | - |
10011 | Salg av kommunale eiendommer | - | - | -10000 | - | - | - |
4102800 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | 2850 | - | 950 | 950 | 950 | - |
4102900 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | 14500 | - | 9700 | 4800 | - | - |
4103000 | Alarmoverføring og heisalarm anlegg | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
4103100 | Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon | 4000 | - | 2000 | 2000 | - | - |
TOTALSUM EIENDOM | 65 350 | 22 900 | 27 800 | 35 100 | 18 000 | 16 650 | |
TOTALSUM SANDNES KOMMUNE | 4 297 925 | 1 042 764 | 1 360 929 | 816 411 | 335 690 | 684 818 |
Sist oppdatert: 17.10.2024