Type betalingssats | Vedtatt sats for 2016 | Vedtatt sats for 2017 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
Foreldrebetaling SFO | |||||
Hel plass, per måned | |||||
Barn nr 1 | 2860 | 2860 | 0 | 0,0 % | Selvkostfinansiert |
Barn nr 2 | 2145 | 2145 | 0 | 0,0 % | |
Barn nr 3 | 1430 | 1430 | 0 | 0,0 % | |
3 dager per uke, per måned | |||||
Barn nr 1 | 2002 | 2002 | 0 | 0,0 % | |
Barn nr 2 | 1502 | 1502 | 0 | 0,0 % | |
Barn nr 3 | 1001 | 1001 | 0 | 0,0 % | |
SFO: 1 betalingsfri måned | |||||
Kurs i norsk for betalende deltakere | |||||
Dagskurs | 6500 | 7500 | 1000 | 15,4 % | Per semester |
Kveldskurs | 4500 | 5500 | 1000 | 22,2 % | Per semester |
Sist oppdatert: 23.01.2023