Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon ligger under Teknisk og har i planperioden store investeringer. Det er særlig tiltak på vann- og avløpsnettet som står for store deler av investeringene. Dette er opprydding i eksisterende forhold for å hindre uønskede utslipp så vel som fornyelse av ledningsnettet og tekniske installasjoner. Det vil også i planperioden gjennomføres en rekke klimatilpasningstiltak da økt nedbør de senere årene har skapt utfordringer på ledningsnettet. Blant større enkeltprosjekter som skal gjennomføres i planperioden er Omlegging av kulvert Stangelandsåna, Omlegging av VA ledninger i Gjesdalveien, Laksen og Havnegata, og Sanering av VA ledninger i Parkveien Nord og omegn.
NR | PROSJEKT | TILTAKSTEKST | TOTAL KALKYLE | BEVILGET FØR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
V1 | 7702199 | Oppgradering tekniske installasjoner | 5000 | 7000 | 5000 | |||
Deler av hovedplan avløp var tiltenkt dette. Tekniske installasjoner i kommunen er aldrende og det er behov for oppgradering av utstyr og mindre tiltak på bygningsmasse. Installasjoner hvor en til tider opplever uønskede utslipp prioriteres i henhold til bevilgningen. | ||||||||
V2 | 7709199 | Lurabekken | 30000 | 35000 | ||||
Lurabekken er et belastet nedslagsfelt og det er behov for tiltak på avløpsnettet for å hindre uønskede utslipp. En vil også benytte anledningen til å skifte strekk av vannledningsnettet. De mest kostnadseffektive strekkene tas i første omgang, men prioritering er ikke endelig. | ||||||||
V3 | 7710399 | Avløpssanering sentrum | 7500 | 7500 | ||||
Tiltak på avløpsnettet i sentrumsområdene for å hindre uønskede utslipp til gjestehavna. Konkrete prosjekter og tiltak meldes opp til utvalg for tekniske saker. | ||||||||
V4 | 7806299 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | ||
Tiltaket gjelder kjøp av renovasjonsbeholdere. Det er årlig behov for fornying og anskaffelse av større beholdere grunnet volumvekst. Arbeidet med utskiftning av utrangerte beholdere videreføres. Det er viktig å ha en aktiv rolle ved vurderinger av nye innsamlingssystem samt tilby nedgravde løsninger der hvor dette er egnet. | ||||||||
V5 | 7806599 | Tiltak på nedlagt deponi | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Utslippstillatelsen for Varatun gamle fyllplass setter strenge krav til oppfølging. Avslutningsarbeidene er lagt opp til å tas over tid, ikke minst for å få tilkjørt rimelige overskuddsmasser for tildekning og terrengutforming. Det er behov for investeringer ved Varatun bossplass for å fornye og utbedre eksisterende miljøbrønner for overvåking av sigevannet. Planering av terreng og oppfølging av handlingsplan for utslippstillatelsen pågår. | ||||||||
V6 | 7807799 | Kommunale returpunkt | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Etablering og oppgradering av kommunale returpunkt. Tiltaket gjelder både hytterenovasjon og miljøstasjoner. | ||||||||
V7 | 7504900 | VA-prosjekt Langgata | 30000 | 25000 | 5000 | |||
Langgata skal oppgraderes og i den forbindelse skiftes vann- og avløpsledninger i gata. Det skal også gjøres omfattende klimatilpasningstiltak for å bedre håndtere et endret nedbørsmønster og havstigning. Prosjektet utføres etappevis i rolige perioder av hensyn til handel og liv i gata. Prosjektet var opprinnelig kalkulert til en kostnad på kr 15 millioner med skifte av vannledning. Ved at en også skifter avløpsledninger og gjennomfører klimatilpasningstiltak ble kostnadsrammen i gjeldende økonomiplan økt til kr 30 millioner. | ||||||||
V8 | 7506099 | Kulvert Stangelandsåna | 51000 | 1000 | 25000 | 25000 | ||
Spillvannsledning som henger i kulvert til Stangelandsåna er av dårlig tilstand og det har vært flere uønskede hendelser som medførte utslipp av kloakk til gjestehavnen. Sanering av anlegget er nødvendig for å unngå videre utslipp i framtiden. Tiltaket utløses også av utbygginger i området. Prosjektet hadde planlagt oppstart i 2017, men ble fremskyndet til 2016 av hensyn til å stimulere næringslivet. Det er i 2016 gjennomført forarbeid, som blant annet målinger etter krav fra NVE, før selve utførelsen kan igangsettes i 2017. | ||||||||
V9 | 7507099 | Klimatilpassing | 5000 | 7000 | 15000 | 15000 | ||
Nedbørsmønsteret har de senere år endret karakter som medfører økende tilfeller av kraftig nedbør over kortere perioder. Det er nødvendig med tilpasning for å kunne håndtere store mengder overvann i korte tidsrom som følge av de stadig økende nedbørsmengdene om en skal forhindre skader på eiendom og øvrig infrastruktur. Det er under utarbeidelse en plan for sentrumsområder som er de mest prekære. | ||||||||
V10 | 7507199 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Tekniske installasjoner til vann- og avløpssystemet som pumpestasjoner, renseanlegg og vannmagasiner er energikrevende. En reduksjon i energiforbruket er et viktig klimatiltak etter nasjonale mål for energieffektivisering. Det vil samtidig redusere driftskostnader for kommunens anlegg. | ||||||||
V11 | 7507899 | Sanering og omlegging av vann og avløp i Hovebakken | 12000 | 7000 | 5000 | |||
I forbindelse med utvidelse av E39 og Kvelluren bro må det legges om vann- og avløpsledninger på Hove. I sammenheng med omlegging av ledninger vil det være hensiktsmessig å sanere VA-ledninger i Hovebakken med flere. Prosjektet er under planlegging, med ferdigstillelse i 2017. | ||||||||
V12 | 7507799 | Omlegging av ledninger i Gjesdalveien, Havnegata og Laksen | 25000 | 5000 | 10000 | 10000 | ||
Det kreves omlegging av VA-ledninger og ombygging av de tilhørende tekniske installasjonene. | ||||||||
V13 | 7507699 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | 30000 | 7000 | 13000 | 10000 | ||
Sanering av VA-ledninger i området Skogsbakken, Kiprå, Telthusveien, Kapellveien med mer. Det er til tider utslipp til Stangelandsåna fra dette området, og med opprydding av eksisterende forhold vil dette kunne forhindres. Det er et omfattende anlegg med foreløpig kalkyle på kr 30 millioner. Prosjektet er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, da det er fokusert på å sanere de mer sentrumsnære områdene. Prosjektet ventes igangsatt første halvår 2017. | ||||||||
V14 | 7508399 | Sanere Foren-området | 55000 | 5000 | 25000 | 25000 | ||
Det skal gjøres omfattende arbeider på avløpsnettet i dette området. Det er i dag fellessystem, og skal en hindre framtidige utslipp til Stangelandsåna må boliger i området separeres og avløpsnettet oppgraderes. | ||||||||
V15 | 7507499 | Parkveien Nord | 30000 | 9000 | 21000 | |||
Prosjektet omhandler sanering av vann- og avløpsledninger i Parkveien og omegn med formål om å redusere utslipp til gjestehavna. Sørlige del av Parkveien ble ferdigstilt i 2015, og dette er det gjenstående strekket fra Parkveiens høyeste punkt og nordover til Langgata. Lyse skal også legge fjernvarmeledninger i gaten, som vil gjøres samtidig av kostnadsbesparende årsaker. | ||||||||
V16 | 7507599 | Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme | 26000 | 5000 | 15000 | 6000 | ||
Lyse skal legge fjernvarme fra forbrenningsanlegget på Forus til Sandnes sentrum. I den forbindelse vil det bli utført arbeid på vann- og avløpsnettet samt omlegging enkelte steder. Framdrift er avhengig av Lyse, men arbeidet ventes igangsatt i 2016 og ferdigstilles i løpet av 2018. | ||||||||
V17 | 7506799 | Sanering i Mølledalen, Slåttaveien med flere | 15000 | 4000 | 11000 | |||
Sanering av vann- og avløpsledninger i Mølledalen, Slåttaveien med flere. | ||||||||
V18 | 7504199 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | 12000 | 2500 | 4000 | 5500 | ||
Det pågår et større arbeid med optimalisering av vannforsyningen på Hommersåk i flere områder. Prosjektet utføres etappevis og vil løpe ut 2018. | ||||||||
V19 | 7509199 | Vannledning Foss Eikeland | 5000 | 2500 | 2500 | |||
Prosjektet omhandler flytting av vannledning ved Foss Eikeland i forbindelse med veiutbygging i regi Vegvesenet. Fremdrift og omfang avhenger av Vegvesenet. | ||||||||
TOTAL SUM VAR | 298500 | 65500 | 130400 | 83400 | 84400 | 87500 |
Sist oppdatert: 23.01.2023